共[2/2]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 87 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 韦德 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|
*平/半 0.401.79 | 0-0 | 09-09 00:15 |
*平/半 0.461.56 | 0-0 | 09-09 00:14 |
*平/半 0.561.30 | 0-0 | 09-09 00:13 |
*平/半 0.591.24 | 0-0 | 09-09 00:12 |
*平/半 0.681.08 | 0-0 | 09-09 00:12 |
*平/半 0.741.00 | 0-0 | 09-09 00:11 |
*平/半 0.790.94 | 0-0 | 09-09 00:10 |
*平/半 0.880.84 | 0-0 | 09-09 00:10 |
*平/半 0.920.80 | 0-0 | 09-09 00:08 |
*平/半 1.050.70 | 0-0 | 09-09 00:08 |
*平/半 1.120.66 | 0-0 | 09-09 00:07 |
*半球 0.611.20 | 0-0 | 09-09 00:06 |
*半球 0.631.16 | 0-0 | 09-09 00:05 |
*半球 0.681.08 | 0-0 | 09-09 00:05 |
*半球 0.721.03 | 0-0 | 09-09 00:04 |
*半球 0.770.96 | 0-0 | 09-09 00:03 |
*半球 0.800.93 | 0-0 | 09-09 00:02 |
*半球 0.840.88 | 0-0 | 09-09 00:02 |
*半球 0.860.86 | 0-0 | 09-09 00:01 |
*半球 0.910.81 | 0-0 | 09-09 00:00 |
*半球 0.930.80 | 0-0 | 09-09 00:00 |
*半球 0.990.75 | 0-0 | 09-08 23:59 |
*半球 1.010.73 | 0-0 | 09-08 23:58 |
*半/一 0.701.05 | 0-0 | 09-08 23:58 |
*半/一 0.741.00 | 0-0 | 09-08 23:57 |
*半/一 0.750.99 | 0-0 | 09-08 23:56 |
*半/一 0.790.94 | 0-0 | 09-08 23:56 |
*半/一 0.810.91 | 0-0 | 09-08 23:55 |
*半/一 0.920.80 | 0-0 | 09-08 23:53 |
*一球 0.711.05 | 0-0 | 09-08 23:51 |
*球半/两 0.790.94 | 0-0 | 09-08 23:36 |
*球半/两 0.860.86 | 0-0 | 09-08 23:35 |
*球半/两 0.870.85 | 0-0 | 09-08 23:34 |
*球半/两 0.860.86 | 0-0 | 09-08 23:33 |
*球半/两 0.940.79 | 0-0 | 09-08 23:33 |
*球半/两 0.970.76 | 0-0 | 09-08 23:32 |
*球半/两 0.980.75 | 0-0 | 09-08 23:31 |
*球半/两 1.000.74 | 0-0 | 09-08 23:28 |
*两球 0.760.97 | 0-0 | 09-08 23:27 |
*两/两球半 0.800.92 | 0-0 | 09-08 23:16 |
*两球 1.020.72 | 0-0 | 09-08 23:15 |
*两/两球半 0.840.88 | 0-0 | 09-08 23:15 |
*两/两球半 0.880.84 | 0-0 | 09-08 23:14 |
*两/两球半 0.860.86 | 0-0 | 09-08 23:13 |
*两/两球半 0.900.82 | 0-0 | 09-08 23:13 |
*两/两球半 0.950.78 | 0-0 | 09-08 23:12 |
*两/两球半 0.970.76 | 0-0 | 09-08 23:11 |
*两球半 0.770.96 | 0-0 | 09-08 23:11 |
*两球半 0.800.93 | 0-0 | 09-08 23:10 |
*两球半 0.780.95 | 0-0 | 09-08 23:09 |
*两球半 0.840.88 | 0-0 | 09-08 23:09 |
*两球半 0.860.86 | 0-0 | 09-08 23:08 |
*两球半 0.840.88 | 0-0 | 09-08 23:07 |
*两球半 0.910.81 | 0-0 | 09-08 23:06 |
*两球半 0.890.83 | 0-0 | 09-08 23:05 |
*两球半 0.960.77 | 0-0 | 09-08 23:05 |
*两球半/三 0.790.94 | 0-0 | 09-08 23:04 |
*两球半/三 0.800.92 | 0-0 | 09-08 23:03 |
*两球半/三 0.800.93 | 0-0 | 09-08 23:02 |
*两球半/三 0.830.89 | 0-0 | 09-08 23:02 |
*两球半/三 0.850.87 | 0-0 | 09-08 23:01 |
*两球半/三 0.880.84 | 0-0 | 09-08 23:00 |
*两球半/三 0.890.83 | 0-0 | 09-08 23:00 |
*两球半/三 0.910.81 | 0-0 | 09-08 22:59 |
*两球半/三 0.940.79 | 0-0 | 09-08 22:58 |
*两球半/三 0.950.78 | 0-0 | 09-08 22:57 |
*三球 0.800.93 | 0-0 | 09-08 22:57 |
*三球 0.810.91 | 0-0 | 09-08 22:56 |
*三球 0.820.90 | 0-0 | 09-08 22:55 |
*三球 0.960.77 | 0-0 | 09-08 22:53 |
*三/三球半 0.780.95 | 0-0 | 09-08 22:53 |
*三/三球半 0.790.94 | 0-0 | 09-08 22:52 |
*三球半 0.860.86 | 0-0 | 09-08 22:51 |
*三球半 0.880.84 | 0-0 | 09-08 22:51 |
*三球半 0.850.87 | 0-0 | 09-08 22:50 |
*三球半 0.730.73 | 0-0 | 09-08 22:49 |
*三球半 0.750.71 | 0-0 | 09-08 22:49 |
*三球半 0.780.69 | 0-0 | 09-08 22:48 |
*三球半/四 0.810.91 | 0-0 | 09-08 22:47 |
*三球半/四 0.820.90 | 0-0 | 09-08 22:46 |
*三球半/四 0.850.87 | 0-0 | 09-08 22:46 |
*三球半/四 0.870.85 | 0-0 | 09-08 22:44 |
*三球半/四 0.910.81 | 0-0 | 09-08 22:43 |
*三球半/四 0.880.84 | 0-0 | 09-08 22:42 |
*三球半/四 0.910.81 | 0-0 | 09-08 22:42 |
*三球半/四 0.930.80 | 0-0 | 09-08 22:41 |
*三/三球半 0.840.85 | 0-0 | 09-08 22:40 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

