即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.93 | 半球 | 0.95 | 0.99 | 半球 | 0.89 | 1.14 | 1/1.5 | 0.73 | 0.82 | 1 | 1.06 | |
| 全场 | 0.95 | 一/球半 | 0.93 | 0.82 | 一球 | 1.06 | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | ||
| 未开场 | 半场 | 1.00 | 半球 | 0.89 | 0.95 | 半球 | 0.93 | 0.83 | 1 | 1.05 | 0.80 | 1 | 1.08 | |
| 全场 | 0.83 | 一球 | 1.05 | 1.11 | 一/球半 | 0.78 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 0.91 | 2.5 | 0.97 | ||
| 08 | 0:0 | 半场 | 0.98 | 半球 | 0.90 | 1.00 | 半球 | 0.88 | 0.80 | 1 | 1.07 | 1.11 | 1 | 0.77 |
| 全场 | 1.14 | 一/球半 | 0.75 | 1.08 | 一/球半 | 0.80 | 0.91 | 2.5 | 0.96 | 1.07 | 2.5 | 0.80 | ||
| 39 | 1:0 | 半场 | 0.82 | 平/半 | 1.06 | 0.34 | 平手 | 2.17 | 0.73 | 1.5/2 | 1.16 | 2.32 | 1.5 | 0.30 |
| 全场 | 0.82 | 半/一 | 1.06 | 0.98 | 半/一 | 0.90 | 1.03 | 3.5 | 0.84 | 0.99 | 2.5/3 | 0.88 | ||
| 45 | 2:0 | 半场 | 0.37 | 平手 | 2.04 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 2.94 | 2.5 | 0.21 | 7.14 | 2.5 | 0.01 |
| 全场 | 0.81 | 半球 | 1.07 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 0.88 | 3.5 | 0.99 | 1.02 | 3.5 | 0.85 | ||
| 45 | 3:0 | 半场 | ||||||||||||
| 全场 | 0.86 | 半球 | 1.02 | 0.86 | 半球 | 1.02 | 1.04 | 4.5 | 0.83 | 1.04 | 4.5 | 0.83 | ||
| 半场 | 3:0 | 全场 | 0.87 | 半球 | 1.01 | 0.80 | 半球 | 1.08 | 1.11 | 4.5 | 0.77 | 0.97 | 4.5 | 0.90 |
| 93 | 3:0 | 全场 | 0.79 | 半球 | 1.09 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 1.00 | 4.5 | 0.87 | 7.14 | 3.5 | 0.01 |
本场技术统计
阿森纳足球俱乐部 (主) VS 富勒姆足球俱乐部 (客)
54%控球率 (半场 0% vs 0%)46%
18射门10
9射正1
0进攻0
0危险进攻0
504传球418
1%传球成功率1%
3角球 (半场 0 vs 0)4
7犯规12
0黄牌1
0任意球0
7越位0
14扑救14
1铲球6
0预期进球(xG)0
阿森纳足球俱乐部0
富勒姆足球俱乐部

维
维克多·约克雷斯‣
(助攻:巴卡约·萨卡
巴
)
9'
23'
卢基奇
巴
巴卡约·萨卡‣
(助攻:维克多·约克雷斯
维
)
40'
维
维克多·约克雷斯‣
(助攻:莱昂德罗·特罗萨德
莱
)
45+4'
诺尼·马杜埃凯巴卡约·萨卡
46'
63'
托马斯·凯尔尼哈里森·里德
64'
约书亚·金查克胡斯
64'
奥斯卡.鲍伯哈里·威尔逊
祖比门迪德克兰·赖斯
64'
加布里埃尔·热苏斯维克多·约克雷斯
64'
73'
罗德里戈·穆尼兹劳尔·希门尼斯
马克斯·道曼埃贝雷奇·埃泽
78'
78'
乔纳·阿萨雷埃米尔·史密斯·罗
克里斯蒂安·莫斯克拉本·怀特
83'
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 进球 | 0.3 | 1.1 |
| 1 | 0.9 | 失球 | 0.7 | 0.8 |
| 15.3 | 10.9 | 射门 | 13.7 | 10.8 |
| 4.3 | 6.5 | 角球 | 4.7 | 6.5 |
| 1.3 | 1 | 黄牌 | 1.5 | 2 |
| 12 | 10.3 | 犯规 | 10.3 | 10.3 |
| 44.7% | 50.2% | 控球率 | 46% | 54.4% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 10% | 1~15 | 11% | 6% |
| 15% | 10% | 16~30 | 6% | 22% |
| 17% | 13% | 31~45 | 13% | 20% |
| 12% | 20% | 46~60 | 18% | 15% |
| 18% | 20% | 61~75 | 16% | 9% |
| 10% | 13% | 76~90 | 20% | 13% |
| 7% | 13% | 90+ | 11% | 11% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 胜胜 | 8 | 3 |
| 7 | 8 | 平胜 | 7 | 5 |
| 0 | 1 | 负胜 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 胜平 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 平平 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 负平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 胜负 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 平负 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 负负 | 3 | 11 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 25% | 50% | 10% | 35% | 20% | 30% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.3 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 2.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.5 | 客 | 6.3 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 5.2 | |














