即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.86 | 平/半 | 1.02 | 0.98 | 平/半 | 0.90 | 0.96 | 1/1.5 | 0.92 | 0.85 | 1/1.5 | 1.03 | |
| 全场 | 0.93 | 半/一 | 0.95 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 0.85 | 3 | 1.03 | 0.97 | 3/3.5 | 0.91 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.99 | 平/半 | 0.90 | 0.91 | 平/半 | 0.97 | 0.83 | 1/1.5 | 1.05 | 0.73 | 1/1.5 | 1.17 | |
| 全场 | 0.88 | 半球 | 1.01 | 1.03 | 半/一 | 0.85 | 0.99 | 3/3.5 | 0.89 | 0.98 | 3.5 | 0.90 | ||
| 45 | 0:0 | 半场 | 0.91 | 平/半 | 0.97 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 1.06 | 1.5 | 0.81 | 7.14 | 0.5 | 0.01 |
| 全场 | 1.04 | 半/一 | 0.84 | 0.85 | 半球 | 1.03 | 0.97 | 3.5 | 0.90 | 1.03 | 2 | 0.84 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 0.83 | 半球 | 1.05 | 0.80 | 半球 | 1.08 | 1.03 | 2 | 0.84 | 0.73 | 1.5/2 | 1.16 |
| 57 | 0:0 | 全场 | 0.80 | 半球 | 1.08 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 0.73 | 1.5/2 | 1.16 | 0.97 | 1.5 | 0.90 |
| 62 | 1:0 | 全场 | 0.94 | 平/半 | 0.94 | 0.82 | 平/半 | 1.06 | 1.04 | 2.5 | 0.83 | 0.93 | 2/2.5 | 0.94 |
| 99 | 1:1 | 全场 | 1.04 | 半球 | 0.84 | 7.14 | 平/半 | 0.02 | 1.02 | 3/3.5 | 0.85 | 6.25 | 2.5 | 0.03 |
本场技术统计
利物浦足球俱乐部 (主) VS 布伦特福德足球俱乐部 (客)
60%控球率 (半场 0% vs 0%)40%
24射门11
8射正2
0进攻0
71危险进攻32
0传球0
86%传球成功率79%
14角球 (半场 0 vs 0)2
0犯规0
2黄牌2
0任意球0
0越位0
0扑救0
0铲球0
0预期进球(xG)0
利物浦足球俱乐部1
布伦特福德足球俱乐部

柯
柯蒂斯·琼斯‣
(助攻:穆罕默德.萨拉赫
穆
)
58'
60'
阿隆.希基亨德森
64'
凯文·沙德
凯

弗洛里安·维尔茨里奥·恩古莫哈
73'
杰雷米·弗林蓬穆罕默德.萨拉赫
74'
科纳特
79'
特雷·尼奥尼瑞安·赫拉芬贝赫
83'
米洛斯.科克斯罗伯逊
83'
83'
米克尔·达姆斯加德马蒂亚斯·延森
89'
瑞斯·尼尔森路易斯·波特
乔·戈麦斯科纳特
89'
亚历克西斯.麦卡利斯特
90+2'
90+4'
维塔利·雅内尔特
90+5'
内森·柯林斯
入球点球乌龙助攻黄牌红牌两黄变红角球换人换上换下射失点球
视频裁判扑出点球射中门柱最佳球员犯规造成点球失误导致失球门线救险最后防守球员最后运球
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.3 | 进球 | 1.7 | 1.2 |
| 2.7 | 2 | 失球 | 1.7 | 1.3 |
| 12.7 | 13.8 | 射门 | 18 | 14.7 |
| 5.3 | 5.3 | 角球 | 4.3 | 4.2 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | 1.3 | 1.1 |
| 12.3 | 11.2 | 犯规 | 9.7 | 9.5 |
| 55.3% | 51.8% | 控球率 | 49% | 49.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 12% | 1~15 | 9% | 9% |
| 9% | 5% | 16~30 | 15% | 18% |
| 22% | 17% | 31~45 | 15% | 16% |
| 22% | 17% | 46~60 | 11% | 13% |
| 16% | 17% | 61~75 | 17% | 13% |
| 8% | 15% | 76~90 | 21% | 18% |
| 13% | 15% | 90+ | 7% | 9% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 胜胜 | 11 | 10 |
| 3 | 9 | 平胜 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 负胜 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 胜平 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 平平 | 8 | 6 |
| 2 | 5 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 胜负 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 平负 | 3 | 2 |
| 2 | 9 | 负负 | 5 | 13 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 20% | 35% | 20% | 35% | 20% | 25% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.5 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 6.1 | 客 | 6 | 主 | 主 | 5.3 | 客 | 5 | |


















