即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.98 | 一球 | 0.90 | 1.04 | 一球 | 0.84 | 0.97 | 1.5 | 0.89 | 0.98 | 1.5 | 0.89 | |
| 全场 | 0.94 | 两/两球半 | 0.94 | 0.81 | 两球 | 1.07 | 0.95 | 3.5 | 0.91 | 0.94 | 3.5 | 0.93 | ||
| 未开场 | 半场 | 1.01 | 一球 | 0.87 | 0.84 | 一球 | 1.04 | 0.96 | 1.5 | 0.91 | 0.87 | 1.5 | 1.00 | |
| 全场 | 0.83 | 两球 | 1.05 | 1.06 | 两球半 | 0.82 | 0.88 | 3.5 | 0.99 | 0.96 | 3.5/4 | 0.91 | ||
| 10 | 0:0 | 半场 | 0.87 | 一球 | 1.01 | 0.88 | 半/一 | 1.00 | 0.84 | 1.5 | 1.02 | 0.98 | 1/1.5 | 0.88 |
| 全场 | 1.03 | 两球半 | 0.85 | 0.91 | 两球 | 0.97 | 0.97 | 3.5/4 | 0.89 | 0.92 | 3/3.5 | 0.94 | ||
| 45 | 1:0 | 半场 | 1.01 | 半/一 | 0.87 | 5.88 | 平/半 | 0.05 | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | 5.26 | 1.5 | 0.05 |
| 全场 | 1.01 | 两球 | 0.87 | 0.94 | 一/球半 | 0.94 | 0.94 | 4/4.5 | 0.92 | 1.00 | 3 | 0.86 | ||
| 半场 | 1:0 | 全场 | 0.91 | 一/球半 | 0.97 | 1.02 | 一/球半 | 0.86 | 1.01 | 3 | 0.85 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 |
| 96 | 1:0 | 全场 | 1.03 | 一/球半 | 0.85 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 | 6.66 | 1.5 | 0.01 |
本场技术统计
米德尔斯堡 (主) VS 谢周三 (客)
61%控球率 (半场 0% vs 0%)39%
18射门0
4射正0
0进攻0
0危险进攻0
578传球0
1%传球成功率0%
9角球 (半场 0 vs 0)0
10犯规0
2黄牌0
0任意球0
0越位0
14扑救0
1铲球0
0预期进球(xG)0
米德尔斯堡0
谢周三

摩
摩根·惠特克
11'
摩根·惠特克
30'
51'
贾维斯·桑顿
阿迪尔森·马兰达
52'
杰里米·萨米恩托摩根·惠特克
60'
62'
查洛巴纳卡巴
62'
贾马尔·洛维C.麦克尼尔
68'
威廉·格兰杰贾维斯·桑顿
70'
马克思·洛维
马马杜·塞内汤米·康威
78'
塞缪尔·西尔瓦大卫·斯特雷克
78'
阿历克斯·班古拉塔吉特
81'
83'
高巴傑杰里·耶迪斯
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.4 | 进球 | 0.7 | 0.6 |
| 1.7 | 1.1 | 失球 | 0.7 | 1.7 |
| 10.7 | 8.8 | 射门 | 18.7 | 16.1 |
| 9 | 9.3 | 角球 | 3.3 | 3.6 |
| 2.7 | 1.9 | 黄牌 | 2 | 1.8 |
| 11 | 8.9 | 犯规 | 12.3 | 11.9 |
| 61% | 63.1% | 控球率 | 43% | 41% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 17% | 1~15 | 23% | 14% |
| 19% | 17% | 16~30 | 29% | 11% |
| 23% | 7% | 31~45 | 0% | 15% |
| 17% | 15% | 46~60 | 35% | 14% |
| 17% | 17% | 61~75 | 5% | 19% |
| 9% | 17% | 76~90 | 5% | 20% |
| 1% | 7% | 90+ | 0% | 4% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 胜胜 | 4 | 3 |
| 6 | 5 | 平胜 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 负胜 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 胜平 | 5 | 2 |
| 9 | 5 | 平平 | 8 | 5 |
| 2 | 5 | 负平 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 胜负 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 平负 | 11 | 6 |
| 6 | 10 | 负负 | 12 | 18 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 20% | 30% | 25% | 60% | 40% | 0% | 0% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.6 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.5 | 客 | 10 | 主 | 主 | 4 | 客 | 3.3 | |


















