即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 1.08 | 半/一 | 0.80 | 1.08 | 1/1.5 | 0.80 | 0.87 | 1/1.5 | 1.01 | |
| 全场 | 0.92 | 一/球半 | 0.96 | 0.93 | 球半 | 0.95 | 0.83 | 2.5/3 | 1.04 | 1.05 | 3/3.5 | 0.82 | ||
| 未开场 | 半场 | 1.07 | 半/一 | 0.79 | 0.96 | 半/一 | 0.92 | 0.87 | 1/1.5 | 1.00 | 0.81 | 1/1.5 | 1.06 | |
| 全场 | 0.93 | 球半 | 0.94 | 1.01 | 球半/两 | 0.87 | 1.01 | 3/3.5 | 0.86 | 1.00 | 3/3.5 | 0.87 | ||
| 45 | 0:0 | 半场 | 1.00 | 半/一 | 0.88 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 0.85 | 1/1.5 | 1.02 | 7.14 | 0.5 | 0.01 |
| 全场 | 1.02 | 球半/两 | 0.86 | 0.83 | 半/一 | 1.05 | 0.99 | 3/3.5 | 0.88 | 0.93 | 1.5/2 | 0.94 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 0.82 | 半/一 | 1.06 | 0.82 | 半/一 | 1.06 | 0.96 | 1.5/2 | 0.91 | 0.94 | 1.5/2 | 0.93 |
| 92 | 0:0 | 全场 | 0.83 | 半/一 | 1.05 | 4.34 | 平/半 | 0.11 | 0.95 | 1.5/2 | 0.92 | 3.84 | 0.5 | 0.13 |
本场技术统计
尼斯 (主) VS 累西腓体育 (客)
暂无本场技术统计
尼斯0
累西腓体育

埃利亚·瓦希
35'
穆罕默德.阿里.乔凯尔·布达奇
46'
鲍达乌范霍特
46'
65'
布巴卡·特劳雷B.斯塔布里
65'
葛巴明贝利夫·穆农戈
伊萨克·扬森迪奥普
72'
73'
布巴卡·特劳雷
科乔·佩普拉
75'
75'
贾安·潘多尔乔治·阿布阿什维利
凯文·卡洛斯·奥莫鲁伊·本杰明乔纳森.克劳斯
78'
85'
乌里米歇尔·姆博拉阿尔法·图雷
汤姆·卢切特桑索内
87'
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 进球 | 0.7 | 1.1 |
| 1.3 | 1.6 | 失球 | 2.3 | 2.4 |
| 17.3 | 14.5 | 射门 | 14.5 | 16.7 |
| 3 | 5.1 | 角球 | 6 | 4.7 |
| 1 | 1.5 | 黄牌 | 1 | 1.7 |
| 9 | 11.3 | 犯规 | 9 | 11.2 |
| 41.7% | 40.4% | 控球率 | 44% | 48.2% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 13% | 1~15 | 13% | 17% |
| 11% | 12% | 16~30 | 11% | 10% |
| 11% | 29% | 31~45 | 16% | 16% |
| 17% | 15% | 46~60 | 16% | 12% |
| 17% | 17% | 61~75 | 8% | 12% |
| 17% | 6% | 76~90 | 25% | 19% |
| 8% | 5% | 90+ | 8% | 10% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 胜胜 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 平胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 负胜 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 胜平 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 平平 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 胜负 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 平负 | 5 | 3 |
| 5 | 11 | 负负 | 6 | 9 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 15% | 25% | 40% | 45% | 35% | 5% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.9 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 1.3 | 客 | 2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.4 | 客 | 5.7 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 2.7 | |


















