即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 1.06 | 平手 | 0.76 | 0.76 | *平/半 | 1.13 | 0.96 | 1 | 0.84 | 0.74 | 1 | 1.14 | |
| 全场 | 0.80 | *平/半 | 1.02 | 0.89 | *半球 | 0.99 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 1.01 | 2.5/3 | 0.86 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.82 | *平/半 | 1.06 | 1.06 | *平/半 | 0.82 | 0.84 | 1 | 1.03 | 0.72 | 1 | 1.17 | |
| 全场 | 0.89 | *半球 | 1.00 | 1.06 | *半/一 | 0.82 | 1.03 | 2.5/3 | 0.84 | 0.90 | 2.5/3 | 0.97 | ||
| 15 | 0:0 | 半场 | 1.04 | *平/半 | 0.84 | 0.88 | *平/半 | 1.00 | 0.74 | 1 | 1.13 | 0.94 | 0.5/1 | 0.92 |
| 全场 | 1.07 | *半/一 | 0.81 | 1.04 | *半/一 | 0.84 | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | ||
| 45 | 0:1 | 半场 | 0.75 | *平/半 | 1.14 | 0.04 | *平/半 | 6.25 | 0.95 | 1.5/2 | 0.91 | 6.66 | 1.5 | 0.01 |
| 全场 | 0.82 | *半/一 | 1.06 | 0.92 | *半球 | 0.96 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | ||
| 半场 | 0:1 | 全场 | 0.95 | *半球 | 0.93 | 0.93 | *半球 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | 0.91 | 0.98 | 2.5 | 0.88 |
| 91 | 0:1 | 全场 | 0.92 | *半球 | 0.96 | 0.01 | *平/半 | 7.69 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 6.66 | 1.5 | 0.01 |
本场技术统计
马尔默 (主) VS 贝尔格莱德红星 (客)
暂无本场技术统计
马尔默1
贝尔格莱德红星

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1 | 进球 | 2.3 | 2.1 |
| 1.7 | 1.7 | 失球 | 1.3 | 0.8 |
| 17 | 14.8 | 射门 | 9 | 10.3 |
| - | 3.4 | 角球 | 9 | 7.2 |
| 1.3 | 1.2 | 黄牌 | 1.5 | 1.6 |
| 13 | 11.8 | 犯规 | 16 | 12 |
| 37.7% | 44.3% | 控球率 | 62.5% | 59.1% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 6% | 1~15 | 7% | 13% |
| 6% | 16% | 16~30 | 13% | 13% |
| 22% | 23% | 31~45 | 22% | 0% |
| 20% | 16% | 46~60 | 19% | 16% |
| 16% | 13% | 61~75 | 11% | 30% |
| 12% | 16% | 76~90 | 20% | 20% |
| 6% | 6% | 90+ | 4% | 6% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 胜胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 平胜 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 平平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 平负 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 负负 | 0 | 1 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 45% | 25% | 30% | 20% | 15% | 35% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.3 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.4 | 客 | 5.3 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |





















