即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.76 | *平/半 | 1.13 | 1.33 | 平手 | 0.63 | 1.14 | 1/1.5 | 0.73 | 0.77 | 1 | 1.12 | |
| 全场 | 0.86 | *半球 | 1.02 | 0.97 | *平/半 | 0.91 | 0.92 | 2.5/3 | 0.94 | 1.04 | 2.5/3 | 0.84 | ||
| 未开场 | 半场 | 1.35 | 平手 | 0.63 | 0.94 | 平手 | 0.94 | 0.80 | 1 | 1.08 | 0.80 | 1 | 1.08 | |
| 全场 | 0.98 | *平/半 | 0.90 | 0.95 | 平手 | 0.93 | 1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 0.86 | 2.5 | 1.02 | ||
| 45 | 0:0 | 半场 | 0.95 | 平手 | 0.94 | 0.02 | *平/半 | 7.69 | 0.85 | 1 | 1.03 | 7.14 | 0.5 | 0.02 |
| 全场 | 0.96 | 平手 | 0.93 | 0.76 | *平/半 | 1.14 | 0.87 | 2.5 | 1.01 | 1.01 | 1.5 | 0.87 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 0.79 | *平/半 | 1.11 | 0.80 | *平/半 | 1.09 | 1.05 | 1.5 | 0.83 | 1.03 | 1.5 | 0.85 |
| 92 | 0:0 | 全场 | 0.80 | *平/半 | 1.09 | 0.01 | *平/半 | 8.33 | 1.03 | 1.5 | 0.85 | 7.69 | 0.5 | 0.01 |
本场技术统计
柏林赫塔 (主) VS 弗赖堡 (客)
暂无本场技术统计
柏林赫塔0
弗赖堡

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2 | 进球 | 0.3 | 1.3 |
| 1.3 | 1.4 | 失球 | 0.7 | 1.2 |
| 16.3 | 12.9 | 射门 | 15 | 13.4 |
| 4.7 | 4.6 | 角球 | 2.7 | 3.8 |
| 1.3 | 2.3 | 黄牌 | 0.3 | 1.5 |
| 11.7 | 12.1 | 犯规 | 13.3 | 11.6 |
| 49.3% | 51.2% | 控球率 | 32.7% | 45.6% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 18% | 1~15 | 16% | 7% |
| 6% | 12% | 16~30 | 7% | 19% |
| 20% | 21% | 31~45 | 18% | 17% |
| 17% | 18% | 46~60 | 18% | 29% |
| 14% | 6% | 61~75 | 11% | 7% |
| 18% | 12% | 76~90 | 16% | 12% |
| 6% | 6% | 90+ | 5% | 4% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 胜胜 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 平胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 平平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负负 | 0 | 1 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 35% | 25% | 15% | 25% | 25% | 30% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.6 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.6 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.4 | 客 | 4.9 | 主 | 主 | 5.3 | 客 | 4 | |


















