爱尔兰超级联赛 第7轮2026-03-17 03:45 星期二
即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.82 | 平手 | 1.06 | 0.81 | 平手 | 1.07 | 1.06 | 1 | 0.80 | 1.09 | 1 | 0.77 | |
| 全场 | 0.75 | 平手 | 1.14 | 1.14 | 平/半 | 0.75 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.83 | 平手 | 1.05 | 0.87 | 平手 | 1.01 | 1.08 | 1 | 0.78 | 1.05 | 1 | 0.81 | |
| 全场 | 1.19 | 平/半 | 0.72 | 0.87 | 平手 | 1.01 | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 0.99 | 2/2.5 | 0.87 | ||
| 38 | 0:0 | 半场 | 0.85 | 平手 | 1.03 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 1.08 | 1 | 0.78 | 6.66 | 0.5 | 0.01 |
| 全场 | 0.85 | 平手 | 1.03 | 0.94 | 平手 | 0.94 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 1.04 | 1/1.5 | 0.82 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 1.06 | 1/1.5 | 0.80 | 0.75 | 1 | 1.12 | ||||||
| 92 | 0:0 | 全场 | 0.91 | 平手 | 0.97 | 0.01 | *平/半 | 7.69 | 0.76 | 1 | 1.11 | 7.69 | 0.5 | 0.01 |
本场技术统计
谢尔伯恩 (主) VS 波希米亚人 (客)
暂无本场技术统计
谢尔伯恩0
波希米亚人

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | 进球 | 1.7 | 2.1 |
| 2 | 1.3 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 15.7 | 11.9 | 射门 | 9.3 | 9.4 |
| 4.3 | 5.6 | 角球 | 7.3 | 5.5 |
| 2.7 | 2.6 | 黄牌 | 1.7 | 1.4 |
| 10.7 | 10.9 | 犯规 | 11.3 | 11.2 |
| 47% | 55.7% | 控球率 | 58.7% | 51.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 10% | 1~15 | 16% | 9% |
| 11% | 17% | 16~30 | 18% | 12% |
| 11% | 20% | 31~45 | 10% | 28% |
| 13% | 17% | 46~60 | 13% | 15% |
| 17% | 12% | 61~75 | 20% | 12% |
| 22% | 15% | 76~90 | 16% | 12% |
| 4% | 5% | 90+ | 5% | 9% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 胜胜 | 6 | 5 |
| 4 | 1 | 平胜 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 负胜 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 胜平 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 平平 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 负平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 胜负 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 平负 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 负负 | 4 | 4 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30% | 15% | 30% | 20% | 30% | 15% | 35% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.6 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 1.3 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.4 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 4.7 | |




















