即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.86 | 平/半 | 1.02 | 0.83 | 平/半 | 1.05 | 1.12 | 1/1.5 | 0.75 | 1.09 | 1/1.5 | 0.78 | |
| 全场 | 0.85 | 半/一 | 0.97 | 0.84 | 半/一 | 1.04 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 0.85 | 2.5/3 | 1.02 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.80 | 平/半 | 1.08 | 1.12 | 平/半 | 0.77 | 0.73 | 1 | 1.16 | 0.93 | 1 | 0.94 | |
| 全场 | 0.84 | 半/一 | 1.05 | 1.05 | 半球 | 0.83 | 0.88 | 2.5/3 | 0.99 | 1.06 | 2.5 | 0.81 | ||
| 02 | 0:0 | 半场 | 1.17 | 平/半 | 0.73 | 1.17 | 平/半 | 0.73 | 0.97 | 1 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.89 |
| 全场 | 1.04 | 半球 | 0.84 | 1.06 | 半球 | 0.82 | 1.09 | 2.5 | 0.77 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | ||
| 45 | 0:1 | 半场 | 1.02 | 平/半 | 0.86 | 6.25 | 平/半 | 0.04 | 0.96 | 2 | 0.90 | 6.66 | 1.5 | 0.01 |
| 全场 | 0.86 | 半球 | 1.02 | 1.26 | 半球 | 0.67 | 1.04 | 3.5 | 0.82 | 0.81 | 2/2.5 | 1.05 | ||
| 半场 | 0:1 | 全场 | 1.14 | 半球 | 0.75 | 0.79 | 平/半 | 1.09 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 0.79 | 2/2.5 | 1.07 |
| 68 | 0:1 | 全场 | 0.81 | 平/半 | 1.07 | 1.00 | 平/半 | 0.88 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 0.87 | 1.5/2 | 0.99 |
| 70 | 0:2 | 全场 | 1.01 | 平/半 | 0.87 | 1.04 | 平/半 | 0.84 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 |
| 87 | 1:2 | 全场 | 1.01 | 平/半 | 0.87 | 2.08 | 平/半 | 0.36 | 1.06 | 3.5/4 | 0.80 | 2.08 | 3.5 | 0.34 |
| 96 | 2:2 | 全场 | 0.54 | 平手 | 1.51 | 6.66 | 平/半 | 0.03 | 3.57 | 4.5 | 0.14 | 5.88 | 4.5 | 0.03 |
本场技术统计
尼斯 (主) VS 蒙彼利埃 (客)
暂无本场技术统计
尼斯2
蒙彼利埃

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | 进球 | 1.7 | 1.4 |
| 1.3 | 1.6 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 17 | 15.4 | 射门 | 10 | 10.1 |
| 5.3 | 5.9 | 角球 | 2 | 5 |
| 3.3 | 2.5 | 黄牌 | 2.7 | 2 |
| 14 | 12.3 | 犯规 | 18.7 | 15.8 |
| 51.7% | 46.6% | 控球率 | 48% | 53% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 19% | 1~15 | 9% | 17% |
| 24% | 12% | 16~30 | 14% | 25% |
| 24% | 21% | 31~45 | 14% | 14% |
| 16% | 17% | 46~60 | 21% | 7% |
| 10% | 14% | 61~75 | 12% | 14% |
| 8% | 8% | 76~90 | 21% | 10% |
| 2% | 5% | 90+ | 4% | 10% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 胜胜 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 平胜 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 胜平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 平负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负负 | 0 | 1 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 40% | 30% | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.4 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.6 | 客 | 5.3 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |














