即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.81 | 半球 | 0.95 | 0.81 | 半球 | 0.95 | 1.06 | 1/1.5 | 0.70 | 1.06 | 1/1.5 | 0.70 | |
| 全场 | 0.97 | 球半 | 0.79 | 0.97 | 球半 | 0.79 | 0.91 | 2.5/3 | 0.85 | 0.91 | 2.5/3 | 0.85 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.86 | 半球 | 1.00 | 0.79 | 半球 | 1.07 | 1.11 | 1/1.5 | 0.74 | 0.71 | 1 | 1.14 | |
| 全场 | 1.02 | 球半 | 0.84 | 0.91 | 球半 | 0.95 | 0.95 | 2.5/3 | 0.89 | 1.00 | 2.5/3 | 0.84 | ||
| 45 | 0:0 | 半场 | 0.83 | 半球 | 1.03 | 6.66 | 平/半 | 0.01 | 0.72 | 1 | 1.13 | 5.88 | 0.5 | 0.01 |
| 全场 | 0.97 | 球半 | 0.89 | 0.80 | 半/一 | 1.06 | 0.83 | 2.5 | 1.01 | 1.06 | 1.5 | 0.78 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 0.80 | 半/一 | 1.06 | 0.80 | 半/一 | 1.06 | 1.06 | 1.5 | 0.78 | 1.06 | 1.5 | 0.78 |
| 74 | 0:0 | 全场 | 0.81 | 半/一 | 1.05 | 0.71 | 平/半 | 1.17 | 1.07 | 1.5 | 0.77 | 0.82 | 0.5 | 1.02 |
| 93 | 1:0 | 全场 | 0.85 | 平/半 | 1.01 | 5.26 | 平/半 | 0.05 | 1.03 | 1.5 | 0.81 | 4.76 | 1.5 | 0.05 |
本场技术统计
塔什干棉农 (主) VS 克孜勒库姆 (客)
暂无本场技术统计
塔什干棉农0
克孜勒库姆

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.9 | 进球 | 1 | 1.4 |
| 2.3 | 1.3 | 失球 | 1 | 1.7 |
| - | 9.7 | 射门 | - | 12.6 |
| - | 3.7 | 角球 | - | 2.3 |
| 1 | 2.2 | 黄牌 | - | 2.6 |
| - | - | 犯规 | - | 14 |
| - | 56.7% | 控球率 | - | 45.3% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 10% | 1~15 | 18% | 13% |
| 10% | 23% | 16~30 | 18% | 13% |
| 21% | 16% | 31~45 | 5% | 13% |
| 3% | 13% | 46~60 | 16% | 15% |
| 13% | 13% | 61~75 | 16% | 13% |
| 21% | 23% | 76~90 | 10% | 19% |
| 11% | 0% | 90+ | 13% | 9% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 胜胜 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 平胜 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 负胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 胜平 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 平平 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 负平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 平负 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 负负 | 2 | 4 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 5% | 45% | 25% | 35% | 45% | 10% | 10% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.6 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 2.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.5 | 客 | 3.1 | 主 | 主 | 2.6 | 客 | 1.9 | |