即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 未开场 | 半场 | 0.81 | 半/一 | 0.89 | 0.76 | 半/一 | 0.94 | 0.85 | 1/1.5 | 0.85 | 0.93 | 1/1.5 | 0.77 | |
| 全场 | 0.80 | 球半/两 | 0.90 | 0.60 | 球半/两 | 1.11 | 0.86 | 3 | 0.84 | 0.85 | 3 | 0.85 | ||
| 13 | 0:0 | 半场 | 0.77 | 半/一 | 0.93 | 0.69 | 平/半 | 1.07 | 0.85 | 1/1.5 | 0.85 | 0.81 | 0.5/1 | 0.95 |
| 全场 | 0.74 | 球半/两 | 0.96 | 0.75 | 一球 | 1.01 | 0.89 | 3 | 0.81 | 0.81 | 2/2.5 | 0.95 | ||
| 45 | 0:1 | 半场 | 0.67 | 平/半 | 1.09 | 0.33 | 平手 | 1.75 | 0.83 | 1.5/2 | 0.93 | 2.63 | 1.5 | 0.14 |
| 全场 | 0.98 | 一/球半 | 0.78 | 0.75 | 半球 | 1.01 | 0.77 | 3/3.5 | 0.99 | 1.01 | 2.5 | 0.75 | ||
| 半场 | 0:1 | 全场 | 0.76 | 半球 | 1.00 | 0.96 | 半/一 | 0.80 | 1.02 | 2.5 | 0.74 | 0.86 | 2.5 | 0.90 |
| 58 | 0:1 | 全场 | 0.97 | 半/一 | 0.79 | 0.86 | 半球 | 0.90 | 0.88 | 2.5 | 0.88 | 0.97 | 2/2.5 | 0.79 |
| 76 | 1:1 | 全场 | 0.80 | 半球 | 0.96 | 0.84 | 平/半 | 0.92 | 0.98 | 3/3.5 | 0.78 | 0.85 | 2.5 | 0.91 |
| 88 | 1:2 | 全场 | 0.95 | 平/半 | 0.81 | 1.42 | 平/半 | 0.46 | 0.98 | 3.5 | 0.78 | 1.78 | 3.5 | 0.32 |
本场技术统计
伊拉克U20 (主) VS 土库曼U20 (客)
63%控球率 (半场 0% vs 0%)37%
21射门12
4射正8
0进攻0
61危险进攻24
0传球0
0%传球成功率0%
6角球 (半场 0 vs 0)1
0犯规0
2黄牌3
0任意球0
0越位0
0扑救0
0铲球0
0预期进球(xG)0
伊拉克U202
土库曼U20

15'
Y.戈夫舒多夫
Y
58'
77'
维斯格尔迪·奥拉兹杜尔季耶夫
维
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1 | 进球 | 0.7 | 1.4 |
| - | 0.6 | 失球 | 2 | 1.5 |
| 3 | 4.3 | 射门 | 7 | 6.9 |
| 3 | 4.7 | 角球 | 4.3 | 4.2 |
| 1 | 1.4 | 黄牌 | 2 | 2 |
| - | 13.5 | 犯规 | - | - |
| 49% | 50.4% | 控球率 | 43.7% | 47% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 6% | 1~15 | 17% | 17% |
| 20% | 12% | 16~30 | 21% | 10% |
| 16% | 9% | 31~45 | 13% | 15% |
| 16% | 15% | 46~60 | 4% | 10% |
| 8% | 21% | 61~75 | 13% | 19% |
| 20% | 27% | 76~90 | 26% | 19% |
| 2% | 6% | 90+ | 4% | 6% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 胜胜 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 平胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 平平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平负 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 负负 | 0 | 1 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 25% | 50% | 25% | 35% | 30% | 15% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.1 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 0.5 | 客 | 1.6 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.8 | 客 | 2.4 | 主 | 主 | 1 | 客 | 3.3 | |