即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 未开场 | 半场 | 0.87 | *半球 | 0.83 | 0.85 | *半球 | 0.91 | 0.81 | 1/1.5 | 0.89 | 0.84 | 1/1.5 | 0.92 | |
| 全场 | 0.82 | *一/球半 | 0.88 | 0.77 | *一/球半 | 0.99 | 0.77 | 3 | 0.93 | 0.79 | 3 | 0.97 | ||
| 21 | 0:0 | 半场 | 0.87 | *半球 | 0.95 | 0.80 | *平/半 | 1.02 | 0.85 | 1/1.5 | 0.95 | 0.76 | 0.5 | 1.04 |
| 全场 | 0.79 | *一/球半 | 1.03 | 0.97 | *半/一 | 0.85 | 1.01 | 3/3.5 | 0.79 | 0.87 | 2/2.5 | 0.93 | ||
| 35 | 0:1 | 半场 | 0.68 | *平/半 | 1.16 | 0.41 | *平/半 | 1.69 | 0.82 | 1.5 | 0.98 | 1.72 | 1.5 | 0.38 |
| 全场 | 0.80 | *半/一 | 1.02 | 0.87 | *半/一 | 0.95 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 0.89 | 3 | 0.91 | ||
| 44 | 1:1 | 半场 | 0.36 | *平/半 | 1.85 | 0.09 | *平/半 | 3.70 | 1.96 | 2.5 | 0.31 | 4.16 | 2.5 | 0.04 |
| 全场 | 0.90 | *半/一 | 0.92 | 0.97 | *半球 | 0.85 | 1.00 | 4 | 0.80 | 0.89 | 3.5/4 | 0.91 | ||
| 半场 | 1:1 | 全场 | 0.96 | *半球 | 0.86 | 0.94 | *半球 | 0.88 | 0.95 | 3.5/4 | 0.85 | 0.92 | 3.5/4 | 0.88 |
| 69 | 1:1 | 全场 | 0.94 | *半球 | 0.88 | 1.09 | *平/半 | 0.73 | 0.92 | 3.5/4 | 0.88 | 0.71 | 2.5/3 | 1.09 |
| 93 | 1:2 | 全场 | 1.00 | *平/半 | 0.82 | 0.02 | *平/半 | 5.00 | 0.73 | 3.5/4 | 1.07 | 4.76 | 3.5 | 0.01 |
本场技术统计
斯柯维德 (主) VS 哈尔姆斯塔德 (客)
暂无本场技术统计
斯柯维德2
哈尔姆斯塔德

23'
奥马尔·法拉吉
奥

诺
诺德斯特伦37'
70'
奥马尔·法拉吉
奥

技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.3 | 进球 | 0.3 | 0.7 |
| 1.3 | 2 | 失球 | 1.3 | 1.9 |
| 7 | 13.1 | 射门 | 21.7 | 17.5 |
| 5.3 | 4.4 | 角球 | 6 | 5.4 |
| 2 | 1.4 | 黄牌 | 0.7 | 1.2 |
| 10.7 | 9.5 | 犯规 | 10 | 11.9 |
| 42.7% | 46.3% | 控球率 | 42.3% | 41.5% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 16% | 1~15 | 14% | 10% |
| 8% | 11% | 16~30 | 10% | 17% |
| 19% | 21% | 31~45 | 14% | 10% |
| 15% | 16% | 46~60 | 14% | 28% |
| 19% | 13% | 61~75 | 21% | 14% |
| 19% | 16% | 76~90 | 17% | 16% |
| 6% | 3% | 90+ | 7% | 1% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 胜胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 平胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 负胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负负 | 0 | 1 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 45% | 30% | 40% | 45% | 10% | 5% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.3 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 1.4 | 客 | 1.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.4 | 客 | 4.1 | 主 | 主 | 3.4 | 客 | 4.6 | |