北爱尔兰超级联赛 第2轮2026-08-15 22:00 星期六
即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.95 | 平手 | 0.75 | 0.95 | 平手 | 0.75 | 0.82 | 1 | 0.88 | 0.82 | 1 | 0.88 | |
| 全场 | 0.98 | 平手 | 0.72 | 0.98 | 平手 | 0.72 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | ||
| 未开场 | 半场 | 1.00 | 平手 | 0.70 | 0.68 | 平手 | 1.02 | 0.84 | 1 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.86 | |
| 全场 | 0.76 | *平/半 | 0.94 | 0.65 | 平手 | 1.05 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | ||
本场技术统计
林菲尔德 (主) VS 格伦托兰 (客)
暂无本场技术统计
林菲尔德1
格伦托兰

达
达拉赫·莱希
18'
23'
68'
加拉赫约瑟夫·汤普森
柯
柯克·米勒
77'
85'
罗斯·克拉克
88'
马龙
伊森·麦基
88'
88'
马库斯·坎尼
90+1'
乔丹·斯图尔特
乔
90+1'
90+2'
乔丹·斯图尔特
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.6 | 进球 | 1 | 1.8 |
| 1.3 | 1.7 | 失球 | 1.3 | 2.1 |
| 8.5 | 10.3 | 射门 | 10 | 6.8 |
| 4.5 | 6 | 角球 | 3.3 | 5 |
| - | 1.5 | 黄牌 | 3 | 2.2 |
| - | 7.5 | 犯规 | 11.5 | 11.5 |
| 62% | 49.4% | 控球率 | 48.7% | 56.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 26% | 1~15 | 6% | 18% |
| 11% | 15% | 16~30 | 12% | 8% |
| 9% | 10% | 31~45 | 26% | 16% |
| 17% | 21% | 46~60 | 20% | 16% |
| 25% | 10% | 61~75 | 17% | 18% |
| 11% | 7% | 76~90 | 15% | 13% |
| 3% | 7% | 90+ | 0% | 5% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 胜胜 | 6 | 10 |
| 4 | 3 | 平胜 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 胜平 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 平平 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 负平 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 1 |
| 0 | 4 | 平负 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 负负 | 1 | 2 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 10% | 25% | 45% | 20% | 35% | 15% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.4 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.4 | 客 | 1.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.9 | 客 | 5.5 | 主 | 主 | 7.1 | 客 | 2.2 | |