即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.81 | 平/半 | 1.01 | 1.07 | 半球 | 0.81 | 1.04 | 1/1.5 | 0.76 | 0.98 | 1/1.5 | 0.90 | |
| 全场 | 0.90 | 半/一 | 0.92 | 0.93 | 一球 | 0.95 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 1.01 | 3 | 0.87 | ||
| 未开场 | 半场 | 1.08 | 半球 | 0.81 | 1.03 | 半球 | 0.86 | 1.01 | 1/1.5 | 0.87 | 0.84 | 1/1.5 | 1.04 | |
| 全场 | 0.93 | 一球 | 0.96 | 0.84 | 一球 | 1.05 | 0.95 | 3 | 0.93 | 0.96 | 3/3.5 | 0.93 | ||
| 45 | 0:0 | 半场 | 1.02 | 半球 | 0.87 | 8.33 | 平/半 | 0.01 | 0.88 | 1/1.5 | 1.00 | 7.69 | 0.5 | 0.01 |
| 全场 | 0.85 | 一球 | 1.04 | 0.95 | 半球 | 0.94 | 0.96 | 3/3.5 | 0.92 | 1.08 | 1.5/2 | 0.80 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 0.96 | 半球 | 0.93 | 0.96 | 半球 | 0.93 | 0.84 | 1.5 | 1.04 | 0.81 | 1.5 | 1.07 |
| 93 | 0:0 | 全场 | 0.98 | 半球 | 0.91 | 6.25 | 平/半 | 0.05 | 0.82 | 1.5 | 1.06 | 7.14 | 0.5 | 0.03 |
36*角球
让分 / 总角球指数
| 类型 | 初指大 / 主 | 初盘 | 初指小 / 客 | 即时大 / 主 | 即盘 | 即时小 / 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总角球 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 0.6 | 13.5 | 1.3 |
本场技术统计
美因茨 (主) VS 帕德博恩 (客)
51%控球率 (半场 0% vs 0%)49%
21射门10
4射正0
0进攻0
73危险进攻34
0传球0
84%传球成功率84%
11角球 (半场 0 vs 0)2
0犯规0
1黄牌2
0任意球0
0越位0
0扑救0
0铲球0
0预期进球(xG)0
美因茨0
帕德博恩

38'
圣地亚哥·卡斯塔内达
67'
斯特芬·蒂格斯斯特凡诺·马里诺
奥托·鲁皮舍拉尔多·贝克
68'
约博阿·科尼格斯多弗李在城
68'
72'
马特斯·汉森
席尔文.威德默安东尼·卡西
73'
75'
乔纳·斯蒂克马特斯·汉森
75'
汤姆·贝克劳林·乌尔里希
卡珀·波图尔斯基多米尼克·科尔
80'
菲利普·姆韦内
90+1'
90+2'
克莱门斯·李普曼马文·皮林格
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.9 | 进球 | 2.7 | 1.9 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | 1.3 | 1.6 |
| 9.3 | 6.4 | 射门 | 8.5 | 10.2 |
| 6.3 | 6.1 | 角球 | 6 | 5.3 |
| 1 | 1 | 黄牌 | 1 | 2 |
| 10 | 11 | 犯规 | 10 | 12.1 |
| 56.7% | 58.6% | 控球率 | 63% | 55.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 11% | 1~15 | 8% | 10% |
| 16% | 14% | 16~30 | 13% | 12% |
| 16% | 17% | 31~45 | 21% | 23% |
| 15% | 11% | 46~60 | 8% | 8% |
| 11% | 11% | 61~75 | 18% | 14% |
| 17% | 31% | 76~90 | 18% | 17% |
| 2% | 2% | 90+ | 8% | 6% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 胜胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 平胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 负胜 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 胜平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 平平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 负平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 胜负 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 平负 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 负负 | 0 | 0 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 35% | 15% | 10% | 10% | 20% | 50% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1 | 客 | 1 | 主 | 主 | 0.9 | 客 | 2.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 7.2 | 客 | 4.6 | 主 | 主 | 6 | 客 | 3.8 | |





















