即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 未开场 | 半场 | 0.99 | 平/半 | 0.77 | 1.04 | 平/半 | 0.78 | 0.71 | 1 | 1.05 | 0.73 | 1 | 1.07 | |
| 全场 | 0.85 | 半球 | 0.91 | 0.92 | 半球 | 0.90 | 0.94 | 2.5/3 | 0.82 | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 | ||
| 17 | 0:0 | 半场 | 1.07 | 平/半 | 0.81 | 1.33 | 平/半 | 0.63 | 0.71 | 1 | 1.17 | 0.84 | 0.5 | 1.02 |
| 全场 | 0.95 | 半球 | 0.93 | 1.06 | 半球 | 0.82 | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 | 1.02 | 2 | 0.84 | ||
| 43 | 1:0 | 半场 | 0.66 | 平手 | 1.28 | 0.72 | 平手 | 1.19 | 0.93 | 1.5 | 0.93 | 3.22 | 1.5 | 0.17 |
| 全场 | 1.00 | 平/半 | 0.88 | 0.74 | 平手 | 1.16 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | ||
| 半场 | 1:0 | 全场 | 0.74 | 平手 | 1.16 | 0.77 | 平手 | 1.12 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 |
| 84 | 1:0 | 全场 | 0.77 | 平手 | 1.12 | 1.21 | 平手 | 0.70 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 2.56 | 1.5 | 0.25 |
本场技术统计
博尔顿 (主) VS 布雷达 (客)
32%控球率 (半场 0% vs 0%)68%
4射门0
1射正0
0进攻0
0危险进攻0
0传球0
0%传球成功率0%
3角球 (半场 0 vs 0)0
0犯规0
2黄牌0
0任意球0
0越位0
0扑救0
0铲球0
0预期进球(xG)0
博尔顿0
布雷达

鲁
鲁本·罗德里格斯
18'
45'
B.戴维斯
57'
66'
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.8 | 进球 | 2 | 1.4 |
| 0.7 | 0.9 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 8.7 | 7.9 | 射门 | 12.3 | 14.4 |
| 5 | 4.6 | 角球 | 4.7 | 6.6 |
| 1 | 1.3 | 黄牌 | 3 | 1.1 |
| - | 12 | 犯规 | - | 9.4 |
| 56.7% | 55.8% | 控球率 | 52% | 50.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 2% | 1~15 | 2% | 10% |
| 9% | 10% | 16~30 | 5% | 22% |
| 7% | 25% | 31~45 | 32% | 21% |
| 13% | 30% | 46~60 | 21% | 7% |
| 13% | 17% | 61~75 | 13% | 8% |
| 28% | 12% | 76~90 | 16% | 22% |
| 16% | 2% | 90+ | 8% | 7% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 胜胜 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 平胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 平平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 负负 | 5 | 2 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 0.8 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 1 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.6 | 客 | 6.8 | 主 | 主 | 6.3 | 客 | 5.7 | |