即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.67 | 平手 | 1.17 | 0.69 | 平手 | 1.14 | 1.09 | 1/1.5 | 0.71 | 0.71 | 1 | 1.09 | |
| 全场 | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 0.91 | 平/半 | 0.91 | 0.89 | 2.5/3 | 0.91 | 0.94 | 2.5/3 | 0.86 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.71 | 平手 | 1.12 | 0.78 | 平手 | 1.04 | 0.74 | 1 | 1.06 | 0.93 | 1 | 0.87 | |
| 全场 | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 1.05 | 平/半 | 0.77 | 0.99 | 2.5/3 | 0.81 | 0.94 | 2.5 | 0.86 | ||
| 40 | 0:0 | 半场 | 0.72 | 平手 | 1.19 | 6.66 | 平/半 | 0.03 | 0.96 | 1 | 0.90 | 6.25 | 0.5 | 0.02 |
| 全场 | 0.97 | 平/半 | 0.91 | 0.74 | 平手 | 1.16 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 0.99 | 1.5 | 0.87 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 0.73 | 平手 | 1.17 | 1.16 | 平/半 | 0.74 | 1.01 | 1.5 | 0.85 | 1.01 | 1.5 | 0.85 |
| 82 | 0:0 | 全场 | 0.76 | 平手 | 1.13 | 0.92 | 平手 | 0.96 | 1.02 | 1.5 | 0.84 | 4.16 | 0.5 | 0.12 |
本场技术统计
赫尔城 (主) VS 尼斯 (客)
47%控球率 (半场 0% vs 0%)53%
12射门0
3射正0
0进攻0
0危险进攻0
0传球0
0%传球成功率0%
6角球 (半场 0 vs 0)0
0犯规0
0黄牌0
0任意球0
0越位0
0扑救0
0铲球0
0预期进球(xG)0
赫尔城0
尼斯

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 进球 | 0.3 | 1.4 |
| 1.3 | 0.9 | 失球 | 1.7 | 1.1 |
| 12 | 12.3 | 射门 | 7.5 | 9.4 |
| 1.7 | 3.9 | 角球 | 1 | 3.8 |
| 2 | 1.5 | 黄牌 | - | 0.9 |
| 8 | 8.5 | 犯规 | 6 | 9.2 |
| 46% | 44% | 控球率 | 49.5% | 51.3% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 5% | 1~15 | 14% | 13% |
| 20% | 17% | 16~30 | 11% | 13% |
| 25% | 15% | 31~45 | 11% | 27% |
| 13% | 23% | 46~60 | 16% | 11% |
| 18% | 17% | 61~75 | 19% | 17% |
| 11% | 15% | 76~90 | 16% | 11% |
| 2% | 5% | 90+ | 9% | 3% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 胜胜 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 平胜 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 负胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 平平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平负 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 负负 | 1 | 1 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 25% | 40% | 25% | 40% | 35% | 10% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.8 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 1.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.5 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 4.9 | 客 | 4.4 | |