即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 10 | 1:0 | 半场 | 0.86 | 半球 | 0.84 | 1.00 | 半球 | 0.82 | 1.01 | 2/2.5 | 0.69 | 0.81 | 2 | 0.99 |
| 全场 | 0.83 | 一/球半 | 0.87 | 0.86 | 一/球半 | 0.96 | 0.91 | 4/4.5 | 0.79 | 1.01 | 4 | 0.79 | ||
| 12 | 2:0 | 半场 | 0.97 | 半球 | 0.85 | 0.97 | 半球 | 0.85 | 0.78 | 3 | 1.02 | 0.78 | 3 | 1.02 |
| 全场 | 1.00 | 球半 | 0.82 | 1.00 | 球半 | 0.82 | 0.91 | 5 | 0.89 | 0.91 | 5 | 0.89 | ||
| 45 | 2:1 | 半场 | 0.99 | 半球 | 0.83 | 0.30 | 平手 | 2.17 | 0.76 | 4 | 1.04 | 2.63 | 3.5 | 0.20 |
| 全场 | 1.01 | 球半 | 0.81 | 0.96 | 一球 | 0.88 | 0.81 | 6 | 0.99 | 0.83 | 5 | 0.99 | ||
| 半场 | 2:1 | 全场 | 0.96 | 一球 | 0.88 | 0.96 | 一球 | 0.88 | 0.83 | 5 | 0.99 | 0.91 | 5 | 0.91 |
| 47 | 2:1 | 全场 | 0.96 | 一球 | 0.88 | 1.06 | 一球 | 0.78 | 0.91 | 5 | 0.91 | 1.01 | 5 | 0.81 |
| 70 | 3:1 | 全场 | 0.86 | 半/一 | 0.98 | 0.72 | 平/半 | 1.13 | 0.85 | 5.5/6 | 0.97 | 0.94 | 4.5/5 | 0.88 |
| 84 | 3:2 | 全场 | 0.81 | 平/半 | 1.03 | 0.36 | 平手 | 1.92 | 1.06 | 5.5/6 | 0.76 | 2.08 | 5.5 | 0.30 |
本场技术统计
武里南联 (主) VS 斯沙克特联 (客)
56%控球率 (半场 0% vs 0%)44%
6射门6
3射正2
0进攻0
31危险进攻30
0传球0
0%传球成功率0%
6角球 (半场 0 vs 0)2
0犯规0
0黄牌0
0任意球0
0越位0
0扑救0
0铲球0
0预期进球(xG)0
武里南联3
斯沙克特联

托
托多利
2'
莫
莫亚诺
11'
13'
帕特里克·巴尔韦德·佩拉尔·洛佩兹
帕

乌
乌坎·萨维瑟维奇
49'
71'
松井光
松
86'
马哈马杜杜库尔
马

技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 进球 | 2.7 | 1.6 |
| - | 0.8 | 失球 | 1.3 | 1.2 |
| 6.3 | 11 | 射门 | 8 | 8.1 |
| 3.3 | 5.7 | 角球 | 4.7 | 4.4 |
| 3 | 3 | 黄牌 | 2.7 | 1.7 |
| 15 | 12.4 | 犯规 | - | - |
| 65% | 56.7% | 控球率 | 51.7% | 52.4% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 11% | 1~15 | 8% | 6% |
| 9% | 15% | 16~30 | 10% | 17% |
| 26% | 19% | 31~45 | 18% | 13% |
| 14% | 15% | 46~60 | 18% | 20% |
| 14% | 7% | 61~75 | 12% | 20% |
| 10% | 15% | 76~90 | 16% | 6% |
| 9% | 11% | 90+ | 12% | 10% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 胜胜 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 平胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 胜平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 胜负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 平负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 负负 | 0 | 0 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 25% | 15% | 25% | 15% | 50% | 20% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.2 | 客 | 3 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 1.4 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.8 | 客 | 7.5 | 主 | 主 | 4.7 | 客 | 3.7 | |