共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1120 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 皇冠 | 韦德 | 明升 | Bet365 | 盈禾 | 利记 | 188Bet | 188Bet | 易胜博 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 11.110.02 | 0-0 | 01-25 05:38 | ||||||||||
0.5 7.690.01 | 0-0 | 01-25 05:38 | ||||||||||
0.5 10.000.03 | 0-0 | 01-25 05:37 | ||||||||||
0.5 9.090.04 | 0-0 | 01-25 05:37 | ||||||||||
0.5 7.140.02 | 0-0 | 01-25 05:37 | ||||||||||
0.5 8.330.05 | 0-0 | 01-25 05:36 | ||||||||||
0.5 5.550.06 | 0-0 | 01-25 05:36 | ||||||||||
0.5 6.250.09 | 0-0 | 01-25 05:36 | ||||||||||
0.5 5.880.10 | 0-0 | 01-25 05:36 | ||||||||||
0.5 5.550.11 | 0-0 | 01-25 05:35 | ||||||||||
0.5 5.000.12 | 0-0 | 01-25 05:35 | ||||||||||
0.5 5.260.07 | 0-0 | 01-25 05:35 | ||||||||||
0.5 4.540.14 | 0-0 | 01-25 05:35 | ||||||||||
0.5 4.340.15 | 0-0 | 01-25 05:35 | ||||||||||
0.5 4.160.16 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.760.09 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.000.17 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.540.10 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.160.12 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.760.13 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.540.10 | 0-0 | 01-25 05:34 | ||||||||||
0.5 4.540.14 | 0-0 | 01-25 05:33 | ||||||||||
0.5 4.340.15 | 0-0 | 01-25 05:33 | ||||||||||
0.5 4.160.12 | 0-0 | 01-25 05:33 | ||||||||||
0.5 4.160.16 | 0-0 | 01-25 05:33 | ||||||||||
0.5 4.000.13 | 0-0 | 01-25 05:33 | ||||||||||
0.5 4.000.17 | 0-0 | 01-25 05:32 | ||||||||||
0.5 3.840.14 | 0-0 | 01-25 05:32 | ||||||||||
0.5 3.840.18 | 0-0 | 01-25 05:32 | ||||||||||
0.5 3.570.16 | 0-0 | 01-25 05:31 | ||||||||||
0.5 3.700.19 | 0-0 | 01-25 05:31 | ||||||||||
0.5 3.570.20 | 0-0 | 01-25 05:31 | ||||||||||
0.5 3.440.21 | 0-0 | 01-25 05:31 | ||||||||||
0.5 3.330.18 | 0-0 | 01-25 05:30 | ||||||||||
0.5 3.220.19 | 0-0 | 01-25 05:30 | ||||||||||
0.5 3.330.19 | 0-0 | 01-25 05:30 | ||||||||||
0.5 3.220.23 | 0-0 | 01-25 05:30 | ||||||||||
0.5 3.120.21 | 0-0 | 01-25 05:30 | ||||||||||
0.5 3.030.21 | 0-0 | 01-25 05:30 | ||||||||||
0.5 2.940.22 | 0-0 | 01-25 05:29 | ||||||||||
0.5 3.030.25 | 0-0 | 01-25 05:29 | ||||||||||
0.5 2.850.26 | 0-0 | 01-25 05:29 | ||||||||||
0.5 2.850.23 | 0-0 | 01-25 05:28 | ||||||||||
0.5 2.700.28 | 0-0 | 01-25 05:28 | ||||||||||
0.5 2.700.25 | 0-0 | 01-25 05:28 | ||||||||||
0.5 2.630.26 | 0-0 | 01-25 05:27 | ||||||||||
0.5 2.630.29 | 0-0 | 01-25 05:27 | ||||||||||
0.5 2.560.27 | 0-0 | 01-25 05:27 | ||||||||||
0.5 2.560.30 | 0-0 | 01-25 05:27 | ||||||||||
0.5 2.500.28 | 0-0 | 01-25 05:26 | ||||||||||
0.5 2.430.32 | 0-0 | 01-25 05:26 | ||||||||||
0.5 2.430.29 | 0-0 | 01-25 05:26 | ||||||||||
0.5 2.380.33 | 0-0 | 01-25 05:26 | ||||||||||
0.5 2.380.30 | 0-0 | 01-25 05:26 | ||||||||||
0.5 2.320.34 | 0-0 | 01-25 05:26 | ||||||||||
0.5 2.320.31 | 0-0 | 01-25 05:25 | ||||||||||
0.5 2.220.33 | 0-0 | 01-25 05:25 | ||||||||||
0.5 2.170.36 | 0-0 | 01-25 05:25 | ||||||||||
0.5 2.040.37 | 0-0 | 01-25 05:24 | ||||||||||
0.5 2.080.38 | 0-0 | 01-25 05:24 | ||||||||||
0.5 2.040.39 | 0-0 | 01-25 05:24 | ||||||||||
0.5 1.880.41 | 0-0 | 01-25 05:23 | ||||||||||
0.5 1.810.43 | 0-0 | 01-25 05:23 | ||||||||||
0.5 1.880.41 | 0-0 | 01-25 05:23 | ||||||||||
0.5 2.000.40 | 0-0 | 01-25 05:23 | ||||||||||
0.5 1.920.42 | 0-0 | 01-25 05:22 | ||||||||||
0.5 1.810.43 | 0-0 | 01-25 05:22 | ||||||||||
0.5 1.810.45 | 0-0 | 01-25 05:21 | ||||||||||
0.5 1.780.46 | 0-0 | 01-25 05:21 | ||||||||||
0.5 1.750.45 | 0-0 | 01-25 05:21 | ||||||||||
0.5 1.690.47 | 0-0 | 01-25 05:21 | ||||||||||
0.5 1.720.48 | 0-0 | 01-25 05:21 | ||||||||||
0.5 1.610.50 | 0-0 | 01-25 05:21 | ||||||||||
0.5 1.580.51 | 0-0 | 01-25 05:20 | ||||||||||
0.5 1.660.50 | 0-0 | 01-25 05:19 | ||||||||||
0.5 1.530.53 | 0-0 | 01-25 05:19 | ||||||||||
0.5 1.510.54 | 0-0 | 01-25 05:19 | ||||||||||
0.5 1.580.53 | 0-0 | 01-25 05:19 | ||||||||||
0.5 1.440.57 | 0-0 | 01-25 05:19 | ||||||||||
0.5 1.510.56 | 0-0 | 01-25 05:18 | ||||||||||
0.5 1.490.57 | 0-0 | 01-25 05:18 | ||||||||||
0.5 1.400.59 | 0-0 | 01-25 05:18 | ||||||||||
0.5 1.380.60 | 0-0 | 01-25 05:18 | ||||||||||
0.5 1.470.58 | 0-0 | 01-25 05:18 | ||||||||||
0.5 1.350.62 | 0-0 | 01-25 05:17 | ||||||||||
0.5 1.310.64 | 0-0 | 01-25 05:17 | ||||||||||
0.5 1.290.65 | 0-0 | 01-25 05:17 | ||||||||||
0.5 1.420.60 | 0-0 | 01-25 05:17 | ||||||||||
0.5 1.350.64 | 0-0 | 01-25 05:17 | ||||||||||
0.5 1.280.66 | 0-0 | 01-25 05:17 | ||||||||||
0.5 1.250.68 | 0-0 | 01-25 05:16 | ||||||||||
0.5 1.310.66 | 0-0 | 01-25 05:16 | ||||||||||
0.5 1.280.68 | 0-0 | 01-25 05:16 | ||||||||||
0.5 1.200.71 | 0-0 | 01-25 05:16 | ||||||||||
0.5 1.250.70 | 0-0 | 01-25 05:16 | ||||||||||
0.5 1.140.75 | 0-0 | 01-25 05:15 | ||||||||||
0.5 1.230.71 | 0-0 | 01-25 05:15 | ||||||||||
0.5 1.160.76 | 0-0 | 01-25 05:15 | ||||||||||
0.5 1.120.77 | 0-0 | 01-25 05:13 | ||||||||||
0.5 1.090.79 | 0-0 | 01-25 05:13 | ||||||||||
0.5 1.130.76 | 0-0 | 01-25 05:12 | ||||||||||
0.5 1.130.78 | 0-0 | 01-25 05:12 | ||||||||||
0.5 1.110.78 | 0-0 | 01-25 05:12 | ||||||||||
0.5 1.110.80 | 0-0 | 01-25 05:11 | ||||||||||
0.5 1.140.75 | 0-0 | 01-25 05:11 | ||||||||||
0.5 1.110.78 | 0-0 | 01-25 05:11 | ||||||||||
0.5 1.080.82 | 0-0 | 01-25 05:10 | ||||||||||
0.5 1.080.80 | 0-0 | 01-25 05:10 | ||||||||||
0.5 1.070.83 | 0-0 | 01-25 05:10 | ||||||||||
0.5 1.060.84 | 0-0 | 01-25 05:09 | ||||||||||
0.5 1.060.82 | 0-0 | 01-25 05:09 | ||||||||||
0.5 1.050.85 | 0-0 | 01-25 05:09 | ||||||||||
0.5 1.050.83 | 0-0 | 01-25 05:09 | ||||||||||
0.5 1.040.86 | 0-0 | 01-25 05:09 | ||||||||||
0.5 1.030.85 | 0-0 | 01-25 05:09 | ||||||||||
0.5 1.050.85 | 0-0 | 01-25 05:08 | ||||||||||
0.5 1.020.86 | 0-0 | 01-25 05:08 | ||||||||||
0.5 1.010.87 | 0-0 | 01-25 05:08 | ||||||||||
0.5 1.020.88 | 0-0 | 01-25 05:08 | ||||||||||
0.5 1.010.89 | 0-0 | 01-25 05:08 | ||||||||||
0.5 0.990.91 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 1.000.88 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 0.950.95 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 0.970.91 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 0.930.95 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 0.900.98 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 0.890.99 | 0-0 | 01-25 05:07 | ||||||||||
0.5 0.920.98 | 0-0 | 01-25 05:06 | ||||||||||
0.5 0.881.00 | 0-0 | 01-25 05:06 | ||||||||||
0.5 0.871.01 | 0-0 | 01-25 05:06 | ||||||||||
0.5 0.901.00 | 0-0 | 01-25 05:06 | ||||||||||
0.5 0.861.02 | 0-0 | 01-25 05:06 | ||||||||||
0.5 0.891.01 | 0-0 | 01-25 05:06 | ||||||||||
0.5 0.851.03 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.881.02 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.841.04 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.861.04 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.851.05 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.821.06 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.791.09 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.831.07 | 0-0 | 01-25 05:05 | ||||||||||
0.5 0.821.08 | 0-0 | 01-25 05:04 | ||||||||||
0.5 0.781.11 | 0-0 | 01-25 05:04 | ||||||||||
0.5 0.771.12 | 0-0 | 01-25 05:04 | ||||||||||
0.5 0.781.11 | 0-0 | 01-25 05:04 | ||||||||||
0.5 0.771.12 | 0-0 | 01-25 05:04 | ||||||||||
0.5 0.801.11 | 0-0 | 01-25 05:04 | ||||||||||
0.5/1 1.130.78 | 0-0 | 01-25 05:03 | ||||||||||
0.5/1 1.110.78 | 0-0 | 01-25 05:03 | ||||||||||
0.5/1 1.090.79 | 0-0 | 01-25 05:03 | ||||||||||
0.5/1 1.080.82 | 0-0 | 01-25 05:02 | ||||||||||
0.5/1 1.080.80 | 0-0 | 01-25 05:02 | ||||||||||
0.5/1 1.070.83 | 0-0 | 01-25 05:02 | ||||||||||
0.5/1 1.050.83 | 0-0 | 01-25 05:02 | ||||||||||
0.5/1 1.050.85 | 0-0 | 01-25 05:02 | ||||||||||
0.5/1 1.040.84 | 0-0 | 01-25 05:02 | ||||||||||
0.5/1 1.030.85 | 0-0 | 01-25 05:01 | ||||||||||
0.5/1 1.030.87 | 0-0 | 01-25 05:01 | ||||||||||
0.5/1 1.020.86 | 0-0 | 01-25 05:01 | ||||||||||
0.5/1 1.020.88 | 0-0 | 01-25 05:01 | ||||||||||
0.5/1 1.010.87 | 0-0 | 01-25 05:01 | ||||||||||
0.5/1 1.000.90 | 0-0 | 01-25 05:01 | ||||||||||
0.5/1 0.990.91 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 1.000.88 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.970.91 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.980.92 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.950.93 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.980.90 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 1.000.90 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.970.91 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.990.91 | 0-0 | 01-25 05:00 | ||||||||||
0.5/1 0.930.97 | 0-0 | 01-25 04:59 | ||||||||||
0.5/1 0.950.93 | 0-0 | 01-25 04:59 | ||||||||||
0.5/1 0.940.96 | 0-0 | 01-25 04:59 | ||||||||||
0.5/1 0.910.99 | 0-0 | 01-25 04:58 | ||||||||||
0.5/1 0.901.00 | 0-0 | 01-25 04:58 | ||||||||||
0.5/1 0.970.91 | 0-0 | 01-25 04:58 | ||||||||||
0.5/1 0.891.01 | 0-0 | 01-25 04:58 | ||||||||||
0.5/1 0.940.94 | 0-0 | 01-25 04:58 | ||||||||||
0.5/1 0.920.96 | 0-0 | 01-25 04:58 | ||||||||||
0.5/1 0.930.95 | 0-0 | 01-25 04:57 | ||||||||||
0.5/1 0.920.96 | 0-0 | 01-25 04:57 | ||||||||||
0.5/1 0.881.02 | 0-0 | 01-25 04:57 | ||||||||||
0.5/1 0.871.03 | 0-0 | 01-25 04:57 | ||||||||||
0.5/1 0.900.98 | 0-0 | 01-25 04:57 | ||||||||||
0.5/1 0.881.00 | 0-0 | 01-25 04:56 | ||||||||||
0.5/1 0.871.01 | 0-0 | 01-25 04:56 | ||||||||||
0.5/1 0.851.03 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.851.05 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.890.99 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.801.11 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.791.09 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.771.12 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.791.09 | 0-0 | 01-25 04:55 | ||||||||||
0.5/1 0.761.16 | 0-0 | 01-25 04:54 | ||||||||||
0.5/1 0.751.17 | 0-0 | 01-25 04:54 | ||||||||||
0.5/1 0.771.12 | 0-0 | 01-25 04:54 | ||||||||||
0.5/1 0.731.20 | 0-0 | 01-25 04:54 | ||||||||||
1 1.210.72 | 0-0 | 01-25 04:53 | ||||||||||
0.5/1 0.751.14 | 0-0 | 01-25 04:53 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

