共[14/14]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 666 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 皇冠 | 盈禾 | Bet365 | 明升 | 188Bet | 易胜博 | 利记 | 188Bet | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 8.330.02 | 2-1 | 04-15 02:42 | ||||||||
3.5 5.000.02 | 2-1 | 04-15 02:41 | ||||||||
3.5 7.690.03 | 2-1 | 04-15 02:41 | ||||||||
3.5 4.760.03 | 2-1 | 04-15 02:41 | ||||||||
3.5 7.140.04 | 2-1 | 04-15 02:41 | ||||||||
3.5 4.340.05 | 2-1 | 04-15 02:41 | ||||||||
3.5 6.660.05 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 4.160.06 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 6.250.06 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 3.440.11 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 3.330.12 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 4.760.10 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 4.540.11 | 2-1 | 04-15 02:40 | ||||||||
3.5 3.220.13 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 4.340.12 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 3.120.14 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 4.000.13 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 3.030.15 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 3.840.14 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 3.700.15 | 2-1 | 04-15 02:39 | ||||||||
3.5 2.850.17 | 2-1 | 04-15 02:38 | ||||||||
3.5 3.570.16 | 2-1 | 04-15 02:38 | ||||||||
3.5 2.770.18 | 2-1 | 04-15 02:38 | ||||||||
3.5 2.700.19 | 2-1 | 04-15 02:38 | ||||||||
3.5 3.440.17 | 2-1 | 04-15 02:38 | ||||||||
3.5 3.330.18 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.630.20 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.560.21 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 3.220.19 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.430.23 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.380.24 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.850.23 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.270.26 | 2-1 | 04-15 02:37 | ||||||||
3.5 2.120.29 | 2-1 | 04-15 02:36 | ||||||||
3.5 2.270.26 | 2-1 | 04-15 02:36 | ||||||||
3.5 2.120.29 | 2-1 | 04-15 02:36 | ||||||||
3.5 2.430.27 | 2-1 | 04-15 02:35 | ||||||||
3.5 2.000.32 | 2-1 | 04-15 02:35 | ||||||||
3.5 1.880.35 | 2-1 | 04-15 02:35 | ||||||||
3.5 2.000.32 | 2-1 | 04-15 02:35 | ||||||||
3.5 2.220.31 | 2-1 | 04-15 02:34 | ||||||||
3.5 1.880.35 | 2-1 | 04-15 02:34 | ||||||||
3.5 2.170.32 | 2-1 | 04-15 02:34 | ||||||||
3.5 1.850.36 | 2-1 | 04-15 02:34 | ||||||||
3.5 1.720.40 | 2-1 | 04-15 02:33 | ||||||||
3.5 1.780.38 | 2-1 | 04-15 02:33 | ||||||||
3.5 1.630.43 | 2-1 | 04-15 02:33 | ||||||||
3.5 1.610.44 | 2-1 | 04-15 02:32 | ||||||||
3.5 1.660.42 | 2-1 | 04-15 02:32 | ||||||||
3.5 1.560.46 | 2-1 | 04-15 02:32 | ||||||||
3.5 1.470.50 | 2-1 | 04-15 02:31 | ||||||||
3.5 1.560.46 | 2-1 | 04-15 02:31 | ||||||||
3.5 1.490.49 | 2-1 | 04-15 02:31 | ||||||||
3.5 1.440.51 | 2-1 | 04-15 02:31 | ||||||||
3.5 1.470.50 | 2-1 | 04-15 02:31 | ||||||||
3.5 1.360.55 | 2-1 | 04-15 02:30 | ||||||||
3.5 1.350.56 | 2-1 | 04-15 02:30 | ||||||||
3.5 1.380.54 | 2-1 | 04-15 02:30 | ||||||||
3.5 1.290.59 | 2-1 | 04-15 02:29 | ||||||||
3.5 1.280.60 | 2-1 | 04-15 02:29 | ||||||||
3.5 1.330.57 | 2-1 | 04-15 02:29 | ||||||||
3.5 1.250.62 | 2-1 | 04-15 02:28 | ||||||||
3.5 1.260.61 | 2-1 | 04-15 02:28 | ||||||||
3.5 1.250.62 | 2-1 | 04-15 02:28 | ||||||||
3.5 1.200.65 | 2-1 | 04-15 02:28 | ||||||||
3.5 1.140.69 | 2-1 | 04-15 02:27 | ||||||||
3.5 1.190.66 | 2-1 | 04-15 02:27 | ||||||||
3.5 1.130.70 | 2-1 | 04-15 02:27 | ||||||||
3.5 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:27 | ||||||||
3.5 1.070.75 | 2-1 | 04-15 02:27 | ||||||||
3.5 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:26 | ||||||||
3.5 1.130.70 | 2-1 | 04-15 02:26 | ||||||||
3.5 1.070.75 | 2-1 | 04-15 02:26 | ||||||||
3.5 1.040.78 | 2-1 | 04-15 02:26 | ||||||||
3.5 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:26 | ||||||||
3.5 1.050.77 | 2-1 | 04-15 02:25 | ||||||||
3.5 1.040.78 | 2-1 | 04-15 02:25 | ||||||||
3.5 1.020.80 | 2-1 | 04-15 02:25 | ||||||||
3.5 1.040.78 | 2-1 | 04-15 02:25 | ||||||||
3.5 1.040.78 | 2-1 | 04-15 02:25 | ||||||||
3.5 1.020.80 | 2-1 | 04-15 02:25 | ||||||||
3.5 0.960.86 | 2-1 | 04-15 02:24 | ||||||||
3.5 0.940.88 | 2-1 | 04-15 02:24 | ||||||||
3.5 1.000.82 | 2-1 | 04-15 02:24 | ||||||||
3.5 0.870.95 | 2-1 | 04-15 02:24 | ||||||||
3.5 0.910.91 | 2-1 | 04-15 02:23 | ||||||||
3.5 0.860.96 | 2-1 | 04-15 02:23 | ||||||||
3.5 0.900.92 | 2-1 | 04-15 02:23 | ||||||||
3.5 0.821.00 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.930.89 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.811.01 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.850.97 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.791.03 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.811.01 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.771.05 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.761.06 | 2-1 | 04-15 02:22 | ||||||||
3.5 0.811.01 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5 0.751.07 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5/4 1.110.72 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5 0.771.05 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5/4 1.090.73 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5 0.741.08 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5 0.771.05 | 2-1 | 04-15 02:21 | ||||||||
3.5 0.741.08 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.070.75 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.090.73 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.040.78 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.030.79 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.020.80 | 2-1 | 04-15 02:20 | ||||||||
3.5/4 1.050.77 | 2-1 | 04-15 02:19 | ||||||||
3.5/4 1.010.81 | 2-1 | 04-15 02:19 | ||||||||
3.5/4 0.990.83 | 2-1 | 04-15 02:19 | ||||||||
3.5/4 1.030.79 | 2-1 | 04-15 02:19 | ||||||||
3.5/4 0.970.85 | 2-1 | 04-15 02:18 | ||||||||
3.5/4 0.990.83 | 2-1 | 04-15 02:18 | ||||||||
3.5/4 1.030.79 | 2-1 | 04-15 02:18 | ||||||||
3.5/4 0.960.86 | 2-1 | 04-15 02:18 | ||||||||
3.5/4 0.930.89 | 2-1 | 04-15 02:18 | ||||||||
3.5/4 0.990.83 | 2-1 | 04-15 02:18 | ||||||||
3.5/4 0.970.85 | 2-1 | 04-15 02:17 | ||||||||
3.5/4 0.950.87 | 2-1 | 04-15 02:17 | ||||||||
3.5/4 0.900.92 | 2-1 | 04-15 02:17 | ||||||||
3.5/4 0.940.88 | 2-1 | 04-15 02:17 | ||||||||
3.5/4 0.870.95 | 2-1 | 04-15 02:17 | ||||||||
3.5/4 0.910.91 | 2-1 | 04-15 02:17 | ||||||||
3.5/4 0.840.98 | 2-1 | 04-15 02:16 | ||||||||
3.5/4 0.890.93 | 2-1 | 04-15 02:16 | ||||||||
3.5/4 0.870.95 | 2-1 | 04-15 02:16 | ||||||||
3.5/4 0.850.97 | 2-1 | 04-15 02:16 | ||||||||
3.5/4 0.821.00 | 2-1 | 04-15 02:15 | ||||||||
3.5/4 0.781.04 | 2-1 | 04-15 02:15 | ||||||||
3.5/4 0.821.00 | 2-1 | 04-15 02:15 | ||||||||
3.5/4 0.781.04 | 2-1 | 04-15 02:14 | ||||||||
3.5/4 0.761.06 | 2-1 | 04-15 02:14 | ||||||||
3.5/4 0.751.07 | 2-1 | 04-15 02:13 | ||||||||
3.5/4 0.701.13 | 2-1 | 04-15 02:13 | ||||||||
3.5/4 0.751.07 | 2-1 | 04-15 02:13 | ||||||||
3.5/4 0.701.13 | 2-1 | 04-15 02:12 | ||||||||
4 1.140.69 | 2-1 | 04-15 02:11 | ||||||||
4 1.130.70 | 2-1 | 04-15 02:11 | ||||||||
4 1.090.73 | 2-1 | 04-15 02:11 | ||||||||
4 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:10 | ||||||||
4 1.030.79 | 2-1 | 04-15 02:10 | ||||||||
4 1.020.80 | 2-1 | 04-15 02:09 | ||||||||
4 1.000.82 | 2-1 | 04-15 02:09 | ||||||||
4 0.980.84 | 2-1 | 04-15 02:09 | ||||||||
4 0.940.88 | 2-1 | 04-15 02:08 | ||||||||
4 0.920.90 | 2-1 | 04-15 02:08 | ||||||||
4 0.900.92 | 2-1 | 04-15 02:08 | ||||||||
4 0.880.94 | 2-1 | 04-15 02:08 | ||||||||
4 0.900.92 | 2-1 | 04-15 02:08 | ||||||||
4 0.880.94 | 2-1 | 04-15 02:08 | ||||||||
4 0.860.96 | 2-1 | 04-15 02:07 | ||||||||
4 0.850.97 | 2-1 | 04-15 02:07 | ||||||||
4 0.840.98 | 2-1 | 04-15 02:07 | ||||||||
4 0.830.99 | 2-1 | 04-15 02:07 | ||||||||
4 0.830.99 | 2-1 | 04-15 02:07 | ||||||||
4 0.821.00 | 2-1 | 04-15 02:06 | ||||||||
4 0.811.01 | 2-1 | 04-15 02:06 | ||||||||
4 0.801.02 | 2-1 | 04-15 02:06 | ||||||||
4 0.781.04 | 2-1 | 04-15 02:06 | ||||||||
4 0.771.05 | 2-1 | 04-15 02:06 | ||||||||
4/4.5 1.170.67 | 2-1 | 04-15 02:06 | ||||||||
4 0.731.09 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4 0.741.08 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4/4.5 1.110.72 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4/4.5 1.130.70 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4/4.5 1.090.73 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4/4.5 1.110.72 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4/4.5 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:05 | ||||||||
4/4.5 1.080.74 | 2-1 | 04-15 02:04 | ||||||||
4/4.5 1.070.75 | 2-1 | 04-15 02:04 | ||||||||
4/4.5 1.070.75 | 2-1 | 04-15 02:04 | ||||||||
4/4.5 1.060.76 | 2-1 | 04-15 02:04 | ||||||||
4/4.5 1.060.76 | 2-1 | 04-15 02:04 | ||||||||
4/4.5 1.050.77 | 2-1 | 04-15 02:04 | ||||||||
4/4.5 1.050.77 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 1.030.79 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 1.030.79 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 1.010.81 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 1.020.80 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 0.990.83 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 1.010.81 | 2-1 | 04-15 02:03 | ||||||||
4/4.5 0.980.84 | 2-1 | 04-15 02:02 | ||||||||
4/4.5 0.970.85 | 2-1 | 04-15 02:02 | ||||||||
4/4.5 0.970.85 | 2-1 | 04-15 02:02 | ||||||||
4/4.5 0.930.89 | 2-1 | 04-15 02:02 | ||||||||
4/4.5 0.940.88 | 2-1 | 04-15 02:01 | ||||||||
4/4.5 0.910.91 | 2-1 | 04-15 02:01 | ||||||||
4/4.5 0.920.90 | 2-1 | 04-15 02:01 | ||||||||
4/4.5 0.900.92 | 2-1 | 04-15 02:01 | ||||||||
4/4.5 0.880.94 | 2-1 | 04-15 02:01 | ||||||||
4/4.5 0.880.94 | 2-1 | 04-15 02:01 | ||||||||
4/4.5 0.860.96 | 2-1 | 04-15 02:00 | ||||||||
4/4.5 0.830.99 | 2-1 | 04-15 02:00 | ||||||||
4/4.5 0.870.95 | 2-1 | 04-15 02:00 | ||||||||
4/4.5 0.840.98 | 2-1 | 04-15 01:59 | ||||||||
4/4.5 0.821.00 | 2-1 | 04-15 01:59 | ||||||||
4/4.5 0.811.01 | 2-1 | 04-15 01:59 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

