共[16/16]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 998 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 皇冠 | 12bet | 188Bet | 明升 | Bet365 | 韦德 | 盈禾 | 利记 | 易胜博 | 188Bet | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 6.660.01 | 3-1 | 01-18 00:59 | ||||||||||
4.5 6.250.02 | 3-1 | 01-18 00:59 | ||||||||||
4.5 5.880.03 | 3-1 | 01-18 00:59 | ||||||||||
4.5 5.260.05 | 3-1 | 01-18 00:58 | ||||||||||
4.5 5.550.04 | 3-1 | 01-18 00:58 | ||||||||||
4.5 5.000.06 | 3-1 | 01-18 00:58 | ||||||||||
4.5 5.260.05 | 3-1 | 01-18 00:58 | ||||||||||
4.5 4.340.09 | 3-1 | 01-18 00:57 | ||||||||||
4.5 5.000.06 | 3-1 | 01-18 00:57 | ||||||||||
4.5 4.160.10 | 3-1 | 01-18 00:57 | ||||||||||
4.5 4.000.11 | 3-1 | 01-18 00:57 | ||||||||||
4.5 4.760.07 | 3-1 | 01-18 00:57 | ||||||||||
4.5 4.540.08 | 3-1 | 01-18 00:56 | ||||||||||
4.5 3.700.13 | 3-1 | 01-18 00:56 | ||||||||||
4.5 4.340.09 | 3-1 | 01-18 00:56 | ||||||||||
4.5 3.220.17 | 3-1 | 01-18 00:55 | ||||||||||
4.5 4.160.10 | 3-1 | 01-18 00:55 | ||||||||||
4.5 2.850.21 | 3-1 | 01-18 00:54 | ||||||||||
4.5 2.770.22 | 3-1 | 01-18 00:54 | ||||||||||
4.5 4.000.11 | 3-1 | 01-18 00:54 | ||||||||||
4.5 3.840.12 | 3-1 | 01-18 00:54 | ||||||||||
4.5 2.560.25 | 3-1 | 01-18 00:53 | ||||||||||
4.5 3.700.13 | 3-1 | 01-18 00:53 | ||||||||||
4.5 3.440.15 | 3-1 | 01-18 00:53 | ||||||||||
4.5 2.430.27 | 3-1 | 01-18 00:53 | ||||||||||
4.5 2.320.29 | 3-1 | 01-18 00:53 | ||||||||||
4.5 3.330.16 | 3-1 | 01-18 00:53 | ||||||||||
4.5 3.220.17 | 3-1 | 01-18 00:52 | ||||||||||
4.5 3.030.19 | 3-1 | 01-18 00:52 | ||||||||||
4.5 2.940.20 | 3-1 | 01-18 00:52 | ||||||||||
4.5 2.850.21 | 3-1 | 01-18 00:52 | ||||||||||
4.5 2.770.22 | 3-1 | 01-18 00:51 | ||||||||||
4.5 2.080.34 | 3-1 | 01-18 00:51 | ||||||||||
4.5 2.000.36 | 3-1 | 01-18 00:51 | ||||||||||
4.5 2.630.24 | 3-1 | 01-18 00:51 | ||||||||||
4.5 2.560.25 | 3-1 | 01-18 00:51 | ||||||||||
4.5 2.430.27 | 3-1 | 01-18 00:51 | ||||||||||
4.5 2.320.29 | 3-1 | 01-18 00:50 | ||||||||||
4.5 2.220.31 | 3-1 | 01-18 00:50 | ||||||||||
4.5 2.120.33 | 3-1 | 01-18 00:50 | ||||||||||
4.5 2.040.35 | 3-1 | 01-18 00:50 | ||||||||||
4.5 2.770.24 | 3-1 | 01-18 00:49 | ||||||||||
4.5 2.500.26 | 3-1 | 01-18 00:49 | ||||||||||
4.5 2.630.26 | 3-1 | 01-18 00:49 | ||||||||||
4.5 2.220.31 | 3-1 | 01-18 00:48 | ||||||||||
4.5 2.380.30 | 3-1 | 01-18 00:48 | ||||||||||
4.5 2.000.36 | 3-1 | 01-18 00:47 | ||||||||||
4.5 2.170.34 | 3-1 | 01-18 00:47 | ||||||||||
4.5 1.960.37 | 3-1 | 01-18 00:47 | ||||||||||
4.5 1.880.39 | 3-1 | 01-18 00:47 | ||||||||||
4.5 1.920.38 | 3-1 | 01-18 00:47 | ||||||||||
4.5 1.850.40 | 3-1 | 01-18 00:47 | ||||||||||
4.5 1.780.42 | 3-1 | 01-18 00:46 | ||||||||||
4.5 1.660.46 | 3-1 | 01-18 00:46 | ||||||||||
4.5 1.720.44 | 3-1 | 01-18 00:46 | ||||||||||
4.5 1.720.44 | 2-1 | 01-18 00:46 | ||||||||||
4.5 1.920.38 | 2-1 | 01-18 00:45 | ||||||||||
4.5 1.780.42 | 2-1 | 01-18 00:45 | ||||||||||
4.5 1.660.46 | 2-1 | 01-18 00:44 | ||||||||||
4.5 1.720.44 | 2-1 | 01-18 00:44 | ||||||||||
3.5 1.580.49 | 2-1 | 01-18 00:43 | ||||||||||
3.5 1.510.52 | 2-1 | 01-18 00:43 | ||||||||||
3.5 1.440.55 | 2-1 | 01-18 00:43 | ||||||||||
3.5 1.400.57 | 2-1 | 01-18 00:43 | ||||||||||
3.5 1.490.53 | 2-1 | 01-18 00:42 | ||||||||||
3.5 1.350.60 | 2-1 | 01-18 00:42 | ||||||||||
3.5 1.330.61 | 2-1 | 01-18 00:42 | ||||||||||
3.5 1.420.56 | 2-1 | 01-18 00:42 | ||||||||||
3.5 1.260.65 | 2-1 | 01-18 00:41 | ||||||||||
3.5 1.230.67 | 2-1 | 01-18 00:41 | ||||||||||
3.5 1.380.58 | 2-1 | 01-18 00:41 | ||||||||||
3.5 1.280.64 | 2-1 | 01-18 00:41 | ||||||||||
3.5 1.440.55 | 2-1 | 01-18 00:41 | ||||||||||
3.5 1.260.65 | 2-1 | 01-18 00:40 | ||||||||||
3.5 1.200.69 | 2-1 | 01-18 00:40 | ||||||||||
3.5 1.260.65 | 2-1 | 01-18 00:40 | ||||||||||
3.5 1.200.69 | 2-1 | 01-18 00:40 | ||||||||||
3.5 1.260.65 | 2-1 | 01-18 00:40 | ||||||||||
3.5 1.360.59 | 2-1 | 01-18 00:40 | ||||||||||
3.5 1.310.62 | 2-1 | 01-18 00:39 | ||||||||||
3.5 1.290.63 | 2-1 | 01-18 00:39 | ||||||||||
3.5 1.230.67 | 2-1 | 01-18 00:39 | ||||||||||
3.5 1.170.71 | 2-1 | 01-18 00:39 | ||||||||||
3.5 1.230.67 | 2-1 | 01-18 00:38 | ||||||||||
3.5 1.190.70 | 2-1 | 01-18 00:38 | ||||||||||
3.5 1.170.71 | 2-1 | 01-18 00:38 | ||||||||||
3.5 1.130.74 | 2-1 | 01-18 00:38 | ||||||||||
3.5 1.170.71 | 2-1 | 01-18 00:38 | ||||||||||
3.5 1.110.76 | 2-1 | 01-18 00:37 | ||||||||||
3.5 1.120.75 | 2-1 | 01-18 00:37 | ||||||||||
3.5 1.080.78 | 2-1 | 01-18 00:37 | ||||||||||
3.5 1.060.80 | 2-1 | 01-18 00:36 | ||||||||||
3.5 1.070.79 | 2-1 | 01-18 00:36 | ||||||||||
3.5 1.040.82 | 2-1 | 01-18 00:36 | ||||||||||
3.5 1.000.86 | 2-1 | 01-18 00:35 | ||||||||||
3.5 1.030.83 | 2-1 | 01-18 00:35 | ||||||||||
3.5 0.990.87 | 2-1 | 01-18 00:35 | ||||||||||
3.5 0.970.89 | 2-1 | 01-18 00:35 | ||||||||||
3.5 0.960.90 | 2-1 | 01-18 00:35 | ||||||||||
3.5 1.000.86 | 2-1 | 01-18 00:35 | ||||||||||
3.5 0.970.89 | 2-1 | 01-18 00:34 | ||||||||||
3.5 0.930.93 | 2-1 | 01-18 00:34 | ||||||||||
3.5 0.900.96 | 2-1 | 01-18 00:34 | ||||||||||
3.5 0.960.90 | 2-1 | 01-18 00:34 | ||||||||||
3.5 0.940.92 | 2-1 | 01-18 00:33 | ||||||||||
3.5 0.861.00 | 2-1 | 01-18 00:33 | ||||||||||
3.5 0.910.95 | 2-1 | 01-18 00:33 | ||||||||||
3.5 0.900.96 | 2-1 | 01-18 00:33 | ||||||||||
3.5 0.861.00 | 2-1 | 01-18 00:32 | ||||||||||
3.5 0.861.00 | 2-1 | 01-18 00:32 | ||||||||||
3.5 0.821.04 | 2-1 | 01-18 00:32 | ||||||||||
3.5 0.781.08 | 2-1 | 01-18 00:32 | ||||||||||
3.5 0.821.04 | 2-1 | 01-18 00:31 | ||||||||||
3.5 0.771.09 | 2-1 | 01-18 00:31 | ||||||||||
3.5 0.781.08 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5 0.781.08 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5 0.771.09 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5 0.771.09 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5/4 1.120.75 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5/4 1.090.77 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5/4 1.060.80 | 2-1 | 01-18 00:30 | ||||||||||
3.5/4 1.110.76 | 2-1 | 01-18 00:29 | ||||||||||
3.5/4 1.080.78 | 2-1 | 01-18 00:29 | ||||||||||
3.5/4 1.070.79 | 2-1 | 01-18 00:29 | ||||||||||
3.5/4 1.020.84 | 2-1 | 01-18 00:29 | ||||||||||
3.5/4 1.060.80 | 2-1 | 01-18 00:29 | ||||||||||
3.5/4 1.040.82 | 2-1 | 01-18 00:28 | ||||||||||
3.5/4 0.970.89 | 2-1 | 01-18 00:28 | ||||||||||
3.5/4 1.030.83 | 2-1 | 01-18 00:28 | ||||||||||
3.5/4 1.020.84 | 2-1 | 01-18 00:28 | ||||||||||
3.5/4 0.970.89 | 2-1 | 01-18 00:28 | ||||||||||
3.5/4 0.960.90 | 2-1 | 01-18 00:27 | ||||||||||
3.5/4 0.980.88 | 2-1 | 01-18 00:27 | ||||||||||
3.5/4 0.930.93 | 2-1 | 01-18 00:27 | ||||||||||
3.5/4 0.880.98 | 2-1 | 01-18 00:27 | ||||||||||
3.5/4 0.861.00 | 2-1 | 01-18 00:26 | ||||||||||
3.5/4 0.831.03 | 2-1 | 01-18 00:26 | ||||||||||
3.5/4 0.811.05 | 2-1 | 01-18 00:25 | ||||||||||
3.5/4 0.940.92 | 2-1 | 01-18 00:25 | ||||||||||
3.5/4 0.960.90 | 2-1 | 01-18 00:25 | ||||||||||
3.5/4 0.781.08 | 2-1 | 01-18 00:25 | ||||||||||
3.5/4 0.920.94 | 1-1 | 01-18 00:24 | ||||||||||
3.5/4 0.880.98 | 1-1 | 01-18 00:24 | ||||||||||
2.5/3 0.831.03 | 1-1 | 01-18 00:23 | ||||||||||
2.5/3 0.811.05 | 1-1 | 01-18 00:23 | ||||||||||
2.5/3 0.801.06 | 1-1 | 01-18 00:23 | ||||||||||
2.5/3 0.831.03 | 1-1 | 01-18 00:23 | ||||||||||
2.5/3 0.811.05 | 1-1 | 01-18 00:22 | ||||||||||
2.5/3 0.801.06 | 1-1 | 01-18 00:22 | ||||||||||
2.5/3 0.801.06 | 1-1 | 01-18 00:22 | ||||||||||
2.5/3 0.771.09 | 1-1 | 01-18 00:21 | ||||||||||
2.5/3 0.781.08 | 1-1 | 01-18 00:21 | ||||||||||
2.5/3 0.741.13 | 1-1 | 01-18 00:21 | ||||||||||
2.5/3 0.761.11 | 1-1 | 01-18 00:21 | ||||||||||
2.5/3 0.731.14 | 1-1 | 01-18 00:20 | ||||||||||
2.5/3 0.711.17 | 1-1 | 01-18 00:20 | ||||||||||
2.5/3 0.721.16 | 1-1 | 01-18 00:20 | ||||||||||
3 1.120.75 | 1-1 | 01-18 00:20 | ||||||||||
2.5/3 0.721.16 | 1-1 | 01-18 00:19 | ||||||||||
3 1.170.71 | 1-1 | 01-18 00:19 | ||||||||||
3 1.120.75 | 1-1 | 01-18 00:18 | ||||||||||
3 1.120.75 | 1-1 | 01-18 00:18 | ||||||||||
3 1.070.79 | 1-1 | 01-18 00:18 | ||||||||||
3 1.060.80 | 1-1 | 01-18 00:17 | ||||||||||
3 1.070.79 | 1-1 | 01-18 00:17 | ||||||||||
3 1.020.84 | 1-1 | 01-18 00:17 | ||||||||||
3 1.010.85 | 1-1 | 01-18 00:17 | ||||||||||
3 1.030.83 | 1-1 | 01-18 00:16 | ||||||||||
3 0.980.88 | 1-1 | 01-18 00:16 | ||||||||||
3 0.990.87 | 1-1 | 01-18 00:16 | ||||||||||
3 0.960.90 | 1-1 | 01-18 00:15 | ||||||||||
3 0.950.91 | 1-1 | 01-18 00:15 | ||||||||||
3 0.910.95 | 1-1 | 01-18 00:15 | ||||||||||
3 0.930.93 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.890.97 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.910.95 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.870.99 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.900.96 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.880.98 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.841.02 | 1-1 | 01-18 00:14 | ||||||||||
3 0.870.99 | 1-1 | 01-18 00:13 | ||||||||||
3 0.831.03 | 1-1 | 01-18 00:13 | ||||||||||
3 0.821.04 | 1-1 | 01-18 00:13 | ||||||||||
3/3.5 1.130.74 | 1-1 | 01-18 00:12 | ||||||||||
3 0.791.07 | 1-1 | 01-18 00:12 | ||||||||||
3/3.5 1.170.71 | 1-1 | 01-18 00:12 | ||||||||||
3 0.761.11 | 1-1 | 01-18 00:12 | ||||||||||
3/3.5 1.090.77 | 1-1 | 01-18 00:12 | ||||||||||
3 0.751.12 | 1-0 | 01-18 00:12 | ||||||||||
3/3.5 1.130.74 | 1-0 | 01-18 00:11 | ||||||||||
2/2.5 1.070.79 | 1-0 | 01-18 00:11 | ||||||||||
2/2.5 1.130.74 | 1-0 | 01-18 00:10 | ||||||||||
2/2.5 1.050.81 | 1-0 | 01-18 00:10 | ||||||||||
2/2.5 1.030.83 | 1-0 | 01-18 00:10 | ||||||||||
2/2.5 1.010.85 | 1-0 | 01-18 00:09 | ||||||||||
2/2.5 1.090.77 | 1-0 | 01-18 00:09 | ||||||||||
2/2.5 1.060.80 | 1-0 | 01-18 00:09 | ||||||||||
2/2.5 1.000.86 | 1-0 | 01-18 00:09 | ||||||||||
2/2.5 0.980.88 | 1-0 | 01-18 00:08 | ||||||||||
2/2.5 1.020.84 | 1-0 | 01-18 00:08 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

