亚足联冠军联赛二级联赛 分组赛2025-10-23 02:15 星期四
共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 648 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12* | Crow* | 18* | 盈* | 易* | 伟* | 明* | 36* | 18* | 利* | 澳* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 8.330.02 | 0-1 | 10-23 04:05 | ||||||||||
1.5 7.690.03 | 0-1 | 10-23 04:05 | ||||||||||
1.5 7.140.04 | 0-1 | 10-23 04:04 | ||||||||||
1.5 6.250.06 | 0-1 | 10-23 04:04 | ||||||||||
1.5 6.660.05 | 0-1 | 10-23 04:04 | ||||||||||
1.5 4.000.05 | 0-1 | 10-23 04:04 | ||||||||||
1.5 6.250.06 | 0-1 | 10-23 04:03 | ||||||||||
1.5 5.880.07 | 0-1 | 10-23 04:03 | ||||||||||
1.5 4.760.10 | 0-1 | 10-23 04:03 | ||||||||||
1.5 3.570.08 | 0-1 | 10-23 04:03 | ||||||||||
1.5 4.160.13 | 0-1 | 10-23 04:03 | ||||||||||
1.5 3.840.15 | 0-1 | 10-23 04:02 | ||||||||||
1.5 3.220.11 | 0-1 | 10-23 04:02 | ||||||||||
1.5 3.700.16 | 0-0 | 10-23 04:02 | ||||||||||
1.5 2.500.29 | 0-0 | 10-23 04:01 | ||||||||||
1.5 3.700.16 | 0-0 | 10-23 04:01 | ||||||||||
1.5 3.440.18 | 0-0 | 10-23 04:01 | ||||||||||
1.5 3.330.19 | 0-0 | 10-23 04:00 | ||||||||||
1.5 3.220.20 | 0-0 | 10-23 04:00 | ||||||||||
1.5 3.120.21 | 0-0 | 10-23 04:00 | ||||||||||
1.5 3.840.15 | 0-0 | 10-23 03:59 | ||||||||||
1.5 3.700.16 | 0-0 | 10-23 03:59 | ||||||||||
1.5 4.340.12 | 0-0 | 10-23 03:59 | ||||||||||
1.5 4.000.13 | 0-0 | 10-23 03:59 | ||||||||||
0.5 3.700.15 | 0-0 | 10-23 03:58 | ||||||||||
0.5 3.570.16 | 0-0 | 10-23 03:58 | ||||||||||
0.5 2.850.15 | 0-0 | 10-23 03:58 | ||||||||||
0.5 3.440.17 | 0-0 | 10-23 03:57 | ||||||||||
0.5 3.330.18 | 0-0 | 10-23 03:57 | ||||||||||
0.5 3.220.19 | 0-0 | 10-23 03:57 | ||||||||||
0.5 2.630.18 | 0-0 | 10-23 03:57 | ||||||||||
0.5 3.120.20 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.560.19 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.940.22 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.500.20 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.430.21 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.380.28 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.380.22 | 0-0 | 10-23 03:56 | ||||||||||
0.5 2.430.21 | 0-0 | 10-23 03:55 | ||||||||||
0.5 2.320.23 | 0-0 | 10-23 03:55 | ||||||||||
0.5 2.270.24 | 0-0 | 10-23 03:55 | ||||||||||
0.5 2.220.25 | 0-0 | 10-23 03:54 | ||||||||||
0.5 2.170.26 | 0-0 | 10-23 03:54 | ||||||||||
0.5 2.120.27 | 0-0 | 10-23 03:54 | ||||||||||
0.5 2.080.28 | 0-0 | 10-23 03:54 | ||||||||||
0.5 1.960.31 | 0-0 | 10-23 03:53 | ||||||||||
0.5 1.920.32 | 0-0 | 10-23 03:53 | ||||||||||
0.5 1.850.34 | 0-0 | 10-23 03:53 | ||||||||||
0.5 2.170.32 | 0-0 | 10-23 03:53 | ||||||||||
0.5 2.080.34 | 0-0 | 10-23 03:52 | ||||||||||
0.5 1.660.42 | 0-0 | 10-23 03:52 | ||||||||||
0.5 1.780.36 | 0-0 | 10-23 03:52 | ||||||||||
0.5 1.560.46 | 0-0 | 10-23 03:52 | ||||||||||
0.5 1.720.38 | 0-0 | 10-23 03:52 | ||||||||||
0.5 1.690.39 | 0-0 | 10-23 03:51 | ||||||||||
0.5 1.660.40 | 0-0 | 10-23 03:51 | ||||||||||
0.5 1.470.50 | 0-0 | 10-23 03:51 | ||||||||||
0.5 1.630.41 | 0-0 | 10-23 03:51 | ||||||||||
0.5 1.660.40 | 0-0 | 10-23 03:51 | ||||||||||
0.5 1.630.41 | 0-0 | 10-23 03:51 | ||||||||||
0.5 1.420.52 | 0-0 | 10-23 03:50 | ||||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 10-23 03:50 | ||||||||||
0.5 1.610.42 | 0-0 | 10-23 03:50 | ||||||||||
0.5 1.310.58 | 0-0 | 10-23 03:50 | ||||||||||
0.5 1.580.43 | 0-0 | 10-23 03:50 | ||||||||||
0.5 1.530.45 | 0-0 | 10-23 03:49 | ||||||||||
0.5 1.510.46 | 0-0 | 10-23 03:49 | ||||||||||
0.5 1.470.48 | 0-0 | 10-23 03:49 | ||||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 10-23 03:48 | ||||||||||
0.5 1.440.49 | 0-0 | 10-23 03:48 | ||||||||||
0.5 1.420.50 | 0-0 | 10-23 03:48 | ||||||||||
0.5 1.310.58 | 0-0 | 10-23 03:47 | ||||||||||
0.5 1.380.52 | 0-0 | 10-23 03:47 | ||||||||||
0.5 1.330.55 | 0-0 | 10-23 03:47 | ||||||||||
0.5 1.250.62 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.290.57 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.230.63 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.280.58 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.250.60 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.280.58 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.210.64 | 0-0 | 10-23 03:46 | ||||||||||
0.5 1.250.60 | 0-0 | 10-23 03:45 | ||||||||||
0.5 1.230.61 | 0-0 | 10-23 03:45 | ||||||||||
0.5 1.210.62 | 0-0 | 10-23 03:45 | ||||||||||
0.5 1.160.68 | 0-0 | 10-23 03:45 | ||||||||||
0.5 1.200.63 | 0-0 | 10-23 03:44 | ||||||||||
0.5 1.170.65 | 0-0 | 10-23 03:44 | ||||||||||
0.5 1.160.66 | 0-0 | 10-23 03:44 | ||||||||||
0.5 1.110.72 | 0-0 | 10-23 03:44 | ||||||||||
0.5 1.120.69 | 0-0 | 10-23 03:43 | ||||||||||
0.5 1.110.70 | 0-0 | 10-23 03:43 | ||||||||||
0.5 1.080.74 | 0-0 | 10-23 03:43 | ||||||||||
0.5 1.090.71 | 0-0 | 10-23 03:43 | ||||||||||
0.5 1.080.72 | 0-0 | 10-23 03:43 | ||||||||||
0.5 0.960.86 | 0-0 | 10-23 03:43 | ||||||||||
0.5 1.060.74 | 0-0 | 10-23 03:42 | ||||||||||
0.5 1.050.75 | 0-0 | 10-23 03:42 | ||||||||||
0.5 1.040.76 | 0-0 | 10-23 03:42 | ||||||||||
0.5 0.920.90 | 0-0 | 10-23 03:42 | ||||||||||
0.5 1.030.77 | 0-0 | 10-23 03:41 | ||||||||||
0.5 1.020.78 | 0-0 | 10-23 03:41 | ||||||||||
0.5 1.010.79 | 0-0 | 10-23 03:41 | ||||||||||
0.5 0.880.94 | 0-0 | 10-23 03:41 | ||||||||||
0.5 0.980.82 | 0-0 | 10-23 03:40 | ||||||||||
0.5 0.970.83 | 0-0 | 10-23 03:40 | ||||||||||
0.5 0.920.90 | 0-0 | 10-23 03:40 | ||||||||||
0.5 0.940.86 | 0-0 | 10-23 03:39 | ||||||||||
0.5 0.900.90 | 0-0 | 10-23 03:39 | ||||||||||
0.5 0.850.95 | 0-0 | 10-23 03:39 | ||||||||||
0.5 0.880.94 | 0-0 | 10-23 03:39 | ||||||||||
0.5 0.890.91 | 0-0 | 10-23 03:39 | ||||||||||
0.5 0.840.98 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.850.95 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.930.89 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.840.96 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.830.97 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.840.96 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.830.97 | 0-0 | 10-23 03:38 | ||||||||||
0.5 0.880.94 | 0-0 | 10-23 03:37 | ||||||||||
0.5 0.820.98 | 0-0 | 10-23 03:37 | ||||||||||
0.5 0.810.99 | 0-0 | 10-23 03:37 | ||||||||||
0.5 0.791.01 | 0-0 | 10-23 03:37 | ||||||||||
0.5 0.830.99 | 0-0 | 10-23 03:36 | ||||||||||
0.5 0.811.01 | 0-0 | 10-23 03:36 | ||||||||||
0.5 0.771.03 | 0-0 | 10-23 03:36 | ||||||||||
0.5 0.761.04 | 0-0 | 10-23 03:36 | ||||||||||
0.5 0.731.07 | 0-0 | 10-23 03:36 | ||||||||||
0.5/1 1.070.73 | 0-0 | 10-23 03:35 | ||||||||||
0.5 0.771.05 | 0-0 | 10-23 03:35 | ||||||||||
0.5/1 1.050.75 | 0-0 | 10-23 03:35 | ||||||||||
0.5/1 1.040.76 | 0-0 | 10-23 03:35 | ||||||||||
0.5/1 1.070.75 | 0-0 | 10-23 03:35 | ||||||||||
0.5/1 1.030.77 | 0-0 | 10-23 03:34 | ||||||||||
0.5/1 1.030.79 | 0-0 | 10-23 03:34 | ||||||||||
0.5/1 1.010.79 | 0-0 | 10-23 03:34 | ||||||||||
0.5/1 1.020.80 | 0-0 | 10-23 03:34 | ||||||||||
0.5/1 0.980.82 | 0-0 | 10-23 03:33 | ||||||||||
0.5/1 0.970.83 | 0-0 | 10-23 03:33 | ||||||||||
0.5/1 0.960.84 | 0-0 | 10-23 03:33 | ||||||||||
0.5/1 0.980.84 | 0-0 | 10-23 03:33 | ||||||||||
0.5/1 0.950.85 | 0-0 | 10-23 03:32 | ||||||||||
0.5/1 0.930.87 | 0-0 | 10-23 03:32 | ||||||||||
0.5/1 0.940.88 | 0-0 | 10-23 03:32 | ||||||||||
0.5/1 0.910.89 | 0-0 | 10-23 03:32 | ||||||||||
0.5/1 0.900.90 | 0-0 | 10-23 03:32 | ||||||||||
0.5/1 0.920.90 | 0-0 | 10-23 03:31 | ||||||||||
0.5/1 0.880.92 | 0-0 | 10-23 03:31 | ||||||||||
0.5/1 0.880.94 | 0-0 | 10-23 03:31 | ||||||||||
0.5/1 0.850.95 | 0-0 | 10-23 03:30 | ||||||||||
0.5/1 0.840.96 | 0-0 | 10-23 03:30 | ||||||||||
0.5/1 0.791.01 | 0-0 | 10-23 03:30 | ||||||||||
0.5/1 0.781.02 | 0-0 | 10-23 03:30 | ||||||||||
0.5/1 0.840.98 | 0-0 | 10-23 03:30 | ||||||||||
0.5/1 0.791.01 | 0-0 | 10-23 03:29 | ||||||||||
0.5/1 0.781.02 | 0-0 | 10-23 03:29 | ||||||||||
0.5/1 0.811.01 | 0-0 | 10-23 03:29 | ||||||||||
0.5/1 0.761.04 | 0-0 | 10-23 03:29 | ||||||||||
0.5/1 0.751.05 | 0-0 | 10-23 03:28 | ||||||||||
0.5/1 0.771.05 | 0-0 | 10-23 03:28 | ||||||||||
0.5/1 0.741.06 | 0-0 | 10-23 03:28 | ||||||||||
0.5/1 0.721.08 | 0-0 | 10-23 03:28 | ||||||||||
0.5/1 0.751.07 | 0-0 | 10-23 03:27 | ||||||||||
0.5/1 0.711.09 | 0-0 | 10-23 03:27 | ||||||||||
0.5/1 0.691.12 | 0-0 | 10-23 03:27 | ||||||||||
1 1.130.70 | 0-0 | 10-23 03:26 | ||||||||||
1 1.080.72 | 0-0 | 10-23 03:26 | ||||||||||
1 1.070.73 | 0-0 | 10-23 03:25 | ||||||||||
1 1.030.77 | 0-0 | 10-23 03:25 | ||||||||||
1 1.080.74 | 0-0 | 10-23 03:25 | ||||||||||
1 1.040.76 | 0-0 | 10-23 03:25 | ||||||||||
1 1.030.77 | 0-0 | 10-23 03:25 | ||||||||||
1 1.040.76 | 0-0 | 10-23 03:25 | ||||||||||
1 1.030.77 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 1.040.78 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 1.010.79 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 0.980.82 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 1.010.79 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 1.020.80 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 0.980.84 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 0.980.82 | 0-0 | 10-23 03:24 | ||||||||||
1 0.970.83 | 0-0 | 10-23 03:23 | ||||||||||
1 0.960.84 | 0-0 | 10-23 03:23 | ||||||||||
1 0.940.86 | 0-0 | 10-23 03:23 | ||||||||||
1 0.960.84 | 0-0 | 10-23 03:23 | ||||||||||
1 0.940.86 | 0-0 | 10-23 03:23 | ||||||||||
1 0.960.86 | 0-0 | 10-23 03:22 | ||||||||||
1 0.920.88 | 0-0 | 10-23 03:22 | ||||||||||
1 0.940.88 | 0-0 | 10-23 03:22 | ||||||||||
1 0.900.90 | 0-0 | 10-23 03:22 | ||||||||||
1 0.850.95 | 0-0 | 10-23 03:22 | ||||||||||
1 0.840.96 | 0-0 | 10-23 03:21 | ||||||||||
1 0.820.98 | 0-0 | 10-23 03:21 | ||||||||||
1 0.900.92 | 0-0 | 10-23 03:21 | ||||||||||
1 0.860.96 | 0-0 | 10-23 03:21 | ||||||||||
1 0.791.01 | 0-0 | 10-23 03:20 | ||||||||||
1 0.821.00 | 0-0 | 10-23 03:20 | ||||||||||
1 0.771.03 | 0-0 | 10-23 03:20 | ||||||||||
1 0.801.02 | 0-0 | 10-23 03:20 | ||||||||||
1 0.751.05 | 0-0 | 10-23 03:20 | ||||||||||
1 0.741.08 | 0-0 | 10-23 03:19 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

