共[14/14]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1180 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12* | 明* | 18* | 10* | Crow* | 36* | 利* | 伟* | 盈* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 8.330.02 | 0-2 | 09-13 20:49 | ||||||||
2.5 7.690.03 | 0-2 | 09-13 20:49 | ||||||||
2.5 8.330.02 | 0-2 | 09-13 20:48 | ||||||||
2.5 7.140.04 | 0-2 | 09-13 20:48 | ||||||||
2.5 7.590.02 | 0-2 | 09-13 20:48 | ||||||||
2.5 7.690.03 | 0-2 | 09-13 20:48 | ||||||||
2.5 6.660.05 | 0-2 | 09-13 20:48 | ||||||||
2.5 7.030.03 | 0-2 | 09-13 20:48 | ||||||||
2.5 5.880.07 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 3.180.16 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 7.140.04 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 6.550.04 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 4.160.04 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 6.660.05 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 4.000.13 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 5.760.05 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 4.250.16 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 6.250.06 | 0-2 | 09-13 20:47 | ||||||||
2.5 5.600.11 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 5.880.07 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 6.660.01 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 4.250.16 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 4.540.08 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.700.15 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.120.12 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 4.340.12 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.940.12 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.440.17 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 4.000.13 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.250.21 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.330.18 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.330.12 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.770.12 | 0-2 | 09-13 20:46 | ||||||||
2.5 3.220.19 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.840.14 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.500.19 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.800.18 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.120.18 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.500.14 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.030.21 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.700.15 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 2.770.16 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.440.17 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.400.20 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 2.800.25 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.330.18 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.100.23 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 3.140.17 | 0-2 | 09-13 20:45 | ||||||||
2.5 2.770.24 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 1.570.41 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 3.220.19 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 3.150.22 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.500.20 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 3.120.20 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.500.26 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.940.20 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.250.33 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.560.21 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.320.29 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.100.35 | 0-2 | 09-13 20:44 | ||||||||
2.5 2.680.21 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.700.26 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.770.24 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.450.30 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.300.33 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.220.25 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.120.33 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.440.24 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.630.24 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 1.940.39 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.630.24 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.430.27 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.430.27 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 1.810.37 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 2.050.30 | 0-2 | 09-13 20:43 | ||||||||
2.5 1.850.36 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 2.220.31 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 2.150.35 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 2.080.28 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 2.040.29 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 1.810.37 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 2.220.31 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 1.780.43 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 1.690.41 | 0-2 | 09-13 20:42 | ||||||||
2.5 1.780.35 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.850.40 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.880.35 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.900.40 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.850.34 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.750.43 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.810.41 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.650.39 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.610.44 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.640.47 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.750.39 | 0-2 | 09-13 20:41 | ||||||||
2.5 1.610.44 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.810.42 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.690.39 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.610.44 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.510.48 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.540.50 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.780.40 | 0-2 | 09-13 20:40 | ||||||||
2.5 1.560.41 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.680.45 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.560.44 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.440.51 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.690.45 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.660.42 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.490.49 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.450.45 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.110.60 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.460.53 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.580.45 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.560.46 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.420.52 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.440.51 | 0-2 | 09-13 20:39 | ||||||||
2.5 1.490.49 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.500.50 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.380.47 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.360.55 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.440.49 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.570.49 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.530.47 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.360.48 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.430.53 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.420.52 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.320.59 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.490.49 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.380.55 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.350.56 | 0-2 | 09-13 20:38 | ||||||||
2.5 1.470.50 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.300.51 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.390.56 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.400.53 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.350.54 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.350.58 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.260.61 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.280.51 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.380.52 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.400.53 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.240.63 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.200.65 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.260.61 | 0-2 | 09-13 20:37 | ||||||||
2.5 1.300.60 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.380.54 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.280.58 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.260.62 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.250.60 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.250.62 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.250.63 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.190.56 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.100.71 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.140.69 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.230.63 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.050.75 | 0-2 | 09-13 20:36 | ||||||||
2.5 1.170.65 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.140.69 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.170.67 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.090.71 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.110.72 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.170.65 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.100.70 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.090.73 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.060.63 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.050.75 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.030.76 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 0.740.92 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.060.76 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.140.69 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.080.73 | 0-2 | 09-13 20:35 | ||||||||
2.5 1.030.79 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.060.74 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.110.72 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.090.71 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.020.80 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.050.75 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 0.940.88 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 0.980.69 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 0.930.85 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 0.920.90 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.030.78 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.030.79 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.060.76 | 0-2 | 09-13 20:34 | ||||||||
2.5 1.020.80 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.910.91 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 1.030.79 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.930.72 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.960.82 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 1.000.80 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 1.020.80 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.940.88 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 1.030.77 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.970.85 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.880.94 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 1.020.78 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.950.85 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.830.81 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.890.89 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.940.88 | 0-2 | 09-13 20:33 | ||||||||
2.5 0.850.97 | 0-2 | 09-13 20:33 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

