共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1519 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 18* | 明* | Crow* | 12* | 36* | 利* | 易* | 10* | 盈* | 伟* | 澳* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 13.490.01 | 4-0 | 09-05 23:51 | ||||||||||
4.5 9.090.03 | 4-0 | 09-05 23:51 | ||||||||||
4.5 7.140.02 | 4-0 | 09-05 23:51 | ||||||||||
4.5 9.940.03 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 9.090.03 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 5.600.11 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 6.660.03 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 8.330.04 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 7.160.06 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 5.880.05 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 5.550.08 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 7.690.05 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 7.140.06 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 7.140.06 | 4-0 | 09-05 23:50 | ||||||||||
4.5 6.090.08 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 6.660.07 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.260.07 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.800.02 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 6.660.07 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 2.940.22 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.760.09 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.700.02 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 6.250.08 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 6.250.08 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.600.02 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.660.10 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.760.09 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.900.04 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.540.12 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.880.09 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.000.04 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.250.16 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.550.10 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.250.09 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.880.09 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 4.700.06 | 4-0 | 09-05 23:49 | ||||||||||
4.5 5.000.12 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.600.06 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 5.550.10 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.500.06 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 5.260.11 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.250.15 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.400.06 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 5.000.12 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 3.900.08 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.540.13 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.300.08 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 4.540.13 | 4-0 | 09-05 23:48 | ||||||||||
4.5 3.800.17 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.500.15 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.000.15 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.000.16 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.200.08 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.000.16 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.650.18 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.700.18 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.700.18 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.760.17 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.340.11 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.100.08 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.570.19 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 4.000.13 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.250.22 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.840.14 | 4-0 | 09-05 23:47 | ||||||||||
4.5 3.570.19 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.440.19 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.600.11 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.440.20 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.700.15 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.030.23 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.570.16 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.500.11 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.220.22 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.010.23 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.330.20 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.330.18 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 2.850.26 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.120.23 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.300.14 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.030.24 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.220.19 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.200.14 | 4-0 | 09-05 23:46 | ||||||||||
4.5 3.030.24 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.670.26 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.800.18 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.940.25 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 3.030.21 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.500.22 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.540.28 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.400.24 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.400.31 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.300.33 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.850.23 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.630.28 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.560.29 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.770.24 | 4-0 | 09-05 23:45 | ||||||||||
4.5 2.500.30 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.270.32 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.380.32 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.080.38 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.630.26 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.320.33 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.200.33 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.500.28 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.100.37 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.210.33 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 1.480.52 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.100.35 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.120.35 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.040.39 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.000.38 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.220.35 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.270.32 | 4-0 | 09-05 23:44 | ||||||||||
4.5 2.000.38 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.850.40 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.850.42 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 2.120.35 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.770.42 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.920.40 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 2.000.37 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.900.41 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.960.38 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.780.44 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.800.41 | 4-0 | 09-05 23:43 | ||||||||||
4.5 1.740.43 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.880.40 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.600.48 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.640.48 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.780.44 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.700.44 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.750.44 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.630.49 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.510.54 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.720.46 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.880.40 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.600.46 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.660.48 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.430.53 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.810.42 | 4-0 | 09-05 23:42 | ||||||||||
4.5 1.540.49 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.520.52 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.780.43 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.500.54 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.500.56 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.720.45 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.610.50 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.470.52 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.610.50 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.480.56 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.580.53 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.660.47 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.510.54 | 4-0 | 09-05 23:41 | ||||||||||
4.5 1.650.48 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.440.58 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.440.57 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.370.56 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.470.56 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.330.63 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.400.59 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.420.58 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.370.61 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.560.51 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.360.62 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.270.60 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.380.60 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.330.64 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.300.66 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.290.65 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.420.57 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.260.68 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.430.55 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.310.64 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.260.67 | 4-0 | 09-05 23:40 | ||||||||||
4.5 1.280.66 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.350.61 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.280.66 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.280.66 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.400.58 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.210.64 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.250.68 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.360.60 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.230.69 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.220.70 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.250.68 | 4-0 | 09-05 23:39 | ||||||||||
4.5 1.350.61 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.050.74 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.190.72 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.330.62 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 0.890.88 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.310.63 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.280.65 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.030.78 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.120.77 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.080.79 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.040.75 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.050.82 | 4-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.090.79 | 3-0 | 09-05 23:38 | ||||||||||
4.5 1.090.79 | 3-0 | 09-05 23:38 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

