共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1436 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 明升 | 皇冠 | 12bet | 盈禾 | 易胜博 | Bet365 | 利记 | 韦德 | 188Bet | 10BET | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 5.880.03 | 2-2 | 09-06 23:54 | |||||||||
4.5 5.880.03 | 2-2 | 09-06 23:54 | |||||||||
4.5 5.880.03 | 2-2 | 09-06 23:54 | |||||||||
4.5 5.550.04 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.550.04 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.260.05 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.550.04 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.260.05 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 4.760.07 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.260.05 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.000.08 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 4.760.07 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 4.540.08 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 4.540.08 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 4.760.07 | 2-2 | 09-06 23:53 | |||||||||
4.5 5.000.05 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.900.13 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.340.09 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.340.09 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.600.07 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.000.11 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.000.17 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.160.10 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.000.11 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.000.09 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 3.570.14 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 4.160.14 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 3.840.12 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 3.700.13 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 3.440.15 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 3.500.11 | 2-2 | 09-06 23:52 | |||||||||
4.5 3.700.13 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.570.14 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.220.17 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.440.15 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.570.16 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.440.15 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.030.19 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.220.17 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.300.13 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.030.19 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.330.16 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.100.14 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.330.16 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 2.940.20 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.220.17 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 2.430.27 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 2.500.21 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 3.440.15 | 2-2 | 09-06 23:51 | |||||||||
4.5 2.560.29 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.300.24 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.320.29 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.100.35 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.100.31 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.220.31 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.170.32 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 1.900.36 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.170.32 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.120.33 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 1.930.38 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.000.36 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 1.960.35 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 1.850.40 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.040.35 | 2-2 | 09-06 23:50 | |||||||||
4.5 2.000.36 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 2.000.36 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.810.41 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.800.39 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.880.39 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.880.39 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.880.43 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.850.40 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.750.43 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.780.42 | 2-2 | 09-06 23:49 | |||||||||
4.5 1.750.43 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.600.44 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.750.43 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.480.51 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.500.50 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.630.47 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.630.47 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.690.45 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.300.60 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.500.51 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.420.54 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.530.51 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.450.54 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.630.47 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.530.51 | 2-2 | 09-06 23:48 | |||||||||
4.5 1.350.58 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.300.59 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.440.59 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.560.50 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.440.55 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.320.62 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.440.55 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.510.52 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.300.60 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.370.59 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.370.59 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.360.59 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.320.62 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.290.63 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.290.63 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.430.53 | 2-2 | 09-06 23:47 | |||||||||
4.5 1.420.56 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.280.64 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.220.67 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.350.60 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.170.69 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.260.65 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.260.65 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.080.73 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.190.67 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.190.68 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.290.65 | 2-2 | 09-06 23:46 | |||||||||
4.5 1.120.72 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.280.64 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.100.70 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.200.69 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.210.68 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.110.76 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.070.75 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.080.78 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.170.71 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.090.74 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.070.79 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.070.79 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 0.980.83 | 2-2 | 09-06 23:45 | |||||||||
4.5 1.130.74 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.990.84 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 1.110.76 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 1.020.79 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 1.050.81 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 1.000.86 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.950.93 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 1.060.80 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.960.90 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.940.90 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.960.90 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.950.85 | 2-2 | 09-06 23:44 | |||||||||
4.5 0.970.87 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.930.86 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 1.000.86 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.950.91 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.920.92 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.930.93 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.870.97 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.950.91 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.980.88 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.840.99 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.960.90 | 2-2 | 09-06 23:43 | |||||||||
4.5 0.890.97 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.860.93 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.940.92 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.890.97 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.920.94 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.880.98 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.880.98 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.861.02 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.880.98 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.821.02 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.851.01 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5/5 1.280.64 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.771.05 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.801.00 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5/5 1.200.69 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.801.06 | 2-2 | 09-06 23:42 | |||||||||
4.5 0.761.08 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5 0.851.01 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5/5 1.160.72 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5 0.731.08 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5 0.771.07 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5 0.811.05 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5 0.771.09 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5/5 1.050.75 | 2-2 | 09-06 23:41 | |||||||||
4.5 0.791.07 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5 0.761.11 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.140.73 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5 0.771.09 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5 0.741.09 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.110.76 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.070.77 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.120.77 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.070.75 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.090.77 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.000.80 | 2-2 | 09-06 23:40 | |||||||||
4.5/5 1.090.77 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.080.78 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.040.80 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.070.79 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.020.82 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.050.81 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5 0.751.06 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.050.81 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.030.83 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 0.970.87 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.010.85 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 1.010.85 | 2-2 | 09-06 23:39 | |||||||||
4.5/5 0.930.88 | 2-2 | 09-06 23:39 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

