共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1653 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 易胜博 | 皇冠 | 明升 | 12bet | Bet365 | 利记 | 盈禾 | 10BET | 韦德 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 9.010.01 | 3-1 | 09-01 00:25 | |||||||||
4.5 6.500.09 | 3-1 | 09-01 00:25 | |||||||||
4.5 6.000.15 | 3-1 | 09-01 00:25 | |||||||||
4.5 5.550.02 | 3-1 | 09-01 00:24 | |||||||||
4.5 5.260.03 | 3-1 | 09-01 00:24 | |||||||||
4.5 5.000.04 | 3-1 | 09-01 00:24 | |||||||||
4.5 3.770.12 | 3-1 | 09-01 00:24 | |||||||||
4.5 4.760.05 | 3-1 | 09-01 00:24 | |||||||||
4.5 4.540.10 | 3-1 | 09-01 00:24 | |||||||||
4.5 4.540.10 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.540.06 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.540.09 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.160.12 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.340.07 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.900.13 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.750.14 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 3.950.12 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.160.08 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 3.840.12 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.500.15 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 4.000.09 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 3.840.14 | 3-1 | 09-01 00:23 | |||||||||
4.5 3.840.14 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 4.000.17 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 4.110.11 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 4.340.10 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.700.11 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 4.540.10 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.700.14 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.800.18 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.570.15 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.120.18 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.240.16 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.400.20 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.440.16 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.440.13 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.440.16 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.330.17 | 3-1 | 09-01 00:22 | |||||||||
4.5 3.120.18 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.250.21 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.800.30 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.220.18 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.220.15 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.220.18 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.990.18 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.120.19 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.520.24 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.600.26 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.800.31 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.150.22 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.850.21 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.700.31 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.100.23 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 3.030.17 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.680.21 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.600.32 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.940.18 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.400.32 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.700.23 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.770.23 | 3-1 | 09-01 00:21 | |||||||||
4.5 2.550.28 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.770.23 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.400.37 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.850.19 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.380.25 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.700.21 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.200.32 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.560.25 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.300.33 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.200.37 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.630.22 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.120.30 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.550.28 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.380.27 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.100.39 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.380.27 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.140.28 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.200.39 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.560.23 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.170.31 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.170.32 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.500.24 | 3-1 | 09-01 00:20 | |||||||||
4.5 2.170.31 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.270.29 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.300.33 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.100.41 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.120.33 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.430.25 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.940.37 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.000.31 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.000.41 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.380.26 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.100.35 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.000.42 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.080.33 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.080.34 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.170.30 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.080.33 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.810.35 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.630.41 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.750.37 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.120.31 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.750.37 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.700.47 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.080.32 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 1.810.41 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.000.38 | 3-1 | 09-01 00:19 | |||||||||
4.5 2.040.33 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.700.49 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.630.41 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.630.41 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.650.44 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.530.42 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.750.43 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 2.000.34 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.610.48 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.530.45 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.530.45 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.680.45 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.690.45 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.400.47 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.600.48 | 3-1 | 09-01 00:18 | |||||||||
4.5 1.360.51 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.510.49 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.360.48 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.490.53 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.680.45 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.750.41 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.410.55 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.610.48 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.420.50 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.420.50 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.300.50 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.500.50 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.690.43 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.340.58 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.530.49 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.350.55 | 3-1 | 09-01 00:17 | |||||||||
4.5 1.490.51 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.230.63 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.290.60 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.250.55 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.250.53 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.470.52 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.310.56 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.310.56 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.510.48 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.380.56 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.350.58 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.260.63 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.180.56 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.290.59 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.360.57 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.330.56 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.230.65 | 3-1 | 09-01 00:16 | |||||||||
4.5 1.250.63 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.470.50 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.140.58 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.300.60 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.080.65 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.190.68 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.250.63 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.100.60 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.290.58 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.200.67 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.160.68 | 3-1 | 09-01 00:15 | |||||||||
4.5 1.160.68 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.200.65 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.160.70 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.060.74 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.230.61 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.020.66 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.150.68 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.230.61 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.130.72 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 0.960.74 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.120.73 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.080.72 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.080.72 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.100.70 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.050.76 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 0.980.84 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 0.950.71 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 0.990.81 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 0.990.81 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.110.74 | 3-1 | 09-01 00:14 | |||||||||
4.5 1.070.73 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.140.71 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 0.950.70 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.120.73 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.010.79 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.010.79 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 0.950.82 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.050.75 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.050.75 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.050.75 | 3-1 | 09-01 00:13 | |||||||||
4.5 1.130.71 | 3-1 | 09-01 00:13 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

