共[16/16]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1541 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 皇冠 | 12bet | 明升 | 易胜博 | 盈禾 | Bet365 | 利记 | 10BET | 188Bet | 澳门 | 韦德 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 6.660.01 | 2-1 | 09-05 21:28 | ||||||||||
3.5 6.250.02 | 2-1 | 09-05 21:28 | ||||||||||
3.5 8.330.03 | 2-1 | 09-05 21:28 | ||||||||||
3.5 7.690.04 | 2-1 | 09-05 21:28 | ||||||||||
3.5 5.880.03 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 7.690.04 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 7.140.05 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 7.140.05 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 5.260.05 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 6.660.06 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 6.660.06 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 5.000.06 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 4.500.03 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 6.250.07 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 6.250.07 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 5.000.06 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 5.500.03 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 4.760.07 | 2-1 | 09-05 21:27 | ||||||||||
3.5 5.880.08 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 5.880.08 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.550.28 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 5.400.03 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 4.540.08 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 4.540.10 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 5.260.10 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 5.300.03 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 5.550.09 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 5.880.08 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 3.000.15 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 4.340.09 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 3.120.22 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 3.000.17 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.770.24 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.900.24 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.940.24 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.190.34 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.940.20 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.800.17 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.450.30 | 2-1 | 09-05 21:26 | ||||||||||
3.5 2.850.21 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.560.27 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.770.22 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.550.30 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.320.29 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.600.20 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.700.23 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.630.24 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.500.28 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.500.28 | 2-1 | 09-05 21:25 | ||||||||||
3.5 2.430.29 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.400.24 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.430.29 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.430.27 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.380.28 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.270.32 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.250.34 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.100.35 | 2-1 | 09-05 21:24 | ||||||||||
3.5 2.270.30 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.200.33 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.050.38 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 1.960.37 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.000.36 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.220.33 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.170.32 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.220.33 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 1.680.45 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.000.36 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.120.33 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 1.880.42 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.000.36 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.080.34 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 2.040.35 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 1.900.38 | 2-1 | 09-05 21:23 | ||||||||||
3.5 1.750.45 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.850.40 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.850.40 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.960.37 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.600.48 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.900.40 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.800.40 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.920.38 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.880.39 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.920.40 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.690.45 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.780.40 | 2-1 | 09-05 21:22 | ||||||||||
3.5 1.900.40 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.720.44 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.680.45 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.720.44 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.900.41 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.690.43 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.800.41 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.660.46 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.600.48 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.780.42 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.660.46 | 2-1 | 09-05 21:21 | ||||||||||
3.5 1.270.61 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.380.55 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.700.42 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.610.48 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.610.46 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.610.48 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.600.44 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.560.50 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.580.47 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.600.46 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.560.50 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.560.48 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.490.53 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.420.54 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.350.58 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.530.49 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.490.53 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.500.54 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.510.54 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.510.50 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.420.56 | 2-1 | 09-05 21:20 | ||||||||||
3.5 1.490.51 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.380.58 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.470.56 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.470.52 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.380.58 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.510.52 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.300.60 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.410.59 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.330.61 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.440.53 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.340.62 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.270.63 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.420.54 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.200.65 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.330.61 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.400.55 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.280.64 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.310.64 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.280.64 | 2-1 | 09-05 21:19 | ||||||||||
3.5 1.380.56 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.210.66 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.350.58 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.310.62 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.330.59 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.250.66 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.200.67 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.220.68 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.210.68 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.250.68 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.310.60 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.170.71 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.210.70 | 2-1 | 09-05 21:18 | ||||||||||
3.5 1.190.70 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.140.73 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.250.64 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.090.74 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.140.73 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.230.65 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.100.70 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.110.76 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.170.72 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.190.68 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.060.76 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.110.76 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.160.70 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.160.72 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.000.80 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.140.74 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.140.71 | 2-1 | 09-05 21:17 | ||||||||||
3.5 1.030.79 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.130.72 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.080.78 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.050.79 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.080.78 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.120.73 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.090.77 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.050.81 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 0.970.83 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.090.79 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.110.74 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.000.86 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.140.71 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.050.81 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 1.070.77 | 2-1 | 09-05 21:16 | ||||||||||
3.5 0.900.90 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 1.000.86 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.990.86 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 1.060.78 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.990.87 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 1.040.80 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.790.99 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.990.87 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.950.91 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.990.87 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.920.88 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 1.030.81 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 1.000.84 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.950.91 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.980.86 | 2-1 | 09-05 21:15 | ||||||||||
3.5 0.970.90 | 2-1 | 09-05 21:14 | ||||||||||
3.5 0.880.92 | 2-1 | 09-05 21:14 | ||||||||||
3.5 0.950.89 | 2-1 | 09-05 21:14 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

