BLR D1 Round 152026-09-03 22:00 Thu
Venue: Isloch Minsk Stadium Weather: Sunny Temp: 20°C
Total[13/13]
Over/Under Odds Live Movements Matrix (Total 1650 records)
Note:Background
indicates Early Odds,
indicates Live Odds,
indicates Running Odds
| M88* | 18* | 12* | Crow* | SBO* | IBC* | 10* | VC* | Easy* | Score | Change Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 8.330.02 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 7.590.02 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 8.330.02 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 5.260.01 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 7.690.03 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 7.690.03 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 5.000.02 | 2-0 | 09-03 23:50 | ||||||||
2.5 4.540.04 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 7.030.03 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 7.140.04 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 4.340.05 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 7.140.04 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 6.660.01 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 6.140.04 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 6.660.05 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 5.000.02 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 6.660.05 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 5.000.06 | 2-0 | 09-03 23:49 | ||||||||
2.5 6.250.06 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 6.250.06 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 4.000.07 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.770.12 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 4.340.09 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 5.880.07 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 4.750.03 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 5.880.07 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.330.12 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.700.15 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.700.15 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.500.14 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.330.12 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 3.360.15 | 2-0 | 09-03 23:48 | ||||||||
2.5 4.160.10 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.570.16 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.220.13 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.570.16 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.120.14 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.440.17 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.250.16 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.700.13 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.440.17 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 2.600.27 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.030.15 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 5.800.05 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 2.940.16 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.330.18 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.440.15 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 2.870.20 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.140.17 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.220.19 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 2.770.18 | 2-0 | 09-03 23:47 | ||||||||
2.5 3.120.20 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.630.20 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.500.24 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.680.21 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.100.35 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.940.20 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.560.21 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.500.22 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.770.24 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 2.770.24 | 2-0 | 09-03 23:46 | ||||||||
2.5 3.800.12 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.770.22 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.700.25 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.430.23 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.700.25 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.310.27 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.320.25 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.250.26 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.270.26 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.220.27 | 2-0 | 09-03 23:45 | ||||||||
2.5 2.220.27 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.320.29 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.500.28 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.320.29 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.270.30 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.320.29 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 1.970.31 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 1.910.34 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.000.32 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.220.31 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.170.28 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 3.100.17 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.430.27 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.080.34 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.080.30 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 1.750.36 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 2.080.34 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 1.920.34 | 2-0 | 09-03 23:44 | ||||||||
2.5 1.610.44 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.900.32 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 2.040.31 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.810.37 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2/2.5 0.980.32 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.740.38 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.960.37 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2/2.5 0.980.68 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.660.45 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.580.43 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.810.37 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2/2.5 1.000.72 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.920.34 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.810.37 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.750.39 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.750.39 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.880.35 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.490.47 | 2-0 | 09-03 23:43 | ||||||||
2.5 1.750.39 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.690.41 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.530.44 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2/2.5 1.070.76 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.690.41 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.690.41 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.780.38 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.500.43 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.750.39 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2/2.5 1.020.82 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.630.43 | 2-0 | 09-03 23:42 | ||||||||
2.5 1.580.45 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.400.51 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.580.45 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.560.46 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.560.46 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.450.45 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2/2.5 0.980.86 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.660.42 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.440.47 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.360.53 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.530.47 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.530.47 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.380.47 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2/2.5 0.920.91 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.430.53 | 2-0 | 09-03 23:41 | ||||||||
2.5 1.490.49 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.310.56 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.580.45 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.470.50 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2/2.5 0.880.95 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.470.50 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.310.50 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.290.53 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.510.48 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.260.59 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.440.51 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.290.51 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.400.53 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.400.53 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2/2.5 0.831.01 | 2-0 | 09-03 23:40 | ||||||||
2.5 1.380.54 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.170.65 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2/2.5 0.771.06 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.470.50 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.270.60 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.190.56 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.240.56 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.350.56 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.290.59 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2/2.5 0.731.11 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.130.59 | 2-0 | 09-03 23:39 | ||||||||
2.5 1.120.69 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.360.55 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.230.63 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.140.58 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.230.63 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2/2.5 0.561.16 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.150.61 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.230.66 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.250.62 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.130.68 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2/2.5 0.541.21 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.310.58 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.080.62 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2/2.5 0.521.26 | 2-0 | 09-03 23:38 | ||||||||
2.5 1.330.57 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.190.66 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.190.66 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.080.72 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.060.63 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.080.65 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.150.57 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.230.63 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.070.73 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.250.62 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.170.67 | 2-0 | 09-03 23:37 | ||||||||
2.5 1.170.67 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.030.77 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.040.68 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.190.66 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.010.66 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.120.71 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.120.71 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.080.61 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.130.70 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.140.69 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.110.72 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.140.69 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.040.76 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 0.980.68 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.130.70 | 2-0 | 09-03 23:36 | ||||||||
2.5 1.110.72 | 2-0 | 09-03 23:36 |
Note:Background
indicates Early Odds,
indicates Live Odds,
indicates Running Odds

