共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 2249 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 皇冠 | 明升 | 12bet | 易胜博 | 利记 | 盈禾 | 10BET | Bet365 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 10.150.04 | 1-1 | 09-06 04:36 | ||||||||||
2.5 11.890.03 | 1-1 | 09-06 04:36 | ||||||||||
2.5 7.690.01 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 10.970.04 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 7.140.02 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 10.000.03 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 10.000.03 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 8.670.06 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 9.090.04 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 8.300.04 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 6.250.04 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 8.330.04 | 1-1 | 09-06 04:35 | ||||||||||
2.5 9.090.04 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 8.330.05 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 6.650.05 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 5.880.05 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 5.420.08 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 7.410.08 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 7.690.06 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 8.330.05 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 5.550.06 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 6.250.08 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 7.690.06 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 5.260.07 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 6.800.08 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 7.140.07 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 5.000.08 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 6.600.10 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 6.660.08 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 6.100.01 | 1-1 | 09-06 04:34 | ||||||||||
2.5 5.550.08 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 6.660.08 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.900.01 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 6.250.09 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.550.10 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.570.12 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.760.09 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.880.10 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.880.10 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.400.03 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.550.11 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 6.000.11 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.550.11 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.300.03 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.000.12 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 3.510.17 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.250.13 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.180.13 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.200.03 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.760.13 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.340.11 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.760.13 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.300.13 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.000.13 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 4.800.06 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.000.12 | 1-1 | 09-06 04:33 | ||||||||||
2.5 5.100.13 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 4.540.14 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 4.540.14 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 4.600.06 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 4.300.16 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.880.19 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 4.100.08 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.900.18 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.570.20 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.570.20 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.800.10 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.570.20 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.330.20 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.550.19 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.740.20 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.800.18 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 2.880.22 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.700.10 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.440.17 | 1-1 | 09-06 04:32 | ||||||||||
2.5 3.650.19 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.500.12 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.100.23 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.370.22 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.800.09 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.000.24 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.840.18 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.800.11 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 2.800.25 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.220.21 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.600.11 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.100.23 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.120.20 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.110.24 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.000.24 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 2.770.24 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.200.15 | 1-1 | 09-06 04:31 | ||||||||||
2.5 3.100.15 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.650.27 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.840.27 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.850.25 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.800.26 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.850.26 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.320.29 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 3.100.17 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.730.28 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.600.28 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.770.27 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.500.29 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.770.27 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.630.26 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.500.30 | 1-1 | 09-06 04:30 | ||||||||||
2.5 2.900.17 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.500.28 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.560.29 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.630.29 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.530.31 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.430.29 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.630.29 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.250.33 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.630.30 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.600.22 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.500.31 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.350.33 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.380.30 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.350.33 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.430.32 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.140.32 | 1-1 | 09-06 04:29 | ||||||||||
2.5 2.270.34 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.250.35 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.270.32 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.430.32 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.150.35 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.500.24 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.280.35 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.500.32 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.320.34 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.220.33 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.400.31 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.120.35 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.300.31 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.080.35 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.270.35 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.100.38 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.230.36 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 1.960.38 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 1.940.39 | 1-1 | 09-06 04:28 | ||||||||||
2.5 2.270.36 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.910.37 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.200.34 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.880.40 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.080.38 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.080.38 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.850.41 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.030.39 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.100.34 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.100.36 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.810.42 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.830.42 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.120.37 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.960.39 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.920.42 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 1.900.43 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.000.36 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 09-06 04:27 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.920.42 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.750.44 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.660.43 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.800.45 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.980.38 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.960.41 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.920.42 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.720.45 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.900.40 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.810.43 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.700.48 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.800.45 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.660.47 | 1-1 | 09-06 04:26 | ||||||||||
2.5 1.380.40 | 1-1 | 09-06 04:25 | ||||||||||
2.5 1.780.46 | 1-1 | 09-06 04:25 | ||||||||||
2.5 1.780.46 | 1-1 | 09-06 04:25 | ||||||||||
2.5 1.630.47 | 1-1 | 09-06 04:25 | ||||||||||
2.5 1.810.45 | 1-1 | 09-06 04:25 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

