共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 2096 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 12bet | 皇冠 | 明升 | 利记 | Bet365 | 盈禾 | 易胜博 | 10BET | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 16.070.01 | 1-0 | 09-13 04:41 | ||||||||||
1.5 10.000.03 | 1-0 | 09-13 04:41 | ||||||||||
1.5 15.890.01 | 1-0 | 09-13 04:41 | ||||||||||
1.5 9.090.04 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 7.140.02 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 11.110.02 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 11.890.03 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 8.330.05 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 10.000.03 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 7.690.06 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 6.660.03 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 8.990.04 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 7.140.07 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 9.090.03 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 8.330.04 | 1-0 | 09-13 04:40 | ||||||||||
1.5 9.090.04 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 6.250.09 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 5.880.05 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 8.000.07 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.410.08 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 5.880.10 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 8.330.05 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 6.250.06 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 8.200.01 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 5.550.06 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.690.06 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.250.09 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 5.550.11 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.600.02 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.000.09 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 5.260.07 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 6.380.10 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.400.02 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 6.250.08 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 4.760.13 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.140.07 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 7.100.03 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 6.660.08 | 1-0 | 09-13 04:39 | ||||||||||
1.5 5.850.07 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 6.600.10 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.000.08 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.540.14 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 6.400.04 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 6.250.09 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.710.11 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.760.09 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.880.10 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.340.15 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 6.000.11 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 6.100.05 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.400.12 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.550.11 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.700.05 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.000.12 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.750.11 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.540.10 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.500.06 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.670.15 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.000.17 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 5.250.13 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.340.11 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.760.13 | 1-0 | 09-13 04:38 | ||||||||||
1.5 4.160.16 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.160.12 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 5.200.07 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.540.14 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.210.17 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 5.000.08 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.340.15 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.150.14 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.160.16 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 3.700.19 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.000.17 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 3.500.20 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 3.700.20 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 4.700.09 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 2.790.23 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 3.840.18 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 3.600.14 | 1-0 | 09-13 04:37 | ||||||||||
1.5 3.700.15 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.700.19 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.400.15 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.570.20 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.440.19 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 2.600.28 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 4.000.17 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 4.000.17 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.330.18 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.680.18 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 2.700.22 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 2.850.25 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.350.21 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.030.21 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 2.600.22 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 2.850.23 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.030.21 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.330.22 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.250.22 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.700.19 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.300.16 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.300.21 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 2.750.26 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.200.23 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.220.23 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.570.18 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.300.17 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.100.23 | 1-0 | 09-13 04:36 | ||||||||||
1.5 3.570.20 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.200.17 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.850.23 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.100.18 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.070.25 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.650.27 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.030.25 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.000.24 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.630.26 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.330.22 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.500.28 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.800.26 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.120.22 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.630.26 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.780.26 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.450.30 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.650.28 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-13 04:35 | ||||||||||
1.5 2.500.28 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.800.26 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.770.27 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.800.20 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.790.28 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.350.31 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.600.22 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.600.28 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 3.030.25 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.700.28 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.430.29 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.560.30 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.200.34 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.630.29 | 1-0 | 09-13 04:34 | ||||||||||
1.5 2.500.30 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.500.24 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.770.27 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 3.030.23 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.500.27 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.490.31 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.050.37 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.270.32 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.430.32 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.700.28 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.770.28 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.300.32 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 1.940.39 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.630.29 | 1-0 | 09-13 04:33 | ||||||||||
1.5 2.120.35 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.380.32 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.560.30 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.350.33 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.220.34 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.320.34 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.400.27 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 1.900.40 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.080.36 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.430.32 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.500.32 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.000.38 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.250.35 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.070.39 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 1.820.42 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.220.35 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 1.880.40 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.300.34 | 1-0 | 09-13 04:32 | ||||||||||
1.5 2.100.37 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.900.43 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 2.270.34 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.920.42 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.900.42 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.690.45 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 2.270.36 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.850.41 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.800.44 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.850.44 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.750.44 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.700.47 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.810.43 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.630.47 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.810.45 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 1.690.46 | 1-0 | 09-13 04:31 | ||||||||||
1.5 2.040.39 | 1-0 | 09-13 04:30 | ||||||||||
1.5 1.800.45 | 1-0 | 09-13 04:30 | ||||||||||
1.5 1.920.42 | 1-0 | 09-13 04:30 | ||||||||||
1.5 1.800.44 | 1-0 | 09-13 04:30 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

