共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1270 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 18* | 利* | 10* | 36* | 易* | 伟* | 12* | 明* | 盈* | Crow* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 13.180.01 | 0-4 | 09-07 01:54 | |||||||||
4.5 8.760.03 | 0-4 | 09-07 01:53 | |||||||||
4.5 6.860.06 | 0-4 | 09-07 01:53 | |||||||||
4.5 4.160.10 | 0-4 | 09-07 01:53 | |||||||||
4.5 5.890.08 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 3.750.14 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 5.800.11 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 5.900.02 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 3.050.11 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 5.700.02 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 5.410.10 | 0-4 | 09-07 01:52 | |||||||||
4.5 5.300.03 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 3.700.13 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.900.13 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 5.000.04 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.900.11 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.750.14 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.800.05 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.500.15 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.450.13 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.600.06 | 0-4 | 09-07 01:51 | |||||||||
4.5 4.000.08 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 4.000.17 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 2.750.14 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.500.19 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.930.15 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.900.09 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.500.10 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.400.20 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.250.21 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
3.5 2.850.24 | 0-4 | 09-07 01:50 | |||||||||
4.5 3.400.11 | 0-4 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 1.760.38 | 0-4 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.700.26 | 0-4 | 09-07 01:49 | |||||||||
4.5 2.770.24 | 0-4 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.700.17 | 0-3 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.560.25 | 0-3 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.600.27 | 0-3 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.540.27 | 0-3 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.700.25 | 0-3 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.320.29 | 0-3 | 09-07 01:49 | |||||||||
3.5 2.120.29 | 0-3 | 09-07 01:48 | |||||||||
3.5 2.320.29 | 0-3 | 09-07 01:48 | |||||||||
3.5 2.450.30 | 0-3 | 09-07 01:48 | |||||||||
3.5 2.400.30 | 0-3 | 09-07 01:48 | |||||||||
3.5 2.500.21 | 0-3 | 09-07 01:48 | |||||||||
3.5 2.350.30 | 0-3 | 09-07 01:48 | |||||||||
3.5 2.500.26 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.220.31 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.220.31 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.300.33 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.300.24 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.100.35 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.150.33 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.000.38 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.080.34 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.000.34 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 1.850.36 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 2.050.35 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 1.850.36 | 0-3 | 09-07 01:47 | |||||||||
3.5 1.720.38 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.810.37 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.810.41 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.810.37 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.750.39 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.770.41 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.850.40 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.780.38 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.900.36 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.720.40 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.720.40 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.640.45 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.800.39 | 0-3 | 09-07 01:46 | |||||||||
3.5 1.700.43 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.680.45 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.160.60 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.600.47 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.580.43 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.600.48 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.640.45 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.610.44 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.700.41 | 0-3 | 09-07 01:45 | |||||||||
3.5 1.560.46 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.600.44 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.500.50 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.560.47 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.500.51 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.430.53 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.400.56 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.610.44 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.380.55 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.580.45 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.370.54 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.350.58 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.370.59 | 0-3 | 09-07 01:44 | |||||||||
3.5 1.360.55 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.370.55 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.300.60 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.280.59 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.320.62 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.290.59 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.260.59 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.250.63 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.400.53 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.270.64 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.210.62 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.230.63 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 0-3 | 09-07 01:43 | |||||||||
3.5 1.230.63 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.230.66 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.180.64 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.220.67 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.190.66 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.190.66 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.170.69 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.170.67 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.170.67 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.140.66 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.250.65 | 0-3 | 09-07 01:42 | |||||||||
3.5 1.120.71 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.120.71 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.100.70 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.100.69 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.120.72 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.090.71 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 0.900.79 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.080.73 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.150.71 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.110.72 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.110.72 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.080.70 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.080.74 | 0-3 | 09-07 01:41 | |||||||||
3.5 1.090.74 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.040.79 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.080.74 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.030.78 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.010.75 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.090.75 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.000.80 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.020.82 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.000.76 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.040.78 | 0-3 | 09-07 01:40 | |||||||||
3.5 1.110.72 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 1.040.78 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.990.84 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.960.84 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 1.020.80 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 1.020.80 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 1.010.81 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.980.78 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.970.85 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.960.86 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.970.87 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.880.87 | 0-3 | 09-07 01:39 | |||||||||
3.5 0.920.92 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.920.90 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.920.90 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.940.87 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.880.93 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.890.94 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.870.87 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.870.97 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.910.91 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.960.86 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.920.92 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.910.91 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.870.95 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.850.89 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.890.92 | 0-3 | 09-07 01:38 | |||||||||
3.5 0.701.04 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.860.94 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.870.97 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.830.91 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.870.95 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.840.99 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.840.97 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.770.99 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.830.99 | 0-3 | 09-07 01:37 | |||||||||
3.5 0.830.99 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.791.04 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.771.05 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.751.05 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.751.01 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.791.03 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.791.03 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.741.06 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.731.03 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.791.03 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.771.07 | 0-3 | 09-07 01:36 | |||||||||
3.5 0.751.07 | 0-3 | 09-07 01:35 | |||||||||
3.5 0.731.08 | 0-3 | 09-07 01:35 | |||||||||
3.5/4 1.070.71 | 0-3 | 09-07 01:35 | |||||||||
3.5 0.741.09 | 0-3 | 09-07 01:35 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

