共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1070 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 12bet | Bet365 | 利记 | 明升 | 易胜博 | 韦德 | 10BET | 盈禾 | 皇冠 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 9.010.01 | 0-0 | 09-05 02:54 | |||||||||
2.5 8.010.01 | 0-0 | 09-05 02:54 | |||||||||
2.5 8.330.02 | 0-0 | 09-05 02:54 | |||||||||
2.5 7.080.03 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 7.690.03 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 6.840.03 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 7.140.04 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 5.250.12 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 4.160.10 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 6.660.05 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 6.660.05 | 0-0 | 09-05 02:53 | |||||||||
2.5 5.920.05 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 6.250.06 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 6.250.06 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.880.07 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.500.03 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.880.07 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.260.08 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.060.07 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.300.03 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.000.09 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.550.08 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.000.04 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 5.000.09 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 4.750.14 | 0-0 | 09-05 02:52 | |||||||||
2.5 4.360.10 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.760.10 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 3.700.13 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.800.05 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 1.480.14 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.760.10 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.540.11 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.250.16 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.340.12 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.340.12 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.040.11 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.300.07 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 4.000.13 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 3.840.14 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 3.950.12 | 0-0 | 09-05 02:51 | |||||||||
2.5 3.840.14 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.700.15 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.700.15 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.570.16 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 2.940.20 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.570.16 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.840.14 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.710.13 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.840.14 | 0-0 | 09-05 02:50 | |||||||||
2.5 3.700.15 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.700.15 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.410.15 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.570.16 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.570.16 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.440.17 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.290.16 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.500.10 | 0-0 | 09-05 02:49 | |||||||||
2.5 3.330.18 | 0-0 | 09-05 02:48 | |||||||||
1.5 1.390.28 | 0-0 | 09-05 02:48 | |||||||||
2.5 2.940.22 | 0-0 | 09-05 02:47 | |||||||||
2.5 2.500.26 | 0-0 | 09-05 02:46 | |||||||||
1.5 1.820.36 | 0-0 | 09-05 02:46 | |||||||||
2.5 2.500.21 | 0-0 | 09-05 02:46 | |||||||||
1.5 2.300.24 | 0-0 | 09-05 02:46 | |||||||||
2.5 2.450.30 | 0-0 | 09-05 02:46 | |||||||||
2.5 2.270.30 | 0-0 | 09-05 02:46 | |||||||||
1.5 1.960.33 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 2.060.30 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 2.100.31 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.960.31 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.850.40 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.690.39 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.920.34 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 2.080.34 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.850.38 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.750.43 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.900.36 | 0-0 | 09-05 02:45 | |||||||||
1.5 1.720.40 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.670.38 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.720.40 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.800.39 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.100.38 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.750.39 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.600.40 | 0-0 | 09-05 02:44 | |||||||||
1.5 1.680.45 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.690.41 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.700.41 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.570.41 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.690.41 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.630.43 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.630.43 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.450.45 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.500.51 | 0-0 | 09-05 02:43 | |||||||||
1.5 1.530.47 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.470.50 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.420.46 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.430.53 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.530.47 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.440.49 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.450.54 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.500.50 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.350.48 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.470.50 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.220.57 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.470.50 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.500.51 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.440.51 | 0-0 | 09-05 02:42 | |||||||||
1.5 1.450.54 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.430.53 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.390.47 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.400.56 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.420.52 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.360.48 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.310.58 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.420.52 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 0.840.52 | 0-0 | 09-05 02:41 | |||||||||
1.5 1.370.59 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.300.51 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.300.60 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.240.53 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.350.56 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.350.56 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.320.62 | 0-0 | 09-05 02:40 | |||||||||
1.5 1.250.63 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.270.64 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.180.56 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.260.59 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.160.68 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.200.65 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.280.60 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.140.58 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.280.60 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.220.67 | 0-0 | 09-05 02:39 | |||||||||
1.5 1.090.61 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.220.64 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.170.69 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.210.64 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.150.68 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.060.63 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.120.72 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.070.75 | 0-0 | 09-05 02:38 | |||||||||
1.5 1.160.68 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 0.920.77 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 1.010.66 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 1.160.68 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 0.690.64 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 1.050.75 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 1.070.77 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 0.970.70 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 1.050.75 | 0-0 | 09-05 02:37 | |||||||||
1.5 1.060.76 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 1.060.76 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 1.020.82 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 0.990.83 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 1.000.80 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 0.990.84 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 0.940.71 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 0.980.83 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 1.020.80 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 1.020.80 | 0-0 | 09-05 02:36 | |||||||||
1.5 0.860.79 | 0-0 | 09-05 02:35 | |||||||||
1.5 0.980.84 | 0-0 | 09-05 02:35 | |||||||||
1.5 0.980.84 | 0-0 | 09-05 02:35 | |||||||||
1.5 0.840.81 | 0-0 | 09-05 02:35 | |||||||||
1.5 0.970.87 | 0-0 | 09-05 02:35 | |||||||||
1.5 0.950.85 | 0-0 | 09-05 02:35 | |||||||||
1.5 0.860.96 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.940.88 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.920.92 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.900.90 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.940.88 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.890.91 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.820.83 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.850.95 | 0-0 | 09-05 02:34 | |||||||||
1.5 0.570.77 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.900.92 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.900.92 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.870.97 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.740.91 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.830.98 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.840.99 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.821.02 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.771.07 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.741.09 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.771.07 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.741.09 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.771.07 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.801.00 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.860.96 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.741.09 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.860.96 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5/2 1.050.77 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.821.00 | 0-0 | 09-05 02:33 | |||||||||
1.5 0.781.04 | 0-0 | 09-05 02:32 | |||||||||
1.5 0.781.04 | 0-0 | 09-05 02:32 | |||||||||
1.5 0.720.93 | 0-0 | 09-05 02:32 | |||||||||
1.5 0.731.00 | 0-0 | 09-05 02:32 | |||||||||
1.5 0.700.95 | 0-0 | 09-05 02:32 | |||||||||
1.5 0.751.05 | 0-0 | 09-05 02:31 | |||||||||
1.5 0.741.08 | 0-0 | 09-05 02:31 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

