共[16/16]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1691 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 10BET | 188Bet | 12bet | 利记 | 易胜博 | 盈禾 | 明升 | Bet365 | 皇冠 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 3.260.16 | 2-0 | 09-12 02:25 | ||||||||||
2.5 9.010.01 | 2-0 | 09-12 02:24 | ||||||||||
2.5 7.690.03 | 2-0 | 09-12 02:24 | ||||||||||
2.5 7.140.04 | 2-0 | 09-12 02:24 | ||||||||||
2.5 5.260.05 | 2-0 | 09-12 02:23 | ||||||||||
2.5 4.000.13 | 2-0 | 09-12 02:23 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 2-0 | 09-12 02:23 | ||||||||||
2.5 5.000.05 | 2-0 | 09-12 02:23 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 2-0 | 09-12 02:23 | ||||||||||
2.5 6.250.02 | 2-0 | 09-12 02:23 | ||||||||||
2.5 4.600.07 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 6.250.04 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.440.15 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 4.000.13 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.570.16 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 4.500.15 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.120.12 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 4.300.08 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.440.17 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 4.000.09 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 2.050.15 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.330.18 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 4.250.16 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.800.10 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 4.000.17 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.700.10 | 2-0 | 09-12 02:22 | ||||||||||
2.5 3.410.15 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.220.19 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 2.940.14 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 2.630.18 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.570.16 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.500.11 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.120.20 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.440.17 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.500.19 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.400.12 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 1.830.18 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.030.21 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.290.16 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.300.13 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.330.18 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 2.940.22 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.400.20 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.120.18 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.200.14 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 3.220.19 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 2.380.22 | 2-0 | 09-12 02:21 | ||||||||||
2.5 2.850.23 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 3.100.15 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.960.18 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.700.18 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 3.150.22 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 3.120.20 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 1.390.16 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.770.24 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.320.23 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.600.20 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.550.28 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.600.22 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
1.5 1.660.40 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.500.22 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 3.030.21 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.630.24 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.430.27 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.940.22 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 1.370.17 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.300.25 | 2-0 | 09-12 02:20 | ||||||||||
2.5 2.170.26 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.650.21 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.850.23 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.500.22 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.120.27 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.800.17 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.080.28 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.640.21 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.270.30 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 3.030.19 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.500.22 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.450.30 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 1.280.19 | 2-0 | 09-12 02:19 | ||||||||||
2.5 2.130.28 | 2-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
2.5 2.120.33 | 2-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
2.5 2.000.30 | 2-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
1.5 2.040.35 | 1-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
1.5 1.420.27 | 1-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
2.5 2.300.25 | 1-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
1.5 1.810.37 | 1-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
2.5 2.100.32 | 1-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
2.5 2.300.33 | 1-0 | 09-12 02:18 | ||||||||||
2.5 2.100.35 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.750.39 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.850.34 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.290.31 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.960.31 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 2.040.35 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.900.37 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.700.37 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.720.40 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.810.37 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.750.39 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.850.40 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.750.39 | 1-0 | 09-12 02:17 | ||||||||||
1.5 1.320.30 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.800.40 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.850.34 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.690.38 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.630.43 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.560.46 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.750.43 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.700.42 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.680.45 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.780.36 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.570.41 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.560.46 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.100.37 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.750.37 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.610.42 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.600.45 | 1-0 | 09-12 02:16 | ||||||||||
1.5 1.600.48 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.470.44 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.630.43 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.490.49 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.560.44 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.500.50 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.510.46 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.490.49 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.560.46 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.040.41 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.430.46 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.420.52 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.500.52 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.470.48 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.490.49 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.360.55 | 1-0 | 09-12 02:15 | ||||||||||
1.5 1.440.49 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.380.47 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.440.55 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.090.64 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.380.54 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.310.58 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.000.43 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.360.60 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.490.49 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.430.53 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.340.49 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.420.52 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.370.55 | 1-0 | 09-12 02:14 | ||||||||||
1.5 1.210.64 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.330.57 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 0.940.46 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.310.63 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.200.55 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.360.53 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.300.60 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.170.57 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.260.61 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.260.65 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.200.65 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.250.63 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 0.910.48 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.210.64 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.220.64 | 1-0 | 09-12 02:13 | ||||||||||
1.5 1.280.58 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.210.68 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.140.69 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.250.62 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.200.65 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.130.59 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 0.860.51 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.200.65 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.090.73 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.160.68 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.160.70 | 1-0 | 09-12 02:12 | ||||||||||
1.5 1.150.68 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.060.63 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.210.62 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.140.69 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.080.74 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 0.820.54 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.100.70 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.190.64 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.170.65 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.030.65 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.110.73 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.090.73 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.080.74 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.080.75 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 1.060.78 | 1-0 | 09-12 02:11 | ||||||||||
1.5 0.980.69 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 0.830.53 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 1.140.67 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 1.020.80 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 1.090.71 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 1.080.73 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 1.120.69 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 1.030.80 | 1-0 | 09-12 02:10 | ||||||||||
1.5 0.990.83 | 1-0 | 09-12 02:10 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

