共[13/13]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1192 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 利记 | 188Bet | 10BET | 韦德 | 皇冠 | Bet365 | 明升 | 盈禾 | 易胜博 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 7.140.03 | 1-2 | 09-01 05:09 | |||||||||
5.5 6.660.04 | 1-2 | 09-01 05:08 | |||||||||
5.5 3.440.15 | 1-2 | 09-01 05:08 | |||||||||
5.5 5.880.06 | 1-2 | 09-01 05:08 | |||||||||
5.5 5.260.08 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 3.120.18 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 4.760.09 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 3.440.15 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 4.540.10 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 2.940.20 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 2.700.23 | 1-2 | 09-01 05:07 | |||||||||
5.5 4.340.11 | 1-2 | 09-01 05:06 | |||||||||
5.5 2.270.30 | 1-2 | 09-01 05:06 | |||||||||
5.5 4.160.12 | 1-2 | 09-01 05:06 | |||||||||
5.5 3.840.13 | 1-2 | 09-01 05:06 | |||||||||
5.5 2.430.27 | 1-2 | 09-01 05:06 | |||||||||
5.5 3.700.14 | 1-2 | 09-01 05:06 | |||||||||
5.5 3.570.15 | 1-2 | 09-01 05:05 | |||||||||
4.5 2.380.28 | 1-2 | 09-01 05:05 | |||||||||
4.5 3.330.17 | 1-2 | 09-01 05:05 | |||||||||
4.5 2.560.25 | 1-2 | 09-01 05:05 | |||||||||
4.5 3.220.18 | 1-2 | 09-01 05:05 | |||||||||
4.5 3.120.19 | 1-2 | 09-01 05:05 | |||||||||
4.5 2.770.23 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.630.22 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.540.23 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.170.32 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.700.24 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.270.30 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.270.26 | 1-2 | 09-01 05:04 | |||||||||
3.5 2.320.28 | 1-2 | 09-01 05:03 | |||||||||
3.5 2.040.35 | 1-2 | 09-01 05:03 | |||||||||
3.5 2.610.23 | 1-2 | 09-01 05:03 | |||||||||
3.5 2.430.27 | 1-2 | 09-01 05:03 | |||||||||
3.5 2.820.21 | 1-2 | 09-01 05:03 | |||||||||
3.5 2.270.30 | 1-2 | 09-01 05:03 | |||||||||
3.5 3.100.21 | 1-2 | 09-01 03:19 | |||||||||
3.5 2.550.27 | 1-2 | 09-01 03:18 | |||||||||
3.5 2.100.34 | 1-2 | 09-01 03:17 | |||||||||
3.5 1.850.34 | 1-2 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 1.810.40 | 1-2 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 1.780.36 | 1-2 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 1.560.47 | 1-2 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 1.690.39 | 1-2 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 1.630.41 | 1-2 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 1.660.40 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.500.50 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.580.43 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.380.54 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.350.54 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.320.50 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.350.54 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.530.45 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.430.53 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.350.49 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.510.46 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.320.52 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.400.53 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.500.50 | 1-2 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 1.340.56 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.290.51 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.310.54 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.380.52 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.400.51 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.380.55 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.350.58 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.380.52 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.280.52 | 1-2 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.120.63 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.330.55 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.330.55 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.190.64 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.300.60 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.280.58 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.140.65 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.140.59 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.250.60 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.250.63 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.310.56 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.160.66 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.160.66 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.090.61 | 1-2 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.250.60 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.080.65 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.140.70 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.210.62 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.070.62 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.160.66 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.170.65 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.130.68 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.100.70 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.000.67 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.120.67 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.010.79 | 1-2 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.190.64 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.130.68 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.010.79 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.090.71 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 0.960.84 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.000.80 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.080.72 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.030.78 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 0.870.81 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.000.80 | 1-2 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.040.76 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.980.83 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.990.81 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.870.77 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 1.010.79 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 1.000.80 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.930.87 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.920.88 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.840.80 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.870.82 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 1-2 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.940.84 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.910.89 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 1.040.76 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.990.81 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.920.88 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.960.84 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.980.82 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.820.83 | 1-2 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.890.80 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.940.85 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.890.91 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.860.94 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.850.95 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.860.94 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.790.85 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.830.97 | 1-2 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.780.86 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.850.95 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.830.97 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.791.01 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.781.02 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.930.87 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.770.87 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.810.99 | 1-2 | 09-01 03:05 | |||||||||
3.5 0.880.90 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.761.04 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.801.00 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.910.89 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.890.91 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.771.03 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.810.88 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.760.88 | 1-2 | 09-01 03:04 | |||||||||
3.5 0.850.94 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.741.06 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.791.01 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.781.03 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5/4 1.050.75 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.740.91 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.840.94 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5/4 1.220.62 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.850.95 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5/4 1.070.73 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5/4 1.040.76 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.781.04 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.790.93 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5 0.710.94 | 1-2 | 09-01 03:03 | |||||||||
3.5/4 0.980.68 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5/4 1.060.74 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5 0.781.02 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5/4 1.030.77 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5/4 1.050.75 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5 0.781.00 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5/4 1.000.80 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5/4 1.130.68 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5 0.741.06 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5 0.710.94 | 1-2 | 09-01 03:02 | |||||||||
3.5/4 1.260.59 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5 0.791.01 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5/4 1.040.70 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5 0.790.99 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5 0.781.03 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5 0.680.99 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5/4 1.200.63 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5/4 0.990.81 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5 0.801.00 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5/4 0.980.68 | 1-2 | 09-01 03:01 | |||||||||
3.5/4 1.060.76 | 1-2 | 09-01 03:00 | |||||||||
3.5/4 0.990.73 | 1-2 | 09-01 03:00 | |||||||||
3.5/4 1.040.76 | 1-2 | 09-01 03:00 | |||||||||
3.5/4 1.000.80 | 1-2 | 09-01 03:00 | |||||||||
3.5/4 0.950.71 | 1-2 | 09-01 03:00 | |||||||||
3.5 0.731.05 | 1-2 | 09-01 03:00 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

