Japan J1 League Round 52026-09-02 18:00 Wed
Venue: Nissan Stadium Weather: Partly Cloudy Temp: 28℃~29℃
Total[17/17]
Over/Under Odds Live Movements Matrix (Total 2217 records)
Note:Background
indicates Early Odds,
indicates Live Odds,
indicates Running Odds
| 188Bet | 明升 | Crown* | 12Bet | SBO* | IBC* | 10BET | Bet365 | Easybets* | VC* | Macau | Score | Change Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 11.580.02 | 1-1 | 09-02 20:00 | ||||||||||
2.5 11.110.02 | 1-1 | 09-02 20:00 | ||||||||||
2.5 7.690.01 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 11.110.02 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 10.780.02 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 10.000.03 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 7.140.02 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 10.000.03 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 7.140.06 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 7.100.04 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 9.090.04 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 9.090.04 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 6.660.03 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 9.940.03 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 6.250.04 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 6.650.05 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 8.330.05 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 8.330.05 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 6.660.07 | 1-1 | 09-02 19:59 | ||||||||||
2.5 5.960.05 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.870.05 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.100.04 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 9.500.05 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 5.550.06 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.690.06 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.690.06 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.250.08 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 9.000.06 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 5.260.07 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.140.07 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.200.01 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 5.200.07 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.650.05 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.140.07 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 7.030.07 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.100.01 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 5.550.10 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 5.400.03 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.660.08 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.660.08 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 6.250.06 | 1-1 | 09-02 19:58 | ||||||||||
2.5 4.740.08 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.760.09 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.700.03 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 6.280.08 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.600.03 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.850.07 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 7.100.09 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.760.13 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 6.250.09 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.500.03 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 6.250.09 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.210.10 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.340.11 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.100.03 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 6.800.09 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.340.15 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.550.08 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.880.10 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.880.10 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.800.09 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.600.07 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 4.000.17 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.260.12 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 3.990.11 | 1-1 | 09-02 19:57 | ||||||||||
2.5 5.260.12 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 5.000.10 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 6.000.10 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.500.07 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.000.13 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 5.800.11 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.240.15 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.300.13 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.400.07 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.340.15 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 5.400.12 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.300.07 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.160.16 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.160.16 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 3.840.18 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.000.17 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.000.15 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 3.250.21 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.000.17 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 3.250.16 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 3.790.17 | 1-1 | 09-02 19:56 | ||||||||||
2.5 4.000.08 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.840.16 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 4.340.15 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.900.11 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.320.15 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 4.750.14 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 4.000.16 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.570.18 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.570.20 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 4.500.15 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.600.11 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.220.19 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.600.13 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.100.17 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.330.22 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.120.20 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.660.18 | 1-1 | 09-02 19:55 | ||||||||||
2.5 3.330.22 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 4.250.16 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.500.13 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.880.19 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.850.25 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.400.13 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.200.21 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.800.18 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.200.15 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.030.25 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.030.25 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.100.15 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.700.27 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.900.17 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.770.28 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.770.24 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 2.900.24 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.010.23 | 1-1 | 09-02 19:54 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.460.24 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.700.19 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.630.30 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.850.25 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.800.25 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.750.25 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.600.28 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.850.26 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.700.26 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.280.26 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.850.26 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.700.27 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.600.21 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.620.27 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.560.31 | 1-1 | 09-02 19:53 | ||||||||||
2.5 2.630.26 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.700.28 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.550.28 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.560.30 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.400.23 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.070.31 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.450.30 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.440.29 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.630.28 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.450.30 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.560.27 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.430.32 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.380.34 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.560.30 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.430.29 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.400.25 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.340.31 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.300.33 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 2.430.31 | 1-1 | 09-02 19:52 | ||||||||||
2.5 1.970.33 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.430.32 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.300.25 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.380.30 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.200.34 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.270.32 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.320.34 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.100.35 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.320.34 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.320.33 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.300.32 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 1.940.33 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.320.35 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.200.32 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.220.33 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.130.34 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 2.170.34 | 1-1 | 09-02 19:51 | ||||||||||
2.5 1.850.41 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.080.36 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 1.820.36 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.270.34 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.080.36 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.060.36 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.080.38 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-02 19:50 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-02 19:50 |
Note:Background
indicates Early Odds,
indicates Live Odds,
indicates Running Odds

