共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1862 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 18* | 明* | Crow* | 12* | 利* | 易* | 36* | 10* | 盈* | 伟* | 澳* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 8.540.04 | 3-1 | 09-06 20:01 | ||||||||||
4.5 8.680.04 | 3-1 | 09-06 20:00 | ||||||||||
4.5 8.330.02 | 3-1 | 09-06 20:00 | ||||||||||
4.5 7.690.03 | 3-1 | 09-06 20:00 | ||||||||||
4.5 7.690.01 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 7.690.03 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 7.140.02 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 7.140.04 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 6.640.07 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 7.690.05 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 6.250.06 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 5.390.10 | 3-1 | 09-06 19:59 | ||||||||||
4.5 5.550.08 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.300.04 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.260.11 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.550.06 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.550.08 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.600.11 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.400.06 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.300.06 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.770.12 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 5.000.10 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.540.14 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.700.09 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.760.11 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.760.11 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.250.16 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.160.14 | 3-1 | 09-06 19:58 | ||||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.520.14 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.840.18 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.800.13 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 4.060.16 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.700.13 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.400.20 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 4.160.14 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 4.000.11 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.250.21 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 4.100.11 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.660.18 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.840.14 | 3-1 | 09-06 19:57 | ||||||||||
4.5 3.300.16 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.330.22 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 4.000.15 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 4.000.15 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.700.15 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.350.20 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.200.16 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 2.700.26 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.570.16 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 2.800.25 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.200.18 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.100.18 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.700.17 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 2.550.23 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.700.17 | 3-1 | 09-06 19:56 | ||||||||||
4.5 3.330.20 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.330.20 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.220.19 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 2.900.19 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.220.21 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.120.20 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.220.21 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 2.450.30 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.030.21 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.030.23 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.030.23 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 3.000.19 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 2.940.24 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 2.300.33 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 2.770.24 | 3-1 | 09-06 19:55 | ||||||||||
4.5 2.850.25 | 3-1 | 09-06 19:54 | ||||||||||
4.5 3.220.23 | 3-1 | 09-06 19:54 | ||||||||||
4.5 2.850.25 | 3-1 | 09-06 19:54 | ||||||||||
4.5 2.630.26 | 3-1 | 09-06 19:54 | ||||||||||
4.5 2.700.27 | 2-1 | 09-06 19:54 | ||||||||||
3.5 2.020.31 | 2-1 | 09-06 19:54 | ||||||||||
3.5 2.290.32 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.700.22 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
4.5 2.500.30 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.380.32 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.380.30 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.300.26 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.320.33 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.200.34 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.270.34 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.270.34 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.100.35 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.160.34 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.120.35 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.100.28 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.220.35 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.500.32 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.080.36 | 2-1 | 09-06 19:53 | ||||||||||
3.5 2.120.37 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.120.37 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.980.37 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.850.40 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.040.39 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.300.28 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.000.40 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.430.33 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.200.28 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.960.39 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.940.38 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.200.35 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.000.40 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.920.42 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.100.35 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 2.250.33 | 2-1 | 09-06 19:52 | ||||||||||
3.5 1.880.43 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.920.42 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.750.43 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.440.47 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.790.42 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 2.100.37 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.850.44 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 2.000.40 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.810.43 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 2.120.39 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.780.46 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.900.40 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.700.45 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.810.45 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.720.48 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.750.45 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.720.48 | 2-1 | 09-06 19:51 | ||||||||||
3.5 1.800.44 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.660.50 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.720.46 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.700.45 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.640.46 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.700.47 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.430.54 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.500.50 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.720.50 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.660.48 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.660.50 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.600.47 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.380.55 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.480.51 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.580.53 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.600.54 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.560.54 | 2-1 | 09-06 19:50 | ||||||||||
3.5 1.430.53 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.560.52 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.780.43 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.530.55 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.490.55 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.440.53 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.510.56 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.420.58 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.580.55 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.500.58 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.530.55 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.360.56 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.400.58 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.540.50 | 2-1 | 09-06 19:49 | ||||||||||
3.5 1.440.60 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.360.60 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.140.61 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.250.63 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.380.62 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.200.58 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.280.60 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.380.62 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.150.68 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.390.62 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.280.65 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.330.63 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.420.60 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.350.64 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.350.64 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.320.59 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.340.64 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.260.61 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.310.66 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.230.68 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.160.62 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.310.66 | 2-1 | 09-06 19:48 | ||||||||||
3.5 1.280.68 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.280.69 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.280.68 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.200.70 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.200.64 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.170.72 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.030.59 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.100.68 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.250.69 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.250.70 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.100.70 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.170.75 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.160.67 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.080.70 | 2-1 | 09-06 19:47 | ||||||||||
3.5 1.200.73 | 2-1 | 09-06 19:47 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

