共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1615 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 12bet | 明升 | 盈禾 | Bet365 | 利记 | 易胜博 | 韦德 | 10BET | 皇冠 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 11.240.04 | 3-1 | 09-01 03:22 | |||||||||
4.5 8.840.06 | 3-1 | 09-01 03:21 | |||||||||
4.5 7.430.08 | 3-1 | 09-01 03:21 | |||||||||
4.5 7.690.03 | 3-1 | 09-01 03:21 | |||||||||
4.5 7.140.04 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 7.140.04 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 6.920.09 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 6.660.05 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 6.660.05 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 6.250.06 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 6.250.06 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 7.350.08 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 4.500.04 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 5.880.07 | 3-1 | 09-01 03:20 | |||||||||
4.5 5.550.08 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 5.880.07 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 9.000.06 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 5.260.08 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 6.480.10 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 4.540.08 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 5.000.09 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 5.000.09 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 7.750.08 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 4.760.10 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 4.760.10 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 3.840.08 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 5.380.12 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 4.540.11 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 3.030.19 | 3-1 | 09-01 03:19 | |||||||||
4.5 4.340.12 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 7.100.09 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.340.12 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.500.16 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.160.13 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 2.770.22 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.160.13 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.800.05 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 5.000.09 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.750.14 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.500.15 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 2.700.17 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.000.07 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.760.10 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.600.06 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.760.10 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.900.13 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 4.590.15 | 3-1 | 09-01 03:18 | |||||||||
4.5 5.000.04 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.800.05 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.200.17 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.540.11 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.500.15 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.540.11 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 2.850.21 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 2.450.20 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.160.12 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 3.570.10 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.340.12 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.600.06 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.010.18 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 2.770.22 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 09-01 03:17 | |||||||||
4.5 4.250.16 | 3-1 | 09-01 03:16 | |||||||||
4.5 4.300.07 | 3-1 | 09-01 03:16 | |||||||||
4.5 3.840.14 | 3-1 | 09-01 03:16 | |||||||||
4.5 2.900.24 | 3-1 | 09-01 03:16 | |||||||||
4.5 2.900.15 | 3-1 | 09-01 03:16 | |||||||||
4.5 3.700.15 | 3-1 | 09-01 03:16 | |||||||||
4 1.200.65 | 3-0 | 09-01 03:16 | |||||||||
3.5 3.440.17 | 3-0 | 09-01 03:16 | |||||||||
3.5 2.490.32 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 3.250.21 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 2.940.22 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 2.940.22 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 2.470.32 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 2.450.30 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 2.500.21 | 3-0 | 09-01 03:15 | |||||||||
3.5 2.380.24 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.360.33 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.300.24 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.940.20 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.750.25 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.100.31 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.500.26 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.500.26 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.220.36 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.270.30 | 3-0 | 09-01 03:14 | |||||||||
3.5 2.770.22 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.120.29 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.300.33 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.300.24 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.200.33 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.320.34 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.220.31 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.220.31 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.320.25 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.100.35 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.190.36 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.040.29 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.100.31 | 3-0 | 09-01 03:13 | |||||||||
3.5 2.040.35 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.850.40 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 2.000.38 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 2.000.34 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 2.080.30 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 2.040.35 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.940.41 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.810.35 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.850.40 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.900.36 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.730.47 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.850.36 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.600.48 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.750.39 | 3-0 | 09-01 03:12 | |||||||||
3.5 1.750.39 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.450.54 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.580.45 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.380.55 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.400.56 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.440.57 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.400.51 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.490.51 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.510.48 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.370.59 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.360.55 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.370.55 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.350.58 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.350.61 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.290.59 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.290.59 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.320.62 | 3-0 | 09-01 03:11 | |||||||||
3.5 1.300.60 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.400.53 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.310.56 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.230.62 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.250.63 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.300.63 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.230.63 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.270.64 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.230.63 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.220.64 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.330.57 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.220.67 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.220.68 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.260.59 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 3-0 | 09-01 03:10 | |||||||||
3.5 1.170.69 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5/4 1.900.36 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.150.71 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.150.68 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.280.60 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.180.70 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.160.68 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.170.69 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.160.68 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.300.60 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.130.70 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.320.62 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.240.67 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.270.64 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.120.71 | 3-0 | 09-01 03:09 | |||||||||
3.5 1.030.79 | 3-0 | 09-01 03:08 | |||||||||
4.5 1.090.74 | 3-0 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 1.070.75 | 3-0 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 3-0 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 0.980.85 | 3-0 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 1.030.79 | 3-0 | 09-01 03:08 | |||||||||
3.5 1.030.79 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.990.83 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.990.84 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.980.82 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.980.83 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.940.87 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.950.87 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.950.87 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.970.87 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.990.83 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.990.83 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.900.93 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.940.88 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.930.87 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.940.88 | 3-0 | 09-01 03:07 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.890.93 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.760.94 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.920.89 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.920.92 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.900.92 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.870.95 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.900.92 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 3-0 | 09-01 03:06 | |||||||||
3.5 0.850.95 | 3-0 | 09-01 03:06 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

