共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1203 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 12bet | 明升 | 易胜博 | Bet365 | 盈禾 | 利记 | 韦德 | 10BET | 皇冠 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5/5 9.000.01 | 2-2 | 08-30 04:18 | |||||||||
4.5 8.330.02 | 2-2 | 08-30 04:18 | |||||||||
4.5 8.010.01 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 7.690.03 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 7.690.03 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 7.140.04 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 6.840.03 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 6.500.01 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 7.140.04 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 6.400.10 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 6.660.05 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 6.660.05 | 2-2 | 08-30 04:17 | |||||||||
4.5 6.100.01 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.920.05 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.700.02 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.600.11 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 6.250.06 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.880.07 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.300.03 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.250.12 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 4.500.04 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 4.800.05 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 3.840.12 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 4.180.10 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 5.550.08 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 4.500.15 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 4.600.06 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 3.570.16 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 3.570.16 | 2-2 | 08-30 04:16 | |||||||||
4.5 3.580.14 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.900.09 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.440.17 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.800.18 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.000.22 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.440.17 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.700.09 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.080.17 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.330.18 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.330.18 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 2.700.19 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.120.18 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.500.10 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 3.400.11 | 2-2 | 08-30 04:15 | |||||||||
4.5 2.490.24 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.870.19 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 3.300.12 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 3.250.21 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 3.100.23 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.800.24 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.770.22 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.740.20 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.940.22 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.800.16 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.850.21 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.380.24 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.600.19 | 2-2 | 08-30 04:14 | |||||||||
4.5 2.800.25 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.530.23 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.550.28 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.500.21 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.300.33 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.500.26 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.350.30 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.300.24 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.410.24 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.450.30 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.500.26 | 2-2 | 08-30 04:13 | |||||||||
4.5 2.500.26 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.200.27 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.270.30 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.020.32 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.500.21 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.270.30 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.230.27 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.100.34 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.300.33 | 2-2 | 08-30 04:12 | |||||||||
4.5 2.110.29 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 2.300.24 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 2.170.32 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 2.220.31 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 2.000.32 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 2.100.31 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 2.100.35 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 1.970.31 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 1.900.36 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 1.770.41 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 1.850.36 | 2-2 | 08-30 04:11 | |||||||||
4.5 1.850.36 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.800.35 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.720.40 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.690.41 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.650.41 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.720.42 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.680.44 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.750.43 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.800.39 | 2-2 | 08-30 04:10 | |||||||||
4.5 1.600.44 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.610.44 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.630.39 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.900.36 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.610.44 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 2.000.38 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.800.39 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.450.56 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.430.46 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.490.49 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.440.51 | 2-2 | 08-30 04:09 | |||||||||
4.5 1.380.54 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.440.51 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.400.56 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.330.50 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.380.55 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.370.59 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.350.58 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.300.60 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.320.62 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
4.5 1.360.55 | 2-2 | 08-30 04:08 | |||||||||
3.5 1.090.64 | 2-1 | 08-30 04:07 | |||||||||
4/4.5 1.100.70 | 2-1 | 08-30 04:07 | |||||||||
3.5 1.310.57 | 2-1 | 08-30 04:07 | |||||||||
3.5 1.230.63 | 2-1 | 08-30 04:07 | |||||||||
3.5 1.250.62 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.160.66 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.190.67 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.220.67 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.120.60 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.170.67 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.170.67 | 2-1 | 08-30 04:06 | |||||||||
3.5 1.050.64 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.170.67 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.120.72 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.100.70 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.110.70 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.120.71 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.070.75 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.120.71 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.090.74 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.080.73 | 2-1 | 08-30 04:05 | |||||||||
3.5 1.040.79 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 1.070.75 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.980.69 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 1.060.76 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 1.070.75 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.800.89 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 1.020.82 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 1.020.78 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.880.76 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.970.83 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.950.85 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.970.87 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 1.030.79 | 2-1 | 08-30 04:04 | |||||||||
3.5 0.920.92 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.950.87 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.950.87 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 1.000.82 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.820.82 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.910.91 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.900.89 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.910.91 | 2-1 | 08-30 04:03 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.800.84 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.850.95 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.910.91 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.870.95 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.870.95 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.870.97 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.820.98 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.780.86 | 2-1 | 08-30 04:02 | |||||||||
3.5 0.830.98 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.840.99 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.720.93 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.840.98 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.830.99 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.830.99 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.790.92 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.781.02 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.801.00 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.821.02 | 2-1 | 08-30 04:01 | |||||||||
3.5 0.791.04 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.781.03 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.830.97 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.821.00 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.760.88 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.791.03 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.791.03 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.741.06 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.690.98 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.751.05 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.771.05 | 2-1 | 08-30 04:00 | |||||||||
3.5 0.771.07 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5 0.751.07 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5 0.820.98 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5 0.731.08 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5/4 1.120.71 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5 0.741.09 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5 0.751.07 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5 0.680.99 | 2-1 | 08-30 03:59 | |||||||||
3.5/4 1.090.73 | 2-1 | 08-30 03:59 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

