共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1703 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 皇冠 | 明升 | 利记 | 12bet | 10BET | 盈禾 | 易胜博 | Bet365 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 9.310.05 | 3-1 | 08-29 21:21 | ||||||||||
4.5 7.140.02 | 3-1 | 08-29 21:21 | ||||||||||
4.5 9.090.03 | 3-1 | 08-29 21:21 | ||||||||||
4.5 9.090.01 | 3-1 | 08-29 21:21 | ||||||||||
4.5 6.250.04 | 3-1 | 08-29 21:21 | ||||||||||
4.5 9.090.03 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 8.520.06 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 8.330.04 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 8.330.04 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 7.690.05 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 8.230.05 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 5.200.10 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 6.650.05 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 7.690.05 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 8.100.01 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 7.500.08 | 3-1 | 08-29 21:20 | ||||||||||
4.5 7.140.06 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 7.140.06 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.880.09 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.250.10 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 7.600.01 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.880.05 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.880.07 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.660.07 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 7.100.03 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.250.08 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.700.03 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.880.09 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.880.09 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.840.11 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.300.03 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 6.200.05 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 4.340.11 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.550.10 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 5.550.10 | 3-1 | 08-29 21:19 | ||||||||||
4.5 4.830.12 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.260.11 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.700.05 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.500.05 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.000.12 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.000.12 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.160.12 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.340.13 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.500.12 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.760.13 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.000.13 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.760.13 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.460.16 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.540.14 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.200.07 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 5.000.07 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.540.14 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 4.340.15 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 3.840.14 | 3-1 | 08-29 21:18 | ||||||||||
4.5 3.960.16 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.160.16 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.700.09 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.160.16 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.000.17 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.000.17 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 3.540.18 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 3.570.16 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.400.09 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 3.840.18 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.050.18 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 3.840.18 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.000.15 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 3.840.14 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 4.100.11 | 3-1 | 08-29 21:17 | ||||||||||
4.5 3.200.23 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 4.540.13 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 4.540.13 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.570.18 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.100.22 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.440.17 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.700.18 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.800.11 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.700.18 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.500.13 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.120.23 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.220.19 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.570.19 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.270.21 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.250.22 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.400.15 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.570.19 | 3-1 | 08-29 21:16 | ||||||||||
4.5 3.300.15 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.220.21 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.330.21 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 2.990.26 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.330.21 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.200.17 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 2.700.26 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 2.800.26 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.030.23 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.000.17 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 2.780.25 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 2.850.23 | 3-1 | 08-29 21:15 | ||||||||||
4.5 3.120.23 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 3.120.23 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.940.24 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
5 14.430.01 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.250.32 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.800.19 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.630.28 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.600.28 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.560.27 | 3-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.600.21 | 2-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.770.26 | 2-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.700.21 | 2-1 | 08-29 21:14 | ||||||||||
4.5 2.500.23 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.350.33 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.250.35 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
4.5 2.700.27 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.400.30 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.400.26 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.120.35 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.320.33 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.320.33 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.260.35 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.300.33 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 2.080.34 | 2-1 | 08-29 21:13 | ||||||||||
3.5 1.950.39 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.220.35 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.000.40 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.100.36 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.220.35 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.130.34 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.040.35 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.040.37 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.040.37 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 1.970.41 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 1.920.38 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 2.120.35 | 2-1 | 08-29 21:12 | ||||||||||
3.5 1.810.41 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.800.45 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.890.39 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.960.41 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.800.43 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.810.41 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.780.42 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.780.42 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.720.43 | 2-1 | 08-29 21:11 | ||||||||||
3.5 1.700.48 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.810.43 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.700.46 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.810.43 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.750.45 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.690.45 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.660.48 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.590.48 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.660.46 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.700.53 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.650.50 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.720.44 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.600.56 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.540.49 | 2-1 | 08-29 21:10 | ||||||||||
3.5 1.610.48 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.690.47 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.690.47 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.660.46 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.700.53 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.660.49 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.610.48 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.630.49 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.620.47 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.400.54 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.600.56 | 2-1 | 08-29 21:09 | ||||||||||
3.5 1.560.50 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.560.52 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.510.52 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.610.50 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.490.53 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.610.50 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.500.58 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.580.51 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.530.53 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.530.53 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.270.60 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.260.62 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.360.59 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.350.63 | 2-1 | 08-29 21:08 | ||||||||||
3.5 1.400.64 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.470.56 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.370.56 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.350.60 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.350.66 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.380.60 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.310.64 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.310.62 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.370.60 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.380.60 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.220.68 | 2-1 | 08-29 21:07 | ||||||||||
3.5 1.300.65 | 2-1 | 08-29 21:07 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

