共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1548 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 皇冠 | 明升 | 易胜博 | 利记 | 10BET | 盈禾 | 12bet | Bet365 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 14.430.01 | 0-1 | 09-05 23:57 | ||||||||||
1.5 13.490.01 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 7.690.01 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 10.000.02 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 9.000.05 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 7.140.02 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 7.690.03 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 8.940.04 | 0-1 | 09-05 23:56 | ||||||||||
1.5 9.090.03 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 6.660.03 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 5.540.09 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 7.100.02 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 9.090.03 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 8.330.04 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 6.250.04 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 7.700.05 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 7.270.06 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 8.330.04 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 7.690.05 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 6.000.11 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 7.690.05 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 5.300.04 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 5.880.05 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 7.140.06 | 0-1 | 09-05 23:55 | ||||||||||
1.5 6.260.08 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 7.140.06 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.850.05 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.400.04 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 6.660.07 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.200.04 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 6.660.07 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.390.10 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 6.250.08 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 6.250.08 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.100.06 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.880.09 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 4.600.15 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.000.08 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.880.09 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 4.760.09 | 0-1 | 09-05 23:54 | ||||||||||
1.5 5.550.10 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.930.14 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 5.550.10 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.750.09 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 5.000.06 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.540.10 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 5.260.11 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.800.06 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 5.260.11 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.760.12 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.340.11 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.700.06 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.130.15 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 5.000.10 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.540.13 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.340.14 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.340.14 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.000.13 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.200.08 | 0-1 | 09-05 23:53 | ||||||||||
1.5 4.160.15 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.800.19 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 4.160.15 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.100.23 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.600.13 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 4.000.16 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.400.13 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 4.000.16 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.570.16 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.700.15 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.570.18 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.840.17 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 2.500.28 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.120.22 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.570.16 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.100.16 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.570.19 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 2.900.18 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.290.23 | 0-1 | 09-05 23:52 | ||||||||||
1.5 3.440.17 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.330.18 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.440.20 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.100.16 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.440.20 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.330.21 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.220.19 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.900.18 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.500.30 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.800.28 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.220.22 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 3.220.22 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.560.27 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.600.23 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.500.30 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.250.35 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.500.28 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.770.26 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.700.25 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.500.23 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.770.26 | 0-1 | 09-05 23:51 | ||||||||||
1.5 2.570.30 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.430.29 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.700.27 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.200.33 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.400.26 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.320.31 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.320.31 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.560.29 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.560.29 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.200.34 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.430.31 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.120.37 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.430.31 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.200.36 | 0-1 | 09-05 23:50 | ||||||||||
1.5 2.270.32 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.170.34 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.320.33 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.320.33 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.120.35 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.050.36 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.220.35 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.220.35 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 1.970.38 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 1.700.48 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.080.36 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.100.36 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 2.000.41 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 1.850.42 | 0-1 | 09-05 23:49 | ||||||||||
1.5 1.810.41 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.850.40 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 2.040.37 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.900.41 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.960.39 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.960.41 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.960.39 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.880.41 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.850.42 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.780.45 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.850.42 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.720.46 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.800.44 | 0-1 | 09-05 23:48 | ||||||||||
1.5 1.680.45 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.660.45 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.690.47 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.420.55 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.700.46 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.500.55 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.720.46 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.720.46 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.630.49 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.720.48 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.610.50 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.570.48 | 0-1 | 09-05 23:47 | ||||||||||
1.5 1.660.49 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.610.50 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.700.53 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.580.51 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.610.50 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.490.53 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.560.52 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.450.53 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.510.54 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.600.56 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.530.51 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.480.51 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.510.54 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.350.63 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.470.54 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.460.60 | 0-1 | 09-05 23:46 | ||||||||||
1.5 1.440.57 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.430.62 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.440.57 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.440.57 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.380.64 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.420.56 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.300.65 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.360.56 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.340.66 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.360.56 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.380.58 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.440.59 | 0-1 | 09-05 23:45 | ||||||||||
1.5 1.360.61 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.270.60 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.350.62 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.250.68 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.360.59 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.310.64 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.330.61 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.270.60 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.350.62 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.290.64 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.310.68 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.330.63 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.250.66 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.310.62 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.270.70 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.280.66 | 0-1 | 09-05 23:44 | ||||||||||
1.5 1.280.66 | 0-1 | 09-05 23:43 | ||||||||||
1.5 1.210.64 | 0-1 | 09-05 23:43 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

