共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1532 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 易胜博 | 12bet | 盈禾 | 明升 | Bet365 | 皇冠 | 利记 | 10BET | 韦德 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 8.320.01 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 7.000.02 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 8.330.01 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5/4 7.660.02 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 4.300.01 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 8.000.02 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 7.690.02 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 7.500.02 | 2-1 | 09-05 10:56 | |||||||||
3.5 7.000.03 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 7.320.02 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.500.04 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 7.140.03 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 4.150.02 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 5.500.11 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.500.04 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.660.04 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.400.04 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.000.10 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.250.05 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 3.840.04 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 5.500.11 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 6.250.05 | 2-1 | 09-05 10:55 | |||||||||
3.5 5.000.12 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.880.06 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 3.570.06 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.570.06 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.880.06 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.550.07 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 6.800.09 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.000.13 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.550.07 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 5.000.08 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 3.440.07 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 4.760.09 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 4.490.09 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 4.500.15 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 4.000.15 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 3.220.09 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 4.540.10 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 4.540.10 | 2-1 | 09-05 10:54 | |||||||||
3.5 2.700.07 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 3.440.15 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.500.15 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.340.11 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.160.12 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.400.09 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.000.16 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 3.030.11 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.900.13 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 3.900.18 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.540.10 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.540.10 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.250.16 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.040.11 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 3.120.10 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 3.600.14 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.340.11 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.000.17 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 4.340.11 | 2-1 | 09-05 10:53 | |||||||||
3.5 2.500.10 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 4.000.12 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 2.850.13 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.270.16 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.800.12 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.400.11 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.120.18 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.650.18 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.200.13 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.840.13 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 2.770.14 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.100.23 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.700.14 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.300.17 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.410.15 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.700.14 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.570.15 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.100.22 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.400.20 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 2.700.15 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 2.850.21 | 2-1 | 09-05 10:52 | |||||||||
3.5 3.570.15 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.200.13 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.440.16 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.000.14 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.330.17 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.150.22 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.140.17 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.150.20 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.440.16 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.440.16 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 2.560.17 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.000.23 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.330.17 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.330.17 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 2.960.18 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.220.18 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 2.900.24 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 2.430.19 | 2-1 | 09-05 10:51 | |||||||||
3.5 3.120.19 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 3.120.19 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.670.21 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.700.26 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.600.19 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.540.23 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.220.23 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.250.30 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.550.28 | 2-1 | 09-05 10:50 | |||||||||
3.5 2.770.23 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.770.23 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 1.850.24 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.160.29 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.450.30 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.500.21 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 1.810.25 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.560.25 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.300.33 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.000.28 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.300.24 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.330.25 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 1.780.26 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 2.380.27 | 2-1 | 09-05 10:49 | |||||||||
3.5 1.920.37 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.080.31 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.380.27 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 1.720.28 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.120.28 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.270.30 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.100.31 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 1.850.32 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.100.35 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 1.660.30 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.170.31 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 1.840.36 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 2.170.31 | 2-1 | 09-05 10:48 | |||||||||
3.5 1.720.38 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.610.32 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.980.31 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.750.35 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.990.35 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 2.040.34 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.730.38 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.880.35 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 2.040.34 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.900.36 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 2.040.34 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.530.35 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.820.34 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.880.35 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.850.40 | 2-1 | 09-05 10:47 | |||||||||
3.5 1.490.37 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.750.37 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.610.40 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.650.39 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.590.42 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.700.41 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.680.45 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.630.41 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.630.41 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.570.46 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.610.42 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.420.40 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.610.42 | 2-1 | 09-05 10:46 | |||||||||
3.5 1.560.44 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.690.39 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.540.44 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.560.41 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.490.47 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.360.43 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.350.44 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.420.48 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.530.35 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.480.44 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.600.48 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.310.46 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.600.44 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.190.43 | 2-1 | 09-05 10:45 | |||||||||
3.5 1.290.47 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.560.41 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.280.48 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.430.53 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.450.54 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.380.55 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.250.50 | 2-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.580.43 | 1-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.530.45 | 1-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.350.58 | 1-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.370.59 | 1-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.430.46 | 1-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.750.37 | 1-1 | 09-05 10:44 | |||||||||
3.5 1.580.43 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
2.5 1.350.54 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
3.5 1.270.64 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
3.5 1.250.63 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
3.5 1.920.32 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
3.5 1.530.45 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
3.5 1.450.54 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
3.5 1.430.53 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
2.5 1.260.59 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
2.5 1.470.48 | 1-1 | 09-05 10:43 | |||||||||
2.5 1.240.55 | 1-1 | 09-05 10:43 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

