共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1867 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 明升 | 12bet | 皇冠 | 利记 | 易胜博 | Bet365 | 盈禾 | 188Bet | 韦德 | 10BET | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 7.690.03 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 7.690.03 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 4.760.01 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 7.140.04 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 7.140.04 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 4.000.11 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 4.540.02 | 5-1 | 09-09 01:55 | ||||||||||
6.5 6.660.05 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 6.660.05 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 4.160.04 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 3.570.14 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 4.000.05 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 6.250.06 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 6.250.06 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 3.840.06 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 5.880.07 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 3.700.07 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 5.880.07 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 3.570.08 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 4.800.05 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 5.550.08 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 4.750.14 | 5-1 | 09-09 01:54 | ||||||||||
6.5 5.000.10 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
7.5 3.700.09 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 3.500.19 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 3.120.18 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 3.030.13 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 4.540.11 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 4.160.12 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 3.300.12 | 5-1 | 09-09 01:53 | ||||||||||
6.5 3.100.23 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 4.000.13 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 4.000.13 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.770.16 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.850.21 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.100.14 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.800.25 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.840.14 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.840.14 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.800.16 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.550.28 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.700.15 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.700.15 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.600.19 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.570.16 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.300.33 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 3.570.16 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.560.19 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.300.24 | 5-1 | 09-09 01:52 | ||||||||||
6.5 2.500.21 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.440.17 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.450.30 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.440.17 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.220.17 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.380.22 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.330.18 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.330.18 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.300.24 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.300.33 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.220.19 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.100.14 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.120.18 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.770.20 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.120.20 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.100.23 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.700.21 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.950.24 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 3.030.21 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.700.17 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.900.24 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.900.15 | 5-1 | 09-09 01:51 | ||||||||||
6.5 2.630.18 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.940.22 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.940.22 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.700.26 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.700.17 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.850.23 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.380.26 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.500.20 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.850.23 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.770.24 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.500.29 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 3.030.19 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.380.22 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.330.25 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.560.19 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.500.26 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.120.31 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.500.21 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.500.26 | 5-1 | 09-09 01:50 | ||||||||||
6.5 2.430.27 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.220.25 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.450.30 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.150.35 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.380.28 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.300.24 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.300.33 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.120.27 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.320.29 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.380.28 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.000.34 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.100.31 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 1.800.37 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.100.35 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.000.30 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.050.37 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.170.32 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.170.32 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 2.380.28 | 5-1 | 09-09 01:49 | ||||||||||
6.5 1.660.44 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.850.34 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.850.40 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 2.040.35 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.780.42 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.900.36 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 2.040.35 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.760.43 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.720.42 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.670.38 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.780.38 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.780.38 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.750.43 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.610.48 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.800.39 | 5-1 | 09-09 01:48 | ||||||||||
6.5 1.690.41 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.660.40 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.600.48 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.590.40 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.580.43 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.690.41 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.610.42 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.680.45 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.750.43 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.700.41 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.780.38 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.780.38 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.500.51 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.430.46 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.470.48 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.750.39 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.580.45 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.500.50 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.440.54 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.530.51 | 5-1 | 09-09 01:47 | ||||||||||
6.5 1.510.48 | 5-1 | 09-09 01:46 | ||||||||||
6.5 1.420.50 | 5-1 | 09-09 01:46 | ||||||||||
6.5 1.380.52 | 5-1 | 09-09 01:46 | ||||||||||
6.5 1.510.48 | 5-1 | 09-09 01:46 | ||||||||||
6.5 1.440.51 | 5-1 | 09-09 01:46 | ||||||||||
6.5 1.510.51 | 5-1 | 09-09 01:46 | ||||||||||
6.5 1.320.59 | 5-1 | 09-09 01:45 | ||||||||||
6.5 0.990.70 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
7.5 1.120.72 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
7.5 1.080.73 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
6.5 1.170.67 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
7.5 1.090.74 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
6.5 1.080.73 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
6.5 1.160.68 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
6.5 1.070.77 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
6.5 1.090.73 | 5-1 | 09-09 01:44 | ||||||||||
6.5 1.110.72 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.990.83 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.980.83 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.980.86 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 1.050.77 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.970.85 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.900.75 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.990.79 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.990.84 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.900.80 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 1.000.82 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 1.010.79 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.900.90 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.960.86 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.920.92 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.980.82 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.990.83 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.940.88 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.860.84 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.940.88 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.840.80 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.920.90 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.890.95 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.930.88 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.900.87 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.930.87 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.940.89 | 5-1 | 09-09 01:43 | ||||||||||
6.5 0.950.87 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.900.92 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.820.82 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.910.91 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.920.92 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.900.90 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.860.98 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.870.93 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.770.87 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.800.90 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.840.96 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.840.98 | 5-1 | 09-09 01:42 | ||||||||||
6.5 0.870.97 | 5-1 | 09-09 01:42 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

