共[16/16]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1797 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 皇冠 | 盈禾 | 利记 | 12bet | 10BET | 易胜博 | Bet365 | 明升 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 14.430.01 | 1-2 | 09-06 02:56 | ||||||||||
3.5 7.690.01 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5 8.300.02 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5 7.140.04 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5 10.000.02 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5/4 11.210.02 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5 6.660.03 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5 9.090.03 | 1-2 | 09-06 02:55 | ||||||||||
3.5 6.250.04 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 8.590.04 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 8.330.04 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.880.05 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.170.10 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.260.09 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 6.100.03 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 8.500.07 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 7.980.05 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.900.03 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.550.06 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 7.690.05 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 6.650.05 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.600.03 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.000.08 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 5.400.05 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 7.140.06 | 1-2 | 09-06 02:54 | ||||||||||
3.5 7.100.09 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.580.07 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 4.760.09 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.660.07 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.660.07 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 5.200.05 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.250.08 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 5.100.05 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 4.540.10 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.250.08 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 4.340.13 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.800.09 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 4.000.05 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 6.360.08 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 5.880.09 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 5.880.09 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 4.600.07 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 5.550.10 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 4.500.07 | 1-2 | 09-06 02:53 | ||||||||||
3.5 5.550.10 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 5.600.11 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 5.260.11 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.400.07 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 5.450.10 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.500.12 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.160.12 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 5.260.11 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 5.000.12 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.300.09 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 3.840.14 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.540.13 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 3.700.15 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 3.700.17 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.100.09 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.440.14 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.340.14 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.750.14 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.340.14 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.400.07 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 4.160.15 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 3.900.11 | 1-2 | 09-06 02:52 | ||||||||||
3.5 3.410.19 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 4.000.16 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 4.500.15 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 4.000.16 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.570.16 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 4.070.15 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 4.200.09 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.840.17 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.900.11 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.330.18 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.800.11 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.700.18 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 4.250.16 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.900.11 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.990.16 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.570.19 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.800.11 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.220.19 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.570.19 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.570.18 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.500.13 | 1-2 | 09-06 02:51 | ||||||||||
3.5 3.440.20 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.440.20 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.120.20 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.650.18 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.400.13 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.370.20 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.330.21 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.330.21 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.220.22 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.600.11 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 2.940.22 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.220.22 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.120.23 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 2.850.23 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.500.19 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.010.23 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.030.24 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.030.24 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 3.600.13 | 1-2 | 09-06 02:50 | ||||||||||
3.5 2.770.24 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 2.940.25 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 2.940.25 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.400.20 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 2.780.25 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.300.12 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 2.850.26 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.700.18 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.570.18 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.400.14 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.270.21 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 2.750.25 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.570.19 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 2.730.26 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.570.19 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.570.16 | 1-2 | 09-06 02:49 | ||||||||||
3.5 3.150.22 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.100.23 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.330.21 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.330.21 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.300.14 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.330.18 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 2.600.27 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 2.900.24 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.220.22 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.330.20 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 2.750.26 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.220.22 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 3.120.20 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 2.770.26 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 2.770.26 | 1-2 | 09-06 02:48 | ||||||||||
3.5 2.700.26 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 3.030.21 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 3.000.16 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.700.27 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.650.27 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.700.27 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.940.22 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.850.24 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.900.18 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.700.27 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.770.24 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.850.23 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.560.29 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.770.24 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.560.29 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.700.25 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.600.21 | 1-2 | 09-06 02:47 | ||||||||||
3.5 2.450.30 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.300.31 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.630.26 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.450.29 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.500.30 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.560.27 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.300.33 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.500.24 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.430.29 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.180.34 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.100.35 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 1.970.37 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.300.27 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 2.380.32 | 1-2 | 09-06 02:46 | ||||||||||
3.5 1.830.42 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.380.30 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.380.32 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.320.31 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.130.34 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.200.27 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.080.36 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.380.32 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.000.36 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.920.40 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.750.43 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.960.37 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.600.47 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 1.880.39 | 1-2 | 09-06 02:45 | ||||||||||
3.5 2.000.40 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.850.42 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.900.39 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.720.44 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.750.43 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.810.43 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.900.37 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.810.41 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.600.48 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.900.40 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.780.42 | 1-2 | 09-06 02:44 | ||||||||||
3.5 1.530.49 | 1-2 | 09-06 02:44 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

