共[12/12]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 619 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 盈* | 易* | 36* | 伟* | 10* | 利* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 4.750.05 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 6.500.01 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 6.100.01 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 5.600.11 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 5.700.02 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 3.840.10 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 5.300.03 | 0-0 | 08-29 04:55 | ||||||
6.5 5.250.12 | 0-0 | 08-29 04:54 | ||||||
6.5 4.900.13 | 0-0 | 08-29 04:54 | ||||||
6.5 5.000.04 | 0-0 | 08-29 04:54 | ||||||
6.5 4.750.14 | 0-0 | 08-29 04:54 | ||||||
6.5 4.800.05 | 0-0 | 08-29 04:54 | ||||||
6.5 4.600.06 | 0-0 | 08-29 04:54 | ||||||
6.5 4.500.15 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.330.14 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 4.250.16 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.400.19 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 4.300.07 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.490.18 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.800.18 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.900.09 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.650.18 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.700.09 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 2.940.18 | 0-0 | 08-29 04:53 | ||||||
6.5 3.500.10 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.450.19 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.400.20 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.400.11 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 2.950.24 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.300.12 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.150.22 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 2.560.23 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.200.13 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 2.700.26 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 2.700.17 | 0-0 | 08-29 04:52 | ||||||
6.5 3.000.14 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 3.100.22 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 3.000.23 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 2.700.17 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 2.550.28 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 2.530.29 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 2.600.19 | 0-0 | 08-29 04:51 | ||||||
6.5 2.950.23 | 0-0 | 08-29 04:50 | ||||||
6.5 2.450.30 | 0-0 | 08-29 04:50 | ||||||
6.5 2.500.21 | 0-0 | 08-29 04:50 | ||||||
6.5 2.700.17 | 0-0 | 08-29 04:50 | ||||||
6.5 2.730.26 | 0-0 | 08-29 04:50 | ||||||
6.5 2.700.26 | 0-0 | 08-29 04:50 | ||||||
6.5 2.850.24 | 0-0 | 08-29 04:49 | ||||||
6.5 2.500.21 | 0-0 | 08-29 04:49 | ||||||
6.5 2.600.19 | 0-0 | 08-29 04:49 | ||||||
6.5 2.170.30 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.200.33 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.450.30 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.500.20 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.300.33 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.500.21 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.080.28 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 1.960.38 | 0-0 | 08-29 04:48 | ||||||
6.5 2.300.24 | 0-0 | 08-29 04:47 | ||||||
6.5 2.100.35 | 0-0 | 08-29 04:47 | ||||||
5.5 1.730.43 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
6.5 2.100.31 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.600.48 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.360.43 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.680.45 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.600.47 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.700.41 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.310.46 | 0-0 | 08-29 04:46 | ||||||
5.5 1.600.44 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.700.41 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.290.47 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.600.44 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.600.48 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.480.52 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.280.48 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.460.52 | 0-0 | 08-29 04:45 | ||||||
5.5 1.260.49 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.500.50 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.500.51 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.430.53 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.460.53 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.230.51 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.430.53 | 0-0 | 08-29 04:44 | ||||||
5.5 1.450.54 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.380.55 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.400.56 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.210.52 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.270.60 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.320.59 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.170.55 | 0-0 | 08-29 04:43 | ||||||
5.5 1.350.58 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.370.59 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.350.56 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.290.57 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.270.62 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.160.56 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.300.60 | 0-0 | 08-29 04:42 | ||||||
5.5 1.140.57 | 0-0 | 08-29 04:41 | ||||||
5.5 1.320.62 | 0-0 | 08-29 04:41 | ||||||
5.5 1.310.58 | 0-0 | 08-29 04:41 | ||||||
5.5 1.250.63 | 0-0 | 08-29 04:41 | ||||||
5.5 1.220.64 | 0-0 | 08-29 04:40 | ||||||
5.5 1.250.61 | 0-0 | 08-29 04:40 | ||||||
5.5 1.210.62 | 0-0 | 08-29 04:40 | ||||||
5.5 1.270.64 | 0-0 | 08-29 04:40 | ||||||
5.5 1.180.69 | 0-0 | 08-29 04:40 | ||||||
5.5 1.170.69 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.090.72 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.120.72 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.150.68 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.170.69 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.130.58 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.070.76 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.120.72 | 0-0 | 08-29 04:39 | ||||||
5.5 1.060.64 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.050.75 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.030.67 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.080.73 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.090.74 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.020.80 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 0.990.71 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.050.75 | 0-0 | 08-29 04:38 | ||||||
5.5 1.070.77 | 0-0 | 08-29 04:37 | ||||||
5.5 0.970.84 | 0-0 | 08-29 04:37 | ||||||
5.5 1.040.79 | 0-0 | 08-29 04:37 | ||||||
5.5 1.020.82 | 0-0 | 08-29 04:37 | ||||||
5.5 0.920.92 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.980.82 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.990.84 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 1.010.81 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.940.89 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.890.81 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.920.92 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.900.90 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.870.90 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.900.90 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.950.85 | 0-0 | 08-29 04:36 | ||||||
4.5 0.860.84 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.970.87 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.920.89 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.900.90 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.840.86 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.820.98 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.850.95 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.920.92 | 0-0 | 08-29 04:35 | ||||||
4.5 0.830.99 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.870.97 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.780.92 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.830.98 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.761.04 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.840.99 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.760.94 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.811.01 | 0-0 | 08-29 04:34 | ||||||
4.5 0.740.96 | 0-0 | 08-29 04:33 | ||||||
4.5 0.781.03 | 0-0 | 08-29 04:33 | ||||||
4.5 0.751.05 | 0-0 | 08-29 04:33 | ||||||
4.5/5 1.080.76 | 0-0 | 08-29 04:33 | ||||||
4.5 0.791.04 | 0-0 | 08-29 04:33 | ||||||
4.5 0.701.00 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5 0.771.07 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5 0.731.08 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 0.980.80 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5 0.741.09 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 1.050.75 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 1.000.82 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 1.000.70 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 1.070.77 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 0.980.82 | 0-0 | 08-29 04:32 | ||||||
4.5/5 1.000.80 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 1.040.79 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 0.940.76 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 0.980.83 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 1.020.82 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 0.950.86 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 0.870.90 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 0.920.78 | 0-0 | 08-29 04:31 | ||||||
4.5/5 0.990.84 | 0-0 | 08-29 04:30 | ||||||
4.5/5 0.890.81 | 0-0 | 08-29 04:30 | ||||||
4.5/5 0.970.87 | 0-0 | 08-29 04:30 | ||||||
4.5/5 0.910.89 | 0-0 | 08-29 04:30 | ||||||
4.5/5 0.930.88 | 0-0 | 08-29 04:30 | ||||||
4.5/5 0.940.89 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.870.83 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.900.90 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.920.92 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.900.90 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.850.85 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.890.94 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.850.95 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.920.92 | 0-0 | 08-29 04:29 | ||||||
4.5/5 0.880.93 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.781.01 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.840.86 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.830.98 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.890.94 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.910.90 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.840.99 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.800.90 | 0-0 | 08-29 04:28 | ||||||
4.5/5 0.850.95 | 0-0 | 08-29 04:28 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

