共[3/3]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 14 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 10* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|
2.5 2.330.32 | 0-0 | 08-31 01:49 |
2.5 1.390.56 | 0-0 | 08-31 01:47 |
2/2.5 0.910.86 | 0-0 | 08-31 01:32 |
1.5 0.970.81 | 0-0 | 08-31 01:18 |
1.5 0.810.97 | 0-0 | 08-31 01:15 |
1.5/2 0.900.87 | 0-0 | 08-31 01:11 |
1.5/2 0.830.94 | 0-0 | 08-31 01:08 |
1.5/2 0.830.95 | 0-0 | 08-31 00:53 |
2 0.990.80 | 0-0 | 08-31 00:48 |
2/2.5 0.920.85 | 0-0 | 08-31 00:44 |
2/2.5 0.771.01 | 0-0 | 08-31 00:39 |
2.5 0.890.88 | 0-0 | 08-31 00:35 |
2.5/3 0.990.79 | 0-0 | 08-31 00:31 |
2.5/3 0.880.90 | 0-0 | 08-31 00:27 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

