共[4/4]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 83 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 10* | 伟* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|
8.5 1.880.40 | 0-0 | 08-31 01:47 | |
8.5 1.980.37 | 0-0 | 08-31 01:46 | |
8.5 1.650.45 | 0-0 | 08-31 01:45 | |
8.5 1.600.47 | 0-0 | 08-31 01:44 | |
8.5 1.350.57 | 0-0 | 08-31 01:43 | |
8.5 1.190.69 | 0-0 | 08-31 01:42 | |
8.5 1.030.79 | 0-0 | 08-31 01:41 | |
8.5 0.900.91 | 0-0 | 08-31 01:40 | |
7.5 0.771.06 | 0-0 | 08-31 01:39 | |
7.5/8 1.000.82 | 0-0 | 08-31 01:38 | |
7.5/8 0.880.93 | 0-0 | 08-31 01:37 | |
7.5/8 0.781.06 | 0-0 | 08-31 01:36 | |
8 0.970.84 | 0-0 | 08-31 01:34 | |
8 0.740.97 | 0-0 | 08-31 01:33 | |
8 0.741.10 | 0-0 | 08-31 01:32 | |
8/8.5 0.960.85 | 0-0 | 08-31 01:31 | |
8/8.5 0.870.94 | 0-0 | 08-31 01:30 | |
8/8.5 0.791.04 | 0-0 | 08-31 01:28 | |
8.5 1.030.79 | 0-0 | 08-31 01:27 | |
8.5 0.950.86 | 0-0 | 08-31 01:26 | |
8.5/9 0.930.85 | 0-0 | 08-31 01:26 | |
8.5 0.880.93 | 0-0 | 08-31 01:25 | |
8.5 0.811.01 | 0-0 | 08-31 01:24 | |
8.5/9 1.000.82 | 0-0 | 08-31 01:23 | |
8.5/9 0.920.89 | 0-0 | 08-31 01:22 | |
8.5/9 0.860.91 | 0-0 | 08-31 01:22 | |
8.5/9 0.840.97 | 0-0 | 08-31 01:21 | |
8.5/9 0.781.05 | 0-0 | 08-31 01:20 | |
8.5/9 0.821.00 | 0-0 | 08-31 01:19 | |
9 0.781.01 | 0-0 | 08-31 01:18 | |
9 0.900.90 | 0-0 | 08-31 01:18 | |
9 0.801.02 | 0-0 | 08-31 01:16 | |
8/8.5 0.950.86 | 0-0 | 08-31 01:15 | |
8/8.5 0.840.93 | 0-0 | 08-31 01:14 | |
8/8.5 0.900.90 | 0-0 | 08-31 01:13 | |
8/8.5 0.821.00 | 0-0 | 08-31 01:12 | |
7.5 0.910.86 | 0-0 | 08-31 01:11 | |
8/8.5 0.801.02 | 0-0 | 08-31 01:11 | |
7.5 0.950.86 | 0-0 | 08-31 01:10 | |
7.5 0.900.91 | 0-0 | 08-31 01:09 | |
7.5/8 0.950.83 | 0-0 | 08-31 01:08 | |
7.5/8 1.010.81 | 0-0 | 08-31 01:08 | |
7.5/8 0.950.86 | 0-0 | 08-31 01:07 | |
7.5/8 0.900.91 | 0-0 | 08-31 01:06 | |
7.5/8 0.840.97 | 0-0 | 08-31 01:05 | |
7.5/8 0.790.99 | 0-0 | 08-31 01:04 | |
7.5/8 0.791.03 | 0-0 | 08-31 01:04 | |
8 1.000.79 | 0-0 | 08-31 00:52 | |
8 1.020.80 | 0-0 | 08-31 00:50 | |
8 1.000.78 | 0-0 | 08-31 00:48 | |
7.5/8 0.821.00 | 0-0 | 08-31 00:47 | |
8 1.020.80 | 0-0 | 08-31 00:46 | |
8 0.950.86 | 0-0 | 08-31 00:45 | |
8 0.920.89 | 0-0 | 08-31 00:44 | |
8 0.781.01 | 0-0 | 08-31 00:44 | |
8 0.870.94 | 0-0 | 08-31 00:43 | |
8 0.811.01 | 0-0 | 08-31 00:42 | |
7 0.781.04 | 0-0 | 08-31 00:41 | |
7/7.5 1.040.79 | 0-0 | 08-31 00:40 | |
7/7.5 0.950.86 | 0-0 | 08-31 00:39 | |
7/7.5 0.910.90 | 0-0 | 08-31 00:38 | |
7/7.5 0.870.94 | 0-0 | 08-31 00:37 | |
7/7.5 0.840.97 | 0-0 | 08-31 00:36 | |
7/7.5 0.801.02 | 0-0 | 08-31 00:34 | |
7/7.5 0.751.03 | 0-0 | 08-31 00:33 | |
6.5 0.940.87 | 0-0 | 08-31 00:32 | |
6.5 0.910.90 | 0-0 | 08-31 00:31 | |
6.5/7 0.890.88 | 0-0 | 08-31 00:31 | |
6.5 0.880.93 | 0-0 | 08-31 00:30 | |
6.5 0.850.96 | 0-0 | 08-31 00:29 | |
6.5 0.821.00 | 0-0 | 08-31 00:28 | |
6.5/7 1.000.82 | 0-0 | 08-31 00:27 | |
6.5/7 0.930.88 | 0-0 | 08-31 00:26 | |
2.5/3 0.591.29 | 0-0 | 08-31 00:14 | |
2.5/3 0.581.31 | 0-0 | 08-31 00:13 | |
2.5/3 0.561.35 | 0-0 | 08-31 00:12 | |
2.5/3 0.551.38 | 0-0 | 08-31 00:11 | |
2.5/3 0.541.41 | 0-0 | 08-31 00:09 | |
2.5/3 0.511.47 | 0-0 | 08-31 00:07 | |
2.5/3 0.501.51 | 0-0 | 08-31 00:06 | |
2.5/3 0.491.54 | 0-0 | 08-31 00:05 | |
2/2.5 0.840.97 | 0-0 | 08-31 00:02 | |
2/2.5 0.821.00 | 0-0 | 08-31 00:01 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
