共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1578 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 明升 | 12bet | 盈禾 | 利记 | Bet365 | 易胜博 | 皇冠 | 10BET | 韦德 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 6.320.04 | 0-0 | 09-03 07:56 | |||||||||
0.5 6.660.02 | 0-0 | 09-03 07:56 | |||||||||
0.5 6.660.02 | 0-0 | 09-03 07:56 | |||||||||
0.5 5.250.01 | 0-0 | 09-03 07:56 | |||||||||
0.5 6.250.03 | 0-0 | 09-03 07:56 | |||||||||
0.5 6.250.03 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.930.05 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.880.04 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.000.02 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.590.06 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 6.250.02 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.550.05 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.550.05 | 0-0 | 09-03 07:55 | |||||||||
0.5 5.880.03 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.500.04 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 5.260.06 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.630.09 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.750.14 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 5.550.04 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.800.05 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 5.260.06 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 3.120.02 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.300.05 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 5.000.07 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 5.000.07 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.760.07 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.760.08 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 3.030.03 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.250.16 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 3.900.12 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.150.06 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.540.08 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.300.07 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 2.940.04 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.340.09 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 4.340.09 | 0-0 | 09-03 07:54 | |||||||||
0.5 2.850.21 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.840.08 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.700.09 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.650.18 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.160.10 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.160.10 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.140.11 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.000.11 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.400.11 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.030.19 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.330.14 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.000.11 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.400.20 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 2.770.06 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.220.13 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.500.15 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.330.16 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.000.08 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.220.15 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.220.15 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 2.560.09 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.330.15 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 4.000.17 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.700.09 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 2.940.20 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.030.15 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.650.18 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.120.16 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.120.16 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 2.830.20 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 3.500.10 | 0-0 | 09-03 07:53 | |||||||||
0.5 2.430.11 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 3.500.19 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.450.30 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.700.23 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 3.400.11 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.270.14 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 3.030.17 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.800.20 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 3.030.17 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.940.16 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.270.30 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.940.18 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.940.18 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.640.23 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 3.150.22 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 3.200.13 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.770.18 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.700.23 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.850.19 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.170.16 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.610.22 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.300.32 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.270.30 | 0-0 | 09-03 07:52 | |||||||||
0.5 2.560.24 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.080.18 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.560.25 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.500.23 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.800.16 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.800.25 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.500.22 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.560.23 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.700.23 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.000.20 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.550.28 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.600.19 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.560.23 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.500.26 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.380.26 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.430.24 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 1.970.38 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.700.19 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 1.960.21 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.380.28 | 0-0 | 09-03 07:51 | |||||||||
0.5 2.500.21 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 1.920.22 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.450.30 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.500.26 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.350.25 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.500.22 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.380.26 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 1.850.24 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.380.26 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.120.33 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.150.35 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.500.26 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 1.780.26 | 0-0 | 09-03 07:50 | |||||||||
0.5 2.110.29 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 2.320.29 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 2.120.29 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 2.170.28 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 2.400.31 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 2.120.29 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 1.940.32 | 0-0 | 09-03 07:49 | |||||||||
0.5 1.840.36 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.850.40 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.660.30 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 2.000.32 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.840.34 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.900.36 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.510.36 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 2.150.35 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 2.380.28 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.850.40 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.960.33 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.960.33 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.960.31 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.800.39 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.700.39 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.750.33 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.570.41 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.420.40 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.920.32 | 0-0 | 09-03 07:48 | |||||||||
0.5 1.600.48 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.700.45 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.490.43 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 2.000.30 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.600.44 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.650.41 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.700.41 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.680.45 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.350.44 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.450.45 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.500.50 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.500.51 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.610.38 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.690.39 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.720.36 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.750.37 | 0-0 | 09-03 07:47 | |||||||||
0.5 1.630.47 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.430.53 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.450.54 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.380.55 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.530.45 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.400.56 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.660.40 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.350.58 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.280.48 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.340.49 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.370.59 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.510.51 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.320.62 | 0-0 | 09-03 07:46 | |||||||||
0.5 1.510.46 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.300.60 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.470.44 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.580.43 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.470.44 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.370.50 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.210.52 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.430.54 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.310.50 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.330.52 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.530.45 | 0-0 | 09-03 07:45 | |||||||||
0.5 1.380.55 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.350.50 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.400.56 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.300.51 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.190.54 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.350.58 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.370.59 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.470.48 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.320.59 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.350.50 | 0-0 | 09-03 07:44 | |||||||||
0.5 1.280.54 | 0-0 | 09-03 07:44 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

