共[9/9]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 509 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| Bet365 | 易胜博 | 10BET | 明升 | 188Bet | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 9.500.05 | 0-0 | 09-02 00:27 | ||||
3.5 9.000.06 | 0-0 | 09-02 00:27 | ||||
3.5 8.000.07 | 0-0 | 09-02 00:26 | ||||
3.5 7.750.08 | 0-0 | 09-02 00:26 | ||||
3.5 7.400.08 | 0-0 | 09-02 00:25 | ||||
3.5 6.400.10 | 0-0 | 09-02 00:25 | ||||
3.5 6.500.01 | 0-0 | 09-02 00:25 | ||||
3.5 6.000.10 | 0-0 | 09-02 00:25 | ||||
3.5 6.100.01 | 0-0 | 09-02 00:25 | ||||
3.5 5.600.11 | 0-0 | 09-02 00:25 | ||||
3.5 5.700.02 | 0-0 | 09-02 00:24 | ||||
3.5 5.300.03 | 0-0 | 09-02 00:24 | ||||
3.5 5.250.12 | 0-0 | 09-02 00:24 | ||||
3.5 4.900.13 | 0-0 | 09-02 00:24 | ||||
3.5 5.000.04 | 0-0 | 09-02 00:24 | ||||
2.5 4.800.05 | 0-0 | 09-02 00:23 | ||||
2.5 3.450.16 | 0-0 | 09-02 00:23 | ||||
2.5 4.500.15 | 0-0 | 09-02 00:23 | ||||
2.5 2.770.01 | 0-0 | 09-02 00:23 | ||||
2.5 4.600.06 | 0-0 | 09-02 00:23 | ||||
2.5 2.560.04 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 4.000.08 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 3.240.17 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 4.000.17 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 3.650.18 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 3.700.09 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 2.500.05 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 3.500.19 | 0-0 | 09-02 00:22 | ||||
2.5 3.500.10 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 2.950.20 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 3.400.11 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 2.380.07 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 3.250.21 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 3.300.12 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 2.270.09 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 3.150.22 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 2.730.22 | 0-0 | 09-02 00:21 | ||||
2.5 3.200.13 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.220.10 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 3.000.23 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 3.000.14 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.170.11 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.440.25 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.900.15 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.120.12 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.900.24 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.800.16 | 0-0 | 09-02 00:20 | ||||
2.5 2.080.13 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.800.25 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.700.17 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.700.26 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.040.14 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.380.26 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 1.960.16 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.120.14 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.550.28 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 1.960.16 | 0-0 | 09-02 00:19 | ||||
2.5 2.600.19 | 0-0 | 09-02 00:18 | ||||
2.5 2.160.29 | 0-0 | 09-02 00:18 | ||||
2.5 2.500.21 | 0-0 | 09-02 00:18 | ||||
2.5 2.450.30 | 0-0 | 09-02 00:18 | ||||
2.5 1.880.18 | 0-0 | 09-02 00:18 | ||||
2.5 2.000.32 | 0-0 | 09-02 00:17 | ||||
2.5 2.300.33 | 0-0 | 09-02 00:17 | ||||
2.5 2.300.24 | 0-0 | 09-02 00:17 | ||||
2.5 1.810.20 | 0-0 | 09-02 00:17 | ||||
2.5 1.890.35 | 0-0 | 09-02 00:17 | ||||
2.5 2.100.35 | 0-0 | 09-02 00:16 | ||||
2.5 1.690.24 | 0-0 | 09-02 00:16 | ||||
2.5 2.100.31 | 0-0 | 09-02 00:16 | ||||
2.5 1.730.38 | 0-0 | 09-02 00:16 | ||||
2.5 2.000.34 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 1.610.27 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 2.000.38 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 1.850.40 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 1.660.40 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 1.900.36 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 1.530.30 | 0-0 | 09-02 00:15 | ||||
2.5 1.580.43 | 0-0 | 09-02 00:14 | ||||
2.5 1.800.39 | 0-0 | 09-02 00:14 | ||||
2.5 1.470.33 | 0-0 | 09-02 00:14 | ||||
2.5 1.750.43 | 0-0 | 09-02 00:14 | ||||
2.5 1.700.41 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
2.5 1.680.45 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
2.5 1.550.43 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
2.5 1.420.35 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
2.5 1.600.48 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
2.5 1.600.44 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
2.5 1.370.38 | 0-0 | 09-02 00:13 | ||||
1.5 1.600.44 | 0-0 | 09-02 00:12 | ||||
1.5 1.370.38 | 0-0 | 09-02 00:12 | ||||
1.5 1.430.48 | 0-0 | 09-02 00:12 | ||||
1.5 1.500.46 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.500.50 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.310.41 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.430.53 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.310.53 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.450.49 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.260.44 | 0-0 | 09-02 00:11 | ||||
1.5 1.380.55 | 0-0 | 09-02 00:10 | ||||
1.5 1.400.51 | 0-0 | 09-02 00:10 | ||||
1.5 1.240.56 | 0-0 | 09-02 00:10 | ||||
1.5 1.220.47 | 0-0 | 09-02 00:10 | ||||
1.5 1.190.59 | 0-0 | 09-02 00:09 | ||||
1.5 1.200.48 | 0-0 | 09-02 00:09 | ||||
1.5 1.350.58 | 0-0 | 09-02 00:09 | ||||
1.5 1.370.54 | 0-0 | 09-02 00:09 | ||||
1.5 1.270.59 | 0-0 | 09-02 00:09 | ||||
1.5 1.250.63 | 0-0 | 09-02 00:08 | ||||
1.5 1.120.54 | 0-0 | 09-02 00:08 | ||||
1.5 1.220.62 | 0-0 | 09-02 00:08 | ||||
1.5 1.200.65 | 0-0 | 09-02 00:08 | ||||
1.5 1.080.57 | 0-0 | 09-02 00:08 | ||||
1.5 1.050.69 | 0-0 | 09-02 00:07 | ||||
1.5 1.150.68 | 0-0 | 09-02 00:07 | ||||
1.5 1.170.64 | 0-0 | 09-02 00:07 | ||||
1.5 1.050.60 | 0-0 | 09-02 00:07 | ||||
1.5 1.000.72 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 1.090.69 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 0.990.66 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 1.080.73 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 1.050.75 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 0.970.68 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 1.070.72 | 0-0 | 09-02 00:06 | ||||
1.5 0.950.76 | 0-0 | 09-02 00:05 | ||||
1.5 1.030.78 | 0-0 | 09-02 00:05 | ||||
1.5 1.000.80 | 0-0 | 09-02 00:05 | ||||
1.5 1.040.74 | 0-0 | 09-02 00:05 | ||||
1.5 0.950.70 | 0-0 | 09-02 00:05 | ||||
1.5 0.960.75 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 1.020.77 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 0.920.73 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 1.030.78 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 1.040.74 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 0.950.70 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 0.930.78 | 0-0 | 09-02 00:04 | ||||
1.5 1.000.80 | 0-0 | 09-02 00:03 | ||||
1.5 1.020.77 | 0-0 | 09-02 00:03 | ||||
1.5 0.920.73 | 0-0 | 09-02 00:03 | ||||
1.5 0.980.83 | 0-0 | 09-02 00:03 | ||||
1.5 0.900.75 | 0-0 | 09-02 00:03 | ||||
1.5 0.990.79 | 0-0 | 09-02 00:03 | ||||
1.5 0.810.90 | 0-0 | 09-02 00:01 | ||||
1.5 0.890.89 | 0-0 | 09-02 00:01 | ||||
1.5 0.880.93 | 0-0 | 09-02 00:01 | ||||
1.5 0.800.85 | 0-0 | 09-02 00:00 | ||||
1.5 0.870.92 | 0-0 | 09-02 00:00 | ||||
1.5 0.790.93 | 0-0 | 09-02 00:00 | ||||
1.5 0.770.88 | 0-0 | 09-02 00:00 | ||||
1.5 0.850.95 | 0-0 | 09-02 00:00 | ||||
1.5 0.830.98 | 0-0 | 09-01 23:59 | ||||
1.5 0.750.97 | 0-0 | 09-01 23:59 | ||||
1.5 0.840.94 | 0-0 | 09-01 23:59 | ||||
1.5 0.740.91 | 0-0 | 09-01 23:59 | ||||
1.5 0.801.00 | 0-0 | 09-01 23:59 | ||||
1.5 0.730.99 | 0-0 | 09-01 23:59 | ||||
1.5 0.820.97 | 0-0 | 09-01 23:58 | ||||
1.5 0.720.93 | 0-0 | 09-01 23:58 | ||||
1.5 0.721.00 | 0-0 | 09-01 23:58 | ||||
1.5 0.781.03 | 0-0 | 09-01 23:58 | ||||
1.5 0.790.99 | 0-0 | 09-01 23:57 | ||||
1.5 0.700.95 | 0-0 | 09-01 23:57 | ||||
1.5 0.711.03 | 0-0 | 09-01 23:57 | ||||
1.5 0.670.98 | 0-0 | 09-01 23:57 | ||||
1.5/2 1.030.71 | 0-0 | 09-01 23:57 | ||||
1.5 0.771.02 | 0-0 | 09-01 23:57 | ||||
1.5 0.751.05 | 0-0 | 09-01 23:56 | ||||
1.5/2 1.000.70 | 0-0 | 09-01 23:56 | ||||
1.5 0.741.04 | 0-0 | 09-01 23:56 | ||||
1.5/2 1.020.71 | 0-0 | 09-01 23:56 | ||||
1.5 0.701.00 | 0-0 | 09-01 23:56 | ||||
1.5/2 0.970.75 | 0-0 | 09-01 23:55 | ||||
1.5/2 1.050.75 | 0-0 | 09-01 23:55 | ||||
1.5/2 1.070.72 | 0-0 | 09-01 23:55 | ||||
1.5/2 0.970.68 | 0-0 | 09-01 23:55 | ||||
1.5/2 0.930.78 | 0-0 | 09-01 23:55 | ||||
1.5/2 1.040.74 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 0.950.70 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 1.030.78 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 1.000.80 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 1.020.77 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 0.920.73 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 0.990.79 | 0-0 | 09-01 23:54 | ||||
1.5/2 0.940.84 | 0-0 | 09-01 23:53 | ||||
1.5/2 0.980.83 | 0-0 | 09-01 23:53 | ||||
1.5/2 0.900.75 | 0-0 | 09-01 23:53 | ||||
1.5/2 0.850.85 | 0-0 | 09-01 23:53 | ||||
1.5/2 0.920.87 | 0-0 | 09-01 23:53 | ||||
1.5/2 0.820.83 | 0-0 | 09-01 23:53 | ||||
1.5/2 0.850.86 | 0-0 | 09-01 23:52 | ||||
1.5/2 0.850.80 | 0-0 | 09-01 23:52 | ||||
1.5/2 0.940.84 | 0-0 | 09-01 23:52 | ||||
1.5/2 0.900.90 | 0-0 | 09-01 23:52 | ||||
1.5/2 0.820.83 | 0-0 | 09-01 23:52 | ||||
1.5/2 0.920.87 | 0-0 | 09-01 23:51 | ||||
1.5/2 0.880.93 | 0-0 | 09-01 23:51 | ||||
1.5/2 0.800.85 | 0-0 | 09-01 23:51 | ||||
1.5/2 0.890.89 | 0-0 | 09-01 23:51 | ||||
1.5/2 0.810.90 | 0-0 | 09-01 23:51 | ||||
1.5/2 0.870.92 | 0-0 | 09-01 23:50 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

