共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1377 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 利记 | Bet365 | 明升 | 12bet | 易胜博 | 韦德 | 盈禾 | 10BET | 皇冠 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 9.010.01 | 0-1 | 09-03 03:57 | |||||||||
1.5 8.490.01 | 0-1 | 09-03 03:56 | |||||||||
1.5 5.550.04 | 0-1 | 09-03 03:55 | |||||||||
1.5 4.000.11 | 0-1 | 09-03 03:55 | |||||||||
1.5 7.750.08 | 0-1 | 09-03 03:55 | |||||||||
1.5 6.500.04 | 0-1 | 09-03 03:55 | |||||||||
1.5 3.570.10 | 0-1 | 09-03 03:55 | |||||||||
1.5 3.570.10 | 0-1 | 09-03 03:55 | |||||||||
1.5/2 4.340.10 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 6.800.09 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.440.11 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.440.11 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 5.800.11 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.330.12 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.930.12 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 4.600.06 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.330.12 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 4.000.08 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.220.13 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.220.13 | 0-1 | 09-03 03:54 | |||||||||
1.5 3.620.13 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.030.19 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.120.14 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.050.21 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.120.14 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 4.500.15 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 4.250.16 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 2.630.24 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.030.15 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.300.16 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 4.300.07 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 2.910.19 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.440.09 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.030.15 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.030.15 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 4.000.08 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 2.940.16 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 4.000.17 | 0-1 | 09-03 03:53 | |||||||||
1.5 3.700.09 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.250.16 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.940.16 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.330.10 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.000.22 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.850.17 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.500.19 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.500.10 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.850.17 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.140.17 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.400.11 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.770.18 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.400.20 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.770.18 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 3.300.12 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.560.24 | 0-1 | 09-03 03:52 | |||||||||
1.5 2.790.20 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 3.250.21 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 3.030.13 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.600.26 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 3.200.13 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.500.22 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.700.23 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 3.100.14 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.500.22 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.900.15 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.620.22 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.500.22 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.700.17 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.700.26 | 0-1 | 09-03 03:51 | |||||||||
1.5 2.470.23 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.770.16 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.430.23 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.430.23 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.450.28 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.600.19 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.220.27 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.180.29 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.220.27 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.220.27 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.500.21 | 0-1 | 09-03 03:50 | |||||||||
1.5 2.630.24 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.450.30 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.040.31 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.560.19 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.300.30 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.300.33 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.430.21 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.320.29 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.190.27 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.040.31 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.040.31 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 2.000.32 | 0-1 | 09-03 03:49 | |||||||||
1.5 1.920.34 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.000.32 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 1.880.33 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.300.24 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.380.22 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.120.29 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.050.35 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 1.870.33 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 1.920.34 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 1.920.34 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.000.32 | 0-1 | 09-03 03:48 | |||||||||
1.5 2.100.31 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 2.100.35 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 1.800.35 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 1.750.39 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 2.220.25 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 1.850.39 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 2.000.38 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 2.170.26 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 2.000.34 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 1.810.35 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 1.880.37 | 0-1 | 09-03 03:47 | |||||||||
1.5 1.880.35 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.760.37 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 2.040.29 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.690.32 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.800.35 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.720.38 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.750.39 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.690.41 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.680.38 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.750.39 | 0-1 | 09-03 03:46 | |||||||||
1.5 1.630.43 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.610.34 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.810.37 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.920.32 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.630.43 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.690.38 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.900.36 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.850.34 | 0-1 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.850.40 | 0-0 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.810.37 | 0-0 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.800.39 | 0-0 | 09-03 03:45 | |||||||||
1.5 1.640.39 | 0-0 | 09-03 03:45 | |||||||||
0.5 1.810.43 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
1.5 1.690.41 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.480.46 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
1.5 1.680.45 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
1.5 1.700.41 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
1.5 1.660.42 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.750.43 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.800.39 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.700.41 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.580.45 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.750.37 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.610.44 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.680.45 | 0-0 | 09-03 03:44 | |||||||||
0.5 1.700.46 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.720.38 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.570.41 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.610.44 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.690.39 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.660.40 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.560.46 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.440.49 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.600.44 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.600.48 | 0-0 | 09-03 03:43 | |||||||||
0.5 1.580.50 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.610.42 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.420.46 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.470.50 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.510.48 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.470.50 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.500.50 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.500.51 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.560.44 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.320.50 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.450.54 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.360.53 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.420.52 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.380.55 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.530.45 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.390.57 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.430.53 | 0-0 | 09-03 03:42 | |||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.510.46 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.260.53 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.490.47 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.380.55 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.360.55 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.400.56 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.370.59 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.300.51 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.210.62 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.440.49 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.490.53 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.320.62 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.350.58 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.260.61 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.260.61 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.420.50 | 0-0 | 09-03 03:41 | |||||||||
0.5 1.240.53 | 0-0 | 09-03 03:40 | |||||||||
0.5 1.230.63 | 0-0 | 09-03 03:40 | |||||||||
0.5 1.230.63 | 0-0 | 09-03 03:40 | |||||||||
0.5 1.400.51 | 0-0 | 09-03 03:40 | |||||||||
0.5 1.380.52 | 0-0 | 09-03 03:40 | |||||||||
0.5 1.400.56 | 0-0 | 09-03 03:40 | |||||||||
0.5 1.380.55 | 0-0 | 09-03 03:40 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

