共[13/13]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1256 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 明* | 18* | 12* | 36* | 盈* | Crow* | 10* | 伟* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 7.690.03 | 2-0 | 09-02 22:54 | |||||||
2.5 9.010.01 | 2-0 | 09-02 22:54 | |||||||
2.5 7.690.03 | 2-0 | 09-02 22:54 | |||||||
2.5 7.140.04 | 2-0 | 09-02 22:54 | |||||||
2.5 7.140.04 | 2-0 | 09-02 22:54 | |||||||
2.5/3 7.110.03 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 6.660.05 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 6.660.05 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 6.250.06 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 5.390.06 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 6.250.06 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 5.880.07 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 4.900.13 | 2-0 | 09-02 22:53 | |||||||
2.5 5.880.07 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 4.500.15 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 4.500.02 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 5.550.08 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 5.290.06 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 5.550.08 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 4.000.17 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 5.000.09 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 5.000.09 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 3.980.11 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 4.760.10 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 4.760.10 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 3.500.19 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 3.700.07 | 2-0 | 09-02 22:52 | |||||||
2.5 3.250.21 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 4.540.11 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 4.540.11 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.100.23 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.460.14 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 4.340.12 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 4.000.13 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 4.000.13 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 2.800.25 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.840.14 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.330.15 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.220.11 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 2.700.26 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.840.14 | 2-0 | 09-02 22:51 | |||||||
2.5 3.700.15 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.700.15 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 2.450.30 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.570.16 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 2.940.18 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.440.17 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.330.18 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.330.18 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 2.560.15 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.250.21 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 2.800.20 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 2.500.16 | 2-0 | 09-02 22:50 | |||||||
2.5 3.000.23 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.750.20 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.940.22 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.800.25 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.940.22 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.320.19 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.320.23 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.270.20 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.470.23 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.170.22 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.040.31 | 2-0 | 09-02 22:49 | |||||||
2.5 2.500.26 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.500.26 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.300.33 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.280.26 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.120.23 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.450.30 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.220.25 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.380.28 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.380.28 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.000.26 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.320.29 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 2.320.29 | 2-0 | 09-02 22:48 | |||||||
2.5 1.880.35 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.850.30 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 2.120.33 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 2.120.33 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.810.31 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.900.33 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.810.35 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 2.100.35 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.850.36 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.850.36 | 2-0 | 09-02 22:47 | |||||||
2.5 1.810.37 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.720.34 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.740.36 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.810.37 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.660.36 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.670.38 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.750.43 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.780.38 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.660.40 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.780.38 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.690.41 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.690.41 | 2-0 | 09-02 22:46 | |||||||
2.5 1.590.41 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.530.41 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.680.45 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.660.42 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.500.45 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.660.42 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.440.45 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.530.45 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.600.48 | 2-0 | 09-02 22:45 | |||||||
2.5 1.430.46 | 2-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.560.46 | 2-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.360.49 | 2-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.430.53 | 1-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.560.46 | 1-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.210.55 | 1-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.380.55 | 1-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.350.58 | 1-0 | 09-02 22:44 | |||||||
2.5 1.430.46 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
2.5 1.470.50 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
2.5 1.300.60 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
2.5 1.440.51 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.170.57 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.300.60 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.110.70 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.350.50 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.100.64 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.290.53 | 1-0 | 09-02 22:43 | |||||||
1.5 1.260.61 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.260.61 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.130.59 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.350.50 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 0.850.52 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.250.63 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.200.65 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.290.53 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.200.65 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.080.62 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.280.54 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.050.75 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.200.65 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.250.56 | 1-0 | 09-02 22:42 | |||||||
1.5 1.050.64 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 0.780.57 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.000.70 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.140.69 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.150.68 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.140.69 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.200.59 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 0.980.69 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.000.80 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.090.73 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.090.73 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 1.100.70 | 1-0 | 09-02 22:41 | |||||||
1.5 0.760.58 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.010.66 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.050.75 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.080.73 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 0.880.81 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 0.920.88 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.050.77 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.050.77 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.110.66 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.050.75 | 1-0 | 09-02 22:40 | |||||||
1.5 1.070.69 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.920.73 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 1.010.81 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 1.060.70 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 1.010.81 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.960.84 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.900.75 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.860.82 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 1.000.80 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 1.030.73 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.700.63 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.970.85 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.970.85 | 1-0 | 09-02 22:39 | |||||||
1.5 0.830.81 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.920.88 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.990.77 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.950.85 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.930.89 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.930.89 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.810.83 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.630.70 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.890.93 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.960.80 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.880.92 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.900.90 | 1-0 | 09-02 22:38 | |||||||
1.5 0.750.95 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.790.85 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.890.93 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.900.92 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.850.95 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.880.94 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.870.95 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.840.98 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.590.75 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.770.87 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.900.86 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.830.98 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.820.98 | 1-0 | 09-02 22:37 | |||||||
1.5 0.830.99 | 1-0 | 09-02 22:37 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

