共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1406 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 明升 | 188Bet | 盈禾 | 皇冠 | 利记 | Bet365 | 易胜博 | 10BET | 韦德 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 8.330.02 | 1-1 | 09-11 00:56 | |||||||||
2.5 7.690.03 | 1-1 | 09-11 00:55 | |||||||||
2.5 8.330.02 | 1-1 | 09-11 00:55 | |||||||||
2.5 7.590.02 | 1-1 | 09-11 00:55 | |||||||||
2.5 7.140.04 | 1-1 | 09-11 00:55 | |||||||||
2.5 6.660.05 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 7.030.03 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 7.690.03 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 5.880.07 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 5.850.01 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 5.550.08 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 7.140.04 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 7.770.02 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 5.000.02 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 6.660.01 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 5.000.09 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 9.500.05 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 6.660.05 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 5.550.02 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 4.760.03 | 1-1 | 09-11 00:54 | |||||||||
2.5 4.760.10 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 6.250.06 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 8.500.07 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 8.100.01 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 4.340.12 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 5.880.07 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 5.000.04 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 4.540.04 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 7.750.08 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 4.160.06 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 4.000.13 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 5.260.08 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 4.540.04 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 7.400.08 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 6.680.03 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 5.550.04 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 4.500.06 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 5.000.09 | 1-1 | 09-11 00:53 | |||||||||
2.5 3.700.15 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 7.100.09 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 4.760.10 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 5.780.05 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 4.160.06 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 6.400.10 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 2.700.25 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 4.000.07 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 2.630.26 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 5.280.06 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 2.770.24 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 5.800.11 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 5.000.03 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 4.540.08 | 1-1 | 09-11 00:52 | |||||||||
2.5 3.570.16 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.800.04 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.900.13 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 3.690.13 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 2.700.25 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.000.11 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.750.14 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 2.940.22 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.100.07 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 3.570.10 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 2.630.26 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 3.660.13 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 3.440.11 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 2.770.24 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.300.06 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 4.250.16 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 2.500.26 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 2.770.20 | 1-1 | 09-11 00:51 | |||||||||
2.5 3.120.18 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 4.100.07 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.810.21 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 4.000.17 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.330.12 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.750.16 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.500.14 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.770.22 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.900.07 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.800.18 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.320.29 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.220.13 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.500.19 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.890.19 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.600.23 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.600.09 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.500.26 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 3.400.20 | 1-1 | 09-11 00:50 | |||||||||
2.5 2.450.28 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.430.25 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 3.000.14 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.450.24 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.900.24 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.550.28 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.940.16 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.220.31 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.700.26 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.270.28 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.400.29 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.320.29 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.410.24 | 1-1 | 09-11 00:49 | |||||||||
2.5 2.120.33 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.770.18 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.220.31 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.170.30 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.550.28 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.280.26 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.600.18 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.080.34 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.350.30 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.700.19 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.320.29 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.630.20 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 1.990.32 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.080.32 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.040.35 | 1-1 | 09-11 00:48 | |||||||||
2.5 2.500.20 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.380.28 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 1.850.36 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.210.27 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.450.30 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.120.33 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 1.810.37 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.040.33 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.430.23 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 1.780.38 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.110.29 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.200.32 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.380.24 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 1.750.39 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.300.33 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.400.23 | 1-1 | 09-11 00:47 | |||||||||
2.5 2.040.35 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.000.34 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.720.40 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.850.36 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.970.31 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.810.37 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.120.33 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.320.25 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.270.26 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.100.34 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.750.37 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.200.30 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.920.32 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.780.38 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.750.38 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.660.42 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 1.750.39 | 1-1 | 09-11 00:46 | |||||||||
2.5 2.100.35 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.720.40 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.880.33 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.610.44 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.690.39 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.940.37 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 2.170.28 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.880.35 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 2.100.33 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 2.120.29 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.580.45 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.730.37 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.780.40 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.630.41 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.900.35 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.810.40 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.850.40 | 1-1 | 09-11 00:45 | |||||||||
2.5 1.800.38 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.610.44 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.530.47 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.700.37 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 2.040.31 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.750.43 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.580.45 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 2.000.32 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.780.38 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.560.44 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.600.46 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.900.35 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.850.40 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.590.41 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.580.45 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.920.34 | 1-1 | 09-11 00:44 | |||||||||
2.5 1.680.45 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.750.43 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.490.49 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.610.40 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.530.47 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.680.44 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.510.46 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.440.51 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.850.36 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.420.52 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.530.42 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.750.39 | 1-1 | 09-11 00:43 | |||||||||
2.5 1.490.49 | 1-1 | 09-11 00:42 | |||||||||
2.5 1.470.48 | 1-1 | 09-11 00:42 | |||||||||
2.5 1.600.46 | 1-1 | 09-11 00:42 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

